
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
| JAMBON | Emilie |
| MICOUD | Dominique |
| ADAM | Bruno |
| JAMBON | Michel |
| DARNAUGUILHEM | Sebastien |
| DERACHE | Emmanuel |
| MAILLARD | Valerie |
| ROCHETTE | Patrick |
| BRUN | Charlotte |
| FLATOT | Lucie |
| SURDON | Marie-josephe |
| SURDON | Pascal |
| BAERT | Fabien |
| JAMBON | Mathilde |
| CA | JU | ES | SE | VE |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 14 |
| 40% | 10% | 11% | 19% | 19% |
| cumul | ||||
| 29 | 36 | 44 | 58 | 72 |
| 40% | 50% | 61% | 81% |
| Nom | Epreuve | perf | Points | Niveau | rec | cat |
| DESROCHES-JANIN Alix | 1 500m | 5'43''25 | 518 | D1 | pb | CAF |
| GAGNIER Aurelie | 1 500m | 5'44''65 | 511 | D1 | pb | MAF |
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | 100m | 13''32 | 747 | R2 | ESF | |
| PERCHERANCIER Elisa | 100m | 13''87 | 655 | R5 | SEF | |
| GAMBEY Maelys | 100m Haies (84) | 18''02 | 571 | R4 | new | CAF |
| MOUTOUSSAMY Clara | 100m Haies (84) | 16''25 | 752 | IR4 | pb | CAF |
| ETERNO Celeste | 2000m Steeple (76) | 8'33''36 | 604 | R5 | pb | CAF |
| SAINSON Amelie | 2000m Steeple (76) | 8'32''21 | 608 | pb | MAF | |
| GAUDILLERE Alizee | 200m | 32''30 | 390 | D4 | pb | CAF |
| LATRECHE Hania | 200m | 29''45 | 577 | R5 | pb | CAF |
| ALBEJANO Marie-charlotte | 3 000m | 10'54''56 | 755 | IR4 | new | MAF |
| EMERY Pascaline | 3 000m | 12'24''47 | 526 | D1 | sb | MAF |
| MUSLER Lara | 3 000m Marche | 15'38''00 | 754 | N4 | sb | MAF |
| RAVENET Elea | 3 000m Marche | 26'38''19 | 54 | D8 | new | CAF |
| ECA | 4 X 100m | 53''42 | 774 | sb | ||
| ECA | 4 X 400m | 4'09''25 | 831 | sb | ||
| JAMBON Emilie | 400m | 62''01 | 771 | IR4 | SEF | |
| JAMBON Lucille | 400m | 60''14 | 832 | IR2 | sb | SEF |
| CATEL Leah | 400m Haies (76) | 70''23 | 745 | IR3 | sb | SEF |
| SORET Romane | 400m Haies (76) | 78''21 | 559 | D1 | pb | JUF |
| GAUDET Clara | 800m | 2'32''16 | 658 | R2 | sb | JUF |
| PICHOT Esther | 800m | 2'24''96 | 759 | IR3 | pb | CAF |
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 32m93 | 576 | R1 | SEF | |
| ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) | 30m23 | 526 | R2 | pb | CAF |
| MAGOUDOUX Anaelle | Hauteur | 1m45 | 687 | R3 | CAF | |
| ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m55 | 782 | IR4 | '=pb | CAF |
| BARBIER Clara | Javelot (600 g) | 20m34 | 349 | D4 | CAF | |
| GAMBEY Maelys | Javelot (600 g) | 19m54 | 335 | D4 | pb | CAF |
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | Longueur | 4m32 | 639 | D1 | sb | ESF |
| MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m78 | 737 | R4 | CAF | |
| ESTORGUES Guillemette | Marteau (4 kg) | 28m48 | 427 | D1 | pb | CAF |
| PINEL Olivia-mai | Marteau (4 kg) | 23m41 | 347 | D3 | CAF | |
| GAY Manon | Perche | 2m20 | 420 | D1 | sb | CAF |
| PRUDON Laurie | Perche | 2m20 | 420 | D1 | new | SEF |
| JAMBON Lucille | Poids (4 kg) | 7m91 | 457 | D1 | SEF | |
| MAGOUDOUX Anaelle | Poids (4 kg) | 7m98 | 462 | D1 | pb | CAF |
| CATEL Leah | Triple saut | 10m28 | 742 | R2 | SEF | |
| SORET Oceane | Triple saut | 11m63 | 877 | N4 | ESF | |
| CURTELIN Tom | 1 500m | 4'05''62 | 789 | IR3 | pb | CAM |
| JAFFELIN Thibaud | 1 500m | 4'08''21 | 760 | IR3 | pb | CAM |
| BAUDIN Aymeric | 100m | 11''25 | 814 | IR2 | ESM | |
| DODEY Quentin | 100m | 11''78 | 671 | R2 | pb | CAM |
| DELABARRE Gaetan | 110m Haies (106) | 19''93 | 263 | D3 | sb | SEM |
| MOUTOUSSAMY Yanis | 110m Haies (106) | 19''00 | 354 | D1 | new | CAM |
| CAPDEVILA Thiani | 200m | 23''24 | 763 | IR4 | JUM | |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 200m | 24''37 | 629 | R3 | pb | CAM |
| MEJNAOUI Mehdi | 3 000m | 8'36''83 | 851 | IR1 | pb | CAM |
| VASSE Vivian | 3 000m | 8'36''99 | 850 | IR1 | pb | SEM |
| ALAMPI Samuel | 3000m Steeple (91) | 9'59''77 | 762 | IR3 | pb | ESM |
| LEPOUTRE Benjamin | 3000m Steeple (91) | 9'30''59 | 871 | IR1 | pb | MAM |
| ECA | 4 X 100m | 44''83 | 752 | sb | ||
| ECA | 4 X 400m | 3'41''13 | 643 | |||
| BAERT Alexandre | 400m | 52''09 | 739 | IR3 | sb | ESM |
| CHARLOT Tommy | 400m | 52''11 | 738 | IR3 | pb | ESM |
| BOZINO Horace | 400m Haies (91) | 64''81 | 514 | R5 | pb | JUM |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | 400m Haies (91) | 58''03 | 766 | IR3 | pb | JUM |
| BAERT Fabien | 5 000m Marche | 27'13''69 | 530 | R4 | sb | MAM |
| JOBERTY Mathieu | 5 000m Marche | 28'52''22 | 437 | R6 | pb | SEM |
| DARNAUGUILHEM Gaspard | 800m | 2'03''69 | 673 | R1 | new | CAM |
| SAILLARD Remi | 800m | 1'58''39 | 801 | IR2 | MAM | |
| ADAM Bruno | Disque (2.0 kg) | 26m20 | 444 | D2 | sb | MAM |
| SAILLARD Remi | Disque (2.0 kg) | 28m51 | 486 | D1 | sb | MAM |
| ADAM Bruno | Hauteur | 1m60 | 570 | D1 | sb | MAM |
| CHARLOT Tommy | Hauteur | 1m65 | 612 | R6 | sb | ESM |
| DELABARRE Gaetan | Javelot (800 g) | 43m58 | 586 | R3 | sb | SEM |
| DIOUF Youssoupha (SEN) | Javelot (800 g) | 38m34 | 513 | R6 | pb | MAM |
| DODEY Quentin | Longueur | 5m28 | 560 | D2 | CAM | |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | Longueur | 5m55 | 616 | R6 | JUM | |
| DENOGENT Pascal | Marteau (7.26 kg) | 23m41 | 333 | D5 | sb | MAM |
| THENOZ Alexandre | Marteau (7.26 kg) | 18m17 | 253 | D7 | SEM | |
| DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m20 | 517 | D1 | CAM | |
| KOL Alhan | Perche | 2m40 | 312 | D5 | CAM | |
| MOUTOUSSAMY Eddy | Poids (7.26 kg) | 9m70 | 511 | R6 | sb | MAM |
| SAKHO Cheikhna (SEN) | Poids (7.26 kg) | 8m68 | 451 | D1 | pb | SEM |
| CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 13m25 | 771 | IR4 | JUM | |
| MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | 12m29 | 673 | R4 | CAM |
| MUSLER Lara IR2(20 pt) MA/F 1074237 |
| 3 000m Marche / TCF : 16'05''65 (IR2) 03/05/26 (Macon) |
| 3 000m Marche / TCF : 15'38''00 (N4) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| PICHOT Esther IR4(18 pt) CA/F 2536411 |
| 800m / TCF : 2'27''89 (IR4) 04/04/26 (Autun) |
| 800m / TCF : 2'24''96 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| ROUFFIANGE Eleonore IR4(18 pt) CA/F 2104058 |
| Hauteur / TCF : 1m55 (IR4) 25/04/26 (Macon) |
| Hauteur / TCF : 1m55 (IR4) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| CATEL Leah R1(15 pt) SE/F 1466558 |
| 400m Haies (76) / TCF : 71''68 (R1) 03/05/26 (Macon) |
| 400m Haies (76) / TCF : 70''23 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| GAUDET Clara R4(12 pt) JU/F 2579899 |
| 800m / TCF : 2'37''02 (R4) 04/04/26 (Autun) |
| 800m / TCF : 2'32''16 (R2) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| LATRECHE Hania R5(11 pt) CA/F 2444381 |
| 200m / TCF : 29''52 (+0.1) (R5) 25/04/26 (Macon) |
| 200m / TCF : 29''45 (-1.0) (R5) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| ETERNO Celeste R6(10 pt) CA/F 2272057 |
| 2000m Steeple (76) / TCF : 8'43''95 (R6) 03/05/26 (Macon) |
| 2000m Steeple (76) / TCF : 8'33''36 (R5) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| ESTORGUES Guillemette D1(8 pt) CA/F 2079028 |
| Marteau (3 kg) / CAF : 32m31 (D1) 31/01/26 (Chalon sur saone) |
| Marteau (4 kg) / TCF : 28m48 (D1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| GAY Manon D1(8 pt) CA/F 2660053 |
| Perche / TCF : 2m20 (D1) 03/05/26 (Macon) |
| Perche / TCF : 2m20 (D1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| GAGNIER Aurelie D3(6 pt) MA/F 1222115 |
| 1 500m / TCF : 6'07''43 (D3) 03/05/26 (Macon) |
| 1 500m / TCF : 5'44''65 (D1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| LEPOUTRE Benjamin IR1(21 pt) MA/M 1108606 |
| 10 Km Route / TCX : 32'00'' (IR1) 04/04/26 (Lille) |
| 3000m Steeple (91) / TCM : 9'30''59 (IR1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| MEJNAOUI Mehdi IR1(21 pt) CA/M 2616577 |
| 10 Km Route / Foulées de Villeurbanne / TCX : 30'48'' (N4) 05/04/26 (Villeurbanne) |
| 3 000m / TCM : 8'36''83 (IR1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| VASSE Vivian IR1(21 pt) SE/M 1659149 |
| 10 Km Route / Foulées de Villeurbanne / TCX : 31'10'' (N4) 05/04/26 (Villeurbanne) |
| 3 000m / TCM : 8'36''99 (IR1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| SAILLARD Remi IR2(20 pt) MA/M 1061784 |
| 800m / M40M : 1'56''46 (IR1) 09/10/25 (Madere) |
| 800m / TCM : 1'58''39 (IR2) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| BAERT Alexandre IR3(19 pt) ES/M 1489366 |
| 400m / TCM : 52''15 (IR3) 03/05/26 (Macon) |
| 400m / TCM : 52''09 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| RHARSALLA Safouane (MAR) IR3(19 pt) JU/M 2720513 |
| 50m Haies (99)-Salle / JUM : 7''84 (IR3) 08/02/26 (Dijon) |
| 400m Haies (91) / TCM : 58''03 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| ALAMPI Samuel IR4(18 pt) ES/M 1411508 |
| 10 Km Route / Championnat de France Elite Hommes U / TCX : 34'07'' (IR4) 09/05/26 (Troyes) |
| 3000m Steeple (91) / TCM : 9'59''77 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| CHARLOT Tommy IR4(18 pt) ES/M 1390799 |
| 10 Km Route / Course des As - 10Km / TCX : 33'49'' (IR4) 14/12/25 (Hericourt) |
| 400m / TCM : 52''11 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| DARNAUGUILHEM Gaspard R1(15 pt) CA/M 2436091 |
| 1 000m / TCM : 2'40''76 (R1) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 800m / TCM : 2'03''69 (R1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| REGNIER-DUBOIS Lorin R3(13 pt) CA/M 2330132 |
| 100m / TCM : 12''05 (+1.4) (R3) 25/04/26 (Macon) |
| 200m / TCM : 24''37 (+0.8) (R3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| MOUTOUSSAMY Eddy R6(10 pt) MA/M 1771499 |
| Poids (7 kg) - Salle / TCM : 9m40 (R6) 18/01/26 (Vittel) |
| Poids (7.26 kg) / TCM : 9m70 (R6) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| DIOUF Youssoupha (SEN) D2(7 pt) MA/M 2659645 |
| Javelot (800 g) / TCM : 34m00 (D2) 03/05/26 (Macon) |
| Javelot (800 g) / TCM : 38m34 (R6) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| SAKHO Cheikhna (SEN) D2(7 pt) SE/M 2815062 |
| Poids (7 kg) - Salle / TCM : 8m51 (D2) 20/12/25 (Dijon) |
| Poids (7.26 kg) / TCM : 8m68 (D1) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| 10/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 08/05 | > | ||
| 04/05 | > | ||
| 03/05 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 13/04 | > | ||
| 05/04 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 23/03 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 18/02 | > |
| ALBEJANO Marie-Charlotte | 2ème M1F |
| GROS Philippe | 3ème M6M |
3ème aux France 2026
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

