
|
||||

Félicitations à tous, un grand merci à nos juges Louis Dominique Micoud (juge arbitre) , Dominique Maillard (hauteur) et Philippine Payeur notre très Jeune Juge Poids
Merci aux coachs : Bruno Adam, Patrick Garlatti, Fadane Hamadi, Melvin Rimoux et Valé
rie Maillard"Et de notre Président Patrick Garlatti:
"
Bravo à toutes et tous, vous avez été des actrices et acteurs de beaux régionaux en salle.Vous vous êtes dépassés et c'est déjà une belle valeur de l'athlétisme. Merci aux Parents présents et Grands Parents qui sont venus vous encourager, je suis sûr qu'ils ont du frémir à chaque fois pour vous et qu'ils ont partagé ainsi vos moments. A bientôt à l'entraînement pour préparer les prochaines...."| nom | épreuve | perf | pts | niv | rec | |||||
| ARIFA Rayan | Poids (3 Kg) | 7m29 | 23 | |||||||
| ARIFA Rayan | Perche | 2m00 | 24 | rec= | ||||||
| ARIFA Rayan | 50m Haies (65) | 9''12 q | 29 | rec | ||||||
| ARIFA Rayan | Triple | 9m51 | 29 | rec | ||||||
| ARIFA Rayan | Longueur | 4m45 | 30 | 4m60 | ||||||
| ARIFA Rayan | 50m | 7''33 | 32 | rec | ||||||
| ARIFA Rayan | 50m | 7''33 q | 32 | |||||||
| ARIFA Rayan | Triathlon | 91 pts | R3 | rec | ||||||
| BATEJAT Claire | 50m | 8''62 | 17 | rec | ||||||
| BATEJAT Claire | Hauteur | 1m19 | 23 | 1m23 | ||||||
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | 50m | 8''01 q | 25 | |||||||
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | 50m | 7''94 | 27 | rec | ||||||
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | Longueur | 4m18 | 31 | 4m25 | ||||||
| BEN NEJMA Farah | 50m | 8''11 q | 24 | |||||||
| BEN NEJMA Farah | 50m | 8''04 | 25 | rec | ||||||
| BEN NEJMA Farah | Hauteur | 1m23 | 26 | 1m30 | ||||||
| BOUSSARD Shedenne | Poids (2 Kg) | 6m41 | 20 | rec | ||||||
| BOUSSARD Shedenne | Triple | 7m95 | 21 | rec | ||||||
| BOUSSARD Shedenne | 50m | 7''74 q | 30 | |||||||
| BOUSSARD Shedenne | 50m | 7''58 | 33 | rec | ||||||
| BOUSSARD Shedenne | Triathlon | 74 pts | R5 | rec | ||||||
| CALAZANA Evaluna | Poids (2 Kg) | 7m41 | 23 | 7m77 | ||||||
| CALAZANA Evaluna | 50m | 7''95 | 27 | |||||||
| CALAZANA Evaluna | 50m | 7''88 q | 28 | rec | ||||||
| CALAZANA Evaluna | Longueur | 4m02 | 28 | rec | ||||||
| CALAZANA Evaluna | Triathlon | 79 pts | R5 | rec | ||||||
| FETTET Celeste | Perche | 1m60 | 14 | rec= | ||||||
| FETTET Celeste | Longueur | 3m73 | 24 | 3m78 | ||||||
| GUILLOT Lola | 50m | 8''38 | 19 | |||||||
| GUILLOT Lola | 50m | 8''32 q | 20 | rec | ||||||
| GUILLOT Lola | Triple | 8m00 | 21 | rec | ||||||
| JAILLET Louisiane | 50m Haies (65) | 11''10 | 17 | |||||||
| JAILLET Louisiane | 50m Haies (65) | 10''99 q | 17 | rec | ||||||
| JAILLET Louisiane | Poids (2 Kg) | 7m61 | 24 | rec | ||||||
| JAILLET Louisiane | Longueur | 3m82 | 26 | rec | ||||||
| JAILLET Louisiane | Triathlon | 67 pts | R6 | rec | ||||||
| MOIROUX Celia | 50m | 8''38 | 19 | 8"24 | ||||||
| MOIROUX Celia | Longueur | 3m85 | 26 | 3m90 | ||||||
| SORET Oceane | Poids (2 Kg) | 6m70 | 21 | rec | ||||||
| SORET Oceane | Perche | 1m95 | 24 | rec | ||||||
| SORET Oceane | 50m | 8''01 | 25 | |||||||
| SORET Oceane | 50m | 7''98 q | 26 | rec | ||||||
| SORET Oceane | Triple | 9m21 | 31 | rec | ||||||
| SORET Oceane | Triathlon | 78 pts | R5 | rec | ||||||
| SAINSON Amelie | 3 | 14'04'' | SEF | ||
| MOINE-RAPY Maud | 4 | 14'44'' | V1F | ||
| MUSLER Lara | 9 | 16'32'' | V1F | ||
| NUGUE Cyril | 6 | 14'54'' | SEM | ||
| LECROCQ Christophe | 9 | 15'05'' | V1M | ||
| 08/06 | > | ||
| 07/06 | > | ||
| 06/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 01/06 | > | ||
| 23/05 | > | ||
| 19/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 08/05 | > | ||
| 04/05 | > | ||
| 03/05 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 13/04 | > | ||
| 05/04 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > |
31 mai 2026
Océane Soret
Championne de France FFSU au triple saut
Aux France de Trail court 2026
| ALBEJANO Marie-Charlotte | 2ème M1F |
| GROS Philippe | 3ème M6M |
3ème aux France 2026
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

