
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

| DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m / MIM | 2'47''90 | pb | MIM | ||||||
| DENIZOT Laura | Perche / TCF | 2m64 R1 | SEF | |||||||
| DENOGENT | Pascal |
| PUGET | Anais |
| JAMBON | Lucille |
| PRUDON | Noemie |
| GOIN | Alexandre |
| SURDON | Marie-josephe |
| SURDON | Pascal |
| ROCHETTE | Patrick |
| JAMBON | Emilie |
| JAMBON | Mathilde |
| PICHOT Esther R4 (12 pt) MI/F 2536411 |
| Triathlon U14-U16 / MIF : 84 pts (R3) 19/04 |
| ESTORGUES Guillemette R6 (10 pt) MI/F |
| Triathlon U14-U16 / MIF : 66 pts (R5) 19/04 |
| MICHEL-ROUX Capucine R6 (10 pt) BE/F |
| Triathlon U14-U16 / BEF : 79 pts (R5) 19/04 |
| MAGOUDOUX Abigael D1 (8 pt) BE/F |
| Triathlon U14-U16 / BEF : 61 pts (R6) 19/04 |
| GUERIN Jeanne D3 (6 pt) BE/F 2667519 |
| Triathlon U14-U16 / BEF : 47 pts (D2) 19/04 |
| PAITEN Thais D5 (4 pt) MI/F |
| Triathlon U14-U16 / MIF : 39 pts (D4) 19/04 |
| OBIN Hayette D7 (2 pt) MI/F |
| Triathlon U14-U16 / MIF : 27 pts (D6) 19/04 |
| MAREY Camille R4 (12 pt) BE/M |
| Triathlon U14-U16 / BEM : 96 pts (R3) 19/04 |
| BARBIER Clara | Javelot (500 g) | 21m30 | 33 | pb | MIF | |||||
| BARBIER Clara | Longueur | 3m96 (-3.5) | 26 | MIF | ||||||
| BAUDEAN Lucile | 120m | 18''26 (-4.3) | 14 | new | MIF | |||||
| BAUDEAN Lucile | Javelot (500 g) | 11m80 | 13 | new | MIF | |||||
| BAUDEAN Lucile | Longueur | 4m14 (-3.3) | 30 | MIF | ||||||
| Triathlon D1 | 57 | |||||||||
| DAMBELE Lina | 50m | 8''11 (-3.8) | 29 | BEF | ||||||
| DAMBELE Lina | Longueur | 3m91 (+0.0) | 33 | BEF | ||||||
| DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 7m90 | 33 | BEF | ||||||
| Triathlon R3 | 95 | |||||||||
| DESROCHES-JANIN Alix | 120m | 18''78 (-3.2) | 13 | new | MIF | |||||
| DESROCHES-JANIN Alix | 2 000m | 8'04''50 | 18 | new | MIF | |||||
| DESROCHES-JANIN Alix | Javelot (500 g) | 12m26 | 14 | new | MIF | |||||
| Triathlon D2 | 45 | |||||||||
| EL MOURTADI Sara | 120m | 17''30 (-0.8) | 26 | pb | MIF | |||||
| EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) | 20m92 | 32 | pb | MIF | |||||
| EL MOURTADI Sara | Longueur | 3m87 (-3.2) | 22 | MIF | ||||||
| Triathlon R3 | 80 | |||||||||
| ESTORGUES Guillemette | 120m | 18''26 (-0.8) | 14 | pb | MIF | |||||
| ESTORGUES Guillemette | Longueur | 4m08 (+1.8) | 30 | pb | MIF | |||||
| ESTORGUES Guillemette | Poids (3 kg) | 6m42 | 22 | pb | MIF | |||||
| Triathlon R5 | 66 | pb | ||||||||
| GAIGHER Ambre | 120m | 17''29 (-0.8) | 27 | MIF | ||||||
| GAIGHER Ambre | 200m Haies (76) | 35''73 (-2.6) | 19 | new | MIF | |||||
| GAIGHER Ambre | Longueur | 4m23 (-3.7) | 31 | MIF | ||||||
| Triathlon R4 | 77 | |||||||||
| GOIN Gabriel | 50m | 7''88 (-2.7) | 30 | BEM | ||||||
| GOIN Gabriel | Longueur | 4m34 (NC) | 34 | BEM | ||||||
| GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 8m91 | 36 | pb | BEM | |||||
| Triathlon R2 | 100 | |||||||||
| GUERIN Jeanne | 50m | 8''70 (-3.1) | 14 | pb | BEF | |||||
| GUERIN Jeanne | Longueur | 3m31 (+0.0) | 19 | pb | BEF | |||||
| GUERIN Jeanne | Poids (2 kg) | 5m31 | 14 | pb | BEF | |||||
| Triathlon D2 | 47 | pb | ||||||||
| JAFFELIN Thibaud | 2 000m | 6'12''99 | 37 | pb | MIM | |||||
| LEBLANC Jeanne | 1 000m | 4'27''83 | 12 | BEF | ||||||
| LEBLANC Jeanne | 50m | 8''88 (-3.4) | 13 | pb | BEF | |||||
| LEBLANC Jeanne | Longueur | 3m20 (+1.3) | 17 | pb | BEF | |||||
| LEBLANC Jeanne | Poids (2 kg) | 5m40 | 15 | pb | BEF | |||||
| Triathlon D2 | 45 | |||||||||
| LEMAIRE Sybille | 120m | 17''94 (-0.8) | 17 | pb | MIF | |||||
| LEMAIRE Sybille | Longueur | 4m04 (-2.5) | 29 | MIF | ||||||
| LEMAIRE Sybille | Poids (3 kg) | 6m92 | 30 | MIF | ||||||
| Triathlon R4 |
76 | |||||||||
| MAGOUDOUX Abigael | 50m | 9''10 (-3.1) | 12 | BEF | ||||||
| MAGOUDOUX Abigael | Longueur | 2m89 (-2.2) | 13 | pb | BEF | |||||
| MAGOUDOUX Abigael | Poids (2 kg) | 8m97 | 36 | pb | BEF | |||||
| Triathlon R6 | 61 | pb | ||||||||
| MANSOT Irina | 50m | 7''96 (-3.8) | 31 | BEF | ||||||
| MANSOT Irina | Longueur | 4m26 (+0.0) | 37 | pb | BEF | |||||
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 7m38 | 32 | BEF | ||||||
| Triathlon R2 | 100 | |||||||||
| MAREY Camille | 1 000m | 3'19''52 | 35 | pb | BEM | |||||
| MAREY Camille | 50m | 8''81 (-3.9) | 13 | BEM | ||||||
| MAREY Camille | Javelot (500 g) | 19m07 | 30 | new | BEM | |||||
| MAREY Camille | Longueur | 3m95 (NC) | 31 | pb | BEM | |||||
| Triathlon R3 | 96 | pb | ||||||||
| MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 4'17''72 | 13 | BEF | ||||||
| MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 8''25 (-3.1) | 24 | pb | BEF | |||||
| MICHEL-ROUX Capucine | Longueur | 3m60 (-0.5) | 30 | pb | BEF | |||||
| MICHEL-ROUX Capucine | Poids (2 kg) | 6m17 | 25 | BEF | ||||||
| Triathlon R5 |
79 pb | |||||||||
| MOUTOUSSAMY Clara | 200m Haies (76) | 34''48 (-3.1) | 27 | new | MIF | |||||
| MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m65 (-3.2) | 35 | MIF | ||||||
| MOUTOUSSAMY Clara | Poids (3 kg) | 7m87 | 32 | pb | MIF | |||||
| Triathlon R1 | 94 | |||||||||
| MOUTOUSSAMY Yanis | 120m | 15''95 (-2.9) | 19 | new | MIM | |||||
| MOUTOUSSAMY Yanis | 200m Haies (76) | 32''47 (-3.3) | 16 | new | MIM | |||||
| MOUTOUSSAMY Yanis | Longueur | 5m35 (-0.2) | 34 | pb | MIM | |||||
| MOUTOUSSAMY Yanis | Poids (4 kg) | 9m90 | 32 | pb | MIM | |||||
| Triathlon R2 | 85 | |||||||||
| OBIN Hayette | 120m | 20''96 (-4.9) | 7 | new | MIF | |||||
| OBIN Hayette | Longueur | 3m06 (+4.7) | 10 | pb | MIF | |||||
| OBIN Hayette | Poids (3 kg) | 4m90 | 10 | new | MIF | |||||
| Triathlon D6 | 27 | pb | ||||||||
| PAITEN Thais | 120m | 19''39 (-0.7) | 11 | new | MIF | |||||
| PAITEN Thais | Longueur | 3m44 (+3.7) | 14 | pb | MIF | |||||
| PAITEN Thais | Poids (3 kg) | 5m66 | 14 | pb | MIF | |||||
| Triathlon D4 | 39 | pb | ||||||||
| PICHOT Esther | 2 000m | 7'16''55 | 36 | new | MIF | |||||
| PICHOT Esther | Javelot (500 g) | 16m58 | 29 | pb | MIF | |||||
| PICHOT Esther | Longueur | 3m78 (-4.2) | 19 | MIF | ||||||
| Triathlon R3 | 84 | pb | ||||||||
| PINEL Olivia-mai | 120m | 19''09 (-0.7) | 12 | new | MIF | |||||
| PINEL Olivia-mai | Longueur | 3m71 (-4.2) | 18 | MIF | ||||||
| PINEL Olivia-mai | Poids (3 kg) | 5m99 | 17 | pb | MIF | |||||
| Triathlon D2 | 47 | |||||||||
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 120m | NP (-2.7) | 0 | MIM | ||||||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | 2 000m | 10'10''86 | 1 | new | MIF | |||||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | Javelot (500 g) | 11m50 | 13 | new | MIF | |||||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | Longueur | 2m94 (+2.5) | 9 | MIF | ||||||
| Triathlon D7 | 23 |
| LEMAIRE Sybille (MIF/10), MOUTOUSSAMY Clara (MIF/10) | ||||||||||
| BAUDEAN
Lucile (MIF/10), EL MOURTADI Sara (MIF/11) Dans le cadre de la préparation des interclubs senior mixte National2 |
| ALAMPI Samuel | 400m Haies (91) | 64''93 | R5 | 510 | ESM | |||||||
| AUSSANT Yannick | 3 000m Marche | 19'59''6 | 216 | new | MAM | |||||||
| BAUDIN Aymeric | 200m | 24''71 (-2.5) | R4 | 591 | JUM | |||||||
| BAWARA-CONZY Tom | Hauteur | 1m96 | IR1 | 879 | pb | JUM | ||||||
| BORGES Yanis | 3 000m | 10'41''32 | D4 | 321 | new | SEM | ||||||
| BOULY DE LAUBIER Jeanne | 400m Haies (76) | 77''74 | D1 | 569 | new | CAF | ||||||
| CATEL Leah | 400m Haies (76) | 75''43 | R5 | 621 | SEF | |||||||
| GAY Manon | 200m | 32''22 (-2.1) | D4 | 395 | new | CAF | ||||||
| GAY Manon | Perche | 2m42 | R5 | 485 | new | CAF | ||||||
| GOIN Matheo | Disque (2.0 kg) | 38m07 | IR4 | 659 | pb | ESM | ||||||
| HAFDHAOUI Youssri | 200m | 24''84 (-3.2) | R4 | 577 | SEM | |||||||
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 32m54 | R1 | 568 | SEF | |||||||
| LOUNTALA Flordin | 200m | 23''28 (-3.2) | IR4 | 758 | SEM | |||||||
| MALHERBE Mathieu | 1 500m | 4'55''95 | D3 | 322 | new | ESM | ||||||
| MALHERBE Mathieu | 3 000m | 10'58''26 | D4 | 269 | new | ESM | ||||||
| PRUDON Noemie | 3 000m | 11'45''88 | R5 | 619 | new | SEF | ||||||
| PUGET Anais | 200m | 29''04 (-2.2) | R4 | 607 | JUF | |||||||
| PUGET Nicolas | 1 500m | 5'19''82 | D6 | 172 | new | ESM | ||||||
| RHARSALLA Safouane (MAR) | 400m Haies (84) | 59''31 | R1 | 715 | new | CAM | ||||||
| RHARSALLA Safouane (MAR) | Hauteur | 1m55 | D2 | 527 | new | CAM | ||||||
| VASSE Vivian | 3 000m | 8'42''57 | IR2 | 821 | SEM | |||||||
| LEBRETON Elise R1 (15 pt) SE/F 1463510 |
| Disque (1.0 kg) / TCF : 32m11 (R1) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
| Disque (1.0 kg) / TCF : 32m54 (R1) 19/04/25 (Paray le monial) |
| GAY Manon D4 (5 pt) CA/F 2660053 |
| Perche / TCF : 2m42 (R5) 19/04/25 (Paray le monial) |
| 200m / TCF : 32''22 (-2.1) (D4) 19/04/25 (Paray le monial) |
| BAWARA-CONZY Tom IR2 (20 pt) JU/M 1983845 |
| Hauteur - Salle / TCM : 1m92 (IR2) 18/12/24 (Dijon) |
| Hauteur / TCM : 1m96 (IR1) 19/04/25 (Paray le monial) |
| VASSE Vivian IR3 (19 pt) SE/M 1659149 |
| 1 500m / TCM : 4'06''62 (IR3) 28/09/24 (Chalon sur saone) |
| 3 000m / TCM : 8'42''57 (IR2) 19/04/25 (Paray le monial) |
| RHARSALLA Safouane (MAR) R1 (15 pt) CA/M 2720513 |
| 110m Haies (91) / CAM : 15''85 (-1.5) (R1) 05/04/25 (Autun) |
| 400m Haies (84) / CAM : 59''31 (R1) 19/04/25 (Paray le monial) |
| MALHERBE Mathieu D4 (5 pt) ES/M 2442295 |
| 1 500m / TCM : 4'55''95 (D3) 19/04/25 (Paray le monial) |
| 3 000m / TCM : 10'58''26 (D4) 19/04/25 (Paray le monial) |
| PUGET Nicolas D6 (3 pt) ES/M 2628059 |
| 10 Km Route / 10km FFA route / TCX : 44'26'' (D5) 23/03/25 (Bletterans) |
| 1 500m / TCM : 5'19''82 (D6) 19/04/25 (Paray le monial) |
| 07/06 | > | ||
| 06/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 01/06 | > | ||
| 23/05 | > | ||
| 19/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 08/05 | > | ||
| 04/05 | > | ||
| 03/05 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 13/04 | > | ||
| 05/04 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 23/03 | > |
31 mai 2026
Océane Soret
Championne de France FFSU au triple saut
Aux France de Trail court 2026
| ALBEJANO Marie-Charlotte | 2ème M1F |
| GROS Philippe | 3ème M6M |
3ème aux France 2026
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

