
|
||||

Le 27/9 Paray Ouverture automne 71
Premier bus salle Marcel Sembat départ 12h précises pour nos 47 athlètes accompagnés de juges et entraîneurs
et très bientôt les suivantes. Contactez vos entraîneurs
des infos sur notre page "Prochaines participations" dans la colonne de droite
ATTENTION IL Fallait être Licencié pour participer.
Cette actualité sera complétée dans les jours qui viennent: ajouté en bas de page les points FFA marqués par 41 athlètes à Paray ( les Be et Mi grâce à leur triathlon et à partir de cadet grâce à deux performances ) Ici comment marquer des points. Ont aussi été ajouté pour chaque perf les points ( tables à 40pts pour Be Mi ) et les niveaux ( que les triathlons pour les Be Mi )
Nous avions besoin de 7 aides au jury Ceux de l'ECA ( juge, athlète, parent ) ... même non licencié. La nouvelle structure du site FFA ne nous permet pas pour l'instant de retrouver le jury du jour J
Les résultats en live qui disparaîtront dans les jours qui viennent
Photos et commentaires de Valérie
Tous les résultats 2025 de l'ECA dont ceux de cette compétition
Félicitations déjà à nos 23 benjamins et minimes qui ont réalisé un triathlons:
| 103 pts | MANSOT Irina | BEF | |
| 99 pts | DAMBELE Lina | BEF | |
| 96 pts | GOUHIER Quentin | BEM | |
| 93 pts | EL MOURTADI Sara | MIF | |
| 91 pts | SCHWARTZ Leane | BEF | |
| 69 pts | MISS Timothee | BEM | |
| 50 pts | DESROCHES JANIN Charlie | BEM | |
| 49 pts | GUILLAUD Albane | BEF | |
| 43 pts | RIDA Alya | MIF | |
| 43 pts | TURPIN Oscar | MIM | |
| 42 pts | TARKHANI Malik | BEM | |
| 41 pts | LE BEL Martin | MIM | |
| 41 pts | PAITEN Thais | MIF | |
| 41 pts | ROUSSE Aubin | MIM | |
| 39 pts | JEGARD Celestine | BEF | |
| 38 pts | NOTTIN Rose | BEF | |
| 37 pts | GUERIN Jeanne | MIF | |
| 34 pts | HAMADI Farah | MIF | |
| 33 pts | OBIN Hayette | MIF | |
| 29 pts | THOMAS Adelie | MIF | |
| 27 pts | DOSSOU Johannie | MIF | |
| 25 pts | BARTHELEMY Charlotte | MIF | |
| 23 pts | LEBEAULT Lisa | MIF |
Et aux 6 athlètes des catégories supérieurs qui déjà préparent les interclubs
en réalisant plusieurs performances
| perf | nom | Pts | epreuve | ||
| 12''40 q | CAPDEVILA Thiani | 521 | 100m | ||
| 39m00 | CAPDEVILA Thiani | 522 | Javelot (800 g) | ||
| 12m20 (NC) | CAPDEVILA Thiani | 663 | Triple saut | ||
| 12''02 q | DODEY Quentin | 610 | 100m | ||
| 12''05 | DODEY Quentin | 603 | 100m | ||
| 14''85 q | LATRECHE Hania | 507 | 100m | ||
| 4m20 (+0.0) | LATRECHE Hania | 614 | Longueur | ||
| 1m28 | PICHOT Esther | 527 | Hauteur | ||
| 15m09 | PICHOT Esther | 254 | Javelot (500 g) | ||
| 3'17''08 | REGNIER-DUBOIS Lorin | 183 | 1 000m | ||
| 12''43 q | REGNIER-DUBOIS Lorin | 514 | 100m | ||
| 12''63 | REGNIER-DUBOIS Lorin | 470 | 100m | ||
| 28m13 | ROUFFIANGE Eleonore | 488 | Disque (1.0 kg) | ||
| 1m41 | ROUFFIANGE Eleonore | 649 | Hauteur |
mais c'était aussi une première compétition par équipe avec les résultats suivants:
Nos deux relais 4x100 cadettes
| 56''96 |
| GAMBEY Maelys (CAF/09), RAVENET Elea (CAF/09), |
| GAUDILLERE Alizee (CAF/10), LATRECHE Hania (CAF/09) |
| 57''96 |
| GAIGHER Ambre (CAF/10), EL MOURTADI Sara (MIF/11), |
| LEMAIRE Sybille (CAF/10), MOUTOUSSAMY Clara (CAF/10) |
et chez les plus grands dans leur tentative de qualification pour les France ( les listes dans quelques jours:
| DARNAUGUILHEM Gaspard | 1. 2'40''76 |
| CURTELIN Tom | 2. 2'41''22 |
| JAFFELIN Thibaud | 3. 2'42''78 |
| MEJNAOUI Mehdi | 4. 2'43''33 |
| 1 Grenoble en 10 32 90 2 Clermont en 10 43 10 3 ECA en 10 48 90 Relais Medley Long (1200-400-800-1600) TCM qualifié en 12ème position |
| 10'37''40 |
| CHARLOT Tommy (ESM/04), RHARSALLA Safouane (JUM/08), |
| SAILLARD Remi (VEM/85), VASSE Vivian (SEM/99) |
| Relais Medley Long (1200-400-800-1600) TCF qualifié en 6ème position |
| 13'16''17 |
| PICHOT Esther (CAF/10), JAMBON Emilie (SEF/98), |
| JAMBON Lucille (SEF/94), PRUDON Noemie (SEF/98) |
| 18m30 | Longueur Femmes - | ||
| 4m25 (+0.0) | EL MOURTADI Sara | ||
| 3m67 (-0.1) | GUERIN Jeanne | ||
| 3m12 (+0.2) | PAITEN Thais | ||
| 3m65 (+0.1) | RIDA Alya | ||
| Poids Mixte - | |||
| 4m84 | BARTHELEMY Charlotte | ||
| 5m12 | DOSSOU Johannie | ||
| 6m01 | PAITEN Thais | ||
| 5m50 | RIDA Alya | ||
| 5m43 | THOMAS Adelie | ||
| 32m99 | Triple Mixte - | ||
| 9m96 (NC) | LEMAIRE Sybille | ||
| 10m28 (NC) | MOUTOUSSAMY Clara | ||
| 12m20 (NC) | CAPDEVILA Thiani | ||
| NC | MOUTOUSSAMY Yanis | ||
| 94m55 | Javelot Mixte - | ||
| 4m39 (+0.0) | GAIGHER Ambre | ||
| 4m56 (+0.0) | GAMBEY Maelys | ||
| 39m00 | CAPDEVILA Thiani | TCM | |
| 18m89 | EL MOURTADI Sara | MIF | |
| 19m13 | GOUHIER Quentin | BEM | |
| 17m37 | LE BEL Martin | MIM | |
| 17m95 | MISS Timothee | BEM | |
| 15m09 | PICHOT Esther | CAF | |
| 21m57 | ROUSSE Aubin | MIM | |
| 15m60 | TARKHANI Malik | BEM | |
| 15m84 | TURPIN Oscar | MIM | |
| Longueur Mixte - | |||
| 2m60 (+0.7) | BARTHELEMY Charlotte | MIF | |
| 4m05 (+0.0) | DAMBELE Lina | BEF | |
| 3m22 (+0.0) | DESROCHES JANIN Charlie | BEM | |
| 2m51 (+0.4) | DOSSOU Johannie | MIF | |
| 4m27 (-1.1) | GOUHIER Quentin | BEM | |
| 2m98 (+0.0) | GUILLAUD Albane | BEF | |
| 3m31 (+0.4) | HAMADI Farah | MIF | |
| 2m88 (+1.2) | JEGARD Celestine | BEF | |
| 4m20 (+0.0) | LATRECHE Hania | TCF | |
| 2m31 (+0.2) | LEBEAULT Lisa | MIF | |
| 4m22 (+0.0) | MANSOT Irina | BEF | |
| 3m52 (+1.1) | MISS Timothee | BEM | |
| 2m86 (+0.8) | NOTTIN Rose | BEF | |
| 3m27 (+0.2) | OBIN Hayette | MIF | |
| 3m53 (+0.3) | SCHWARTZ Leane | BEF | |
| 2m80 (+0.0) | TARKHANI Malik | BEM | |
| perf | nom | epreuve | pts | niv | |||||||||
| 14''13 | BARTHELEMY Charlotte | 80m | pb | 9 | MIF | ||||||||
| 2m60 (+0.7) | BARTHELEMY Charlotte | Longueur | pb | 6 | MIF | ||||||||
| 4m84 | BARTHELEMY Charlotte | Poids (3 kg) | pb | 10 | |||||||||
| 25 pts | BARTHELEMY Charlotte | Triathlon | pb | D7 | MIF | ||||||||
| 4'40''54 | BOZINO Horace | 1 500m | sb | 443 | R6 | TCM | |||||||
| 12''40 q | CAPDEVILA Thiani | 100m | pb | 521 | R6 | TCM | |||||||
| 39m00 | CAPDEVILA Thiani | Javelot (800 g) | sb | 522 | R5 | TCM | |||||||
| 12m20 (NC) | CAPDEVILA Thiani | Triple saut | sb | 663 | R4 | TCM | |||||||
| 2'41''22 | CURTELIN Tom | 1 000m | 1 | 653 | R2 | TCM | |||||||
| 7''94 | DAMBELE Lina | 50m | sb | 31 | BEF | ||||||||
| 4m05 (+0.0) | DAMBELE Lina | Longueur | sb | 34 | BEF | ||||||||
| 8m12 | DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | sb | 34 | BEF | ||||||||
| 99 pts | DAMBELE Lina | Triathlon | sb | R4 | BEF | ||||||||
| 2'40''76 | DARNAUGUILHEM Gaspard | 1 000m | pb | 661 | R1 | TCM | |||||||
| 3'36''93 | DESROCHES JANIN Charlie | 1 000m | pb | 28 | BEM | ||||||||
| 3m22 (+0.0) | DESROCHES JANIN Charlie | Longueur | pb | 14 | BEM | ||||||||
| 4m19 | DESROCHES JANIN Charlie | Poids (3 kg) | pb | 8 | BEM | ||||||||
| 50 pts | DESROCHES JANIN Charlie | Triathlon | pb | D2 | BEM | ||||||||
| 5'52''87 | DESROCHES-JANIN Alix | 1 500m | 1 | 469 | D2 | TCF | |||||||
| 12''02 q | DODEY Quentin | 100m | pb | 603 | R3 | TCM | |||||||
| 12''05 | DODEY Quentin | 100m | 610 | R3 | TCM | ||||||||
| 13''98 | DOSSOU Johannie | 80m | pb | 10 | MIF | ||||||||
| 2m51 (+0.4) | DOSSOU Johannie | Longueur | pb | 6 | MIF | ||||||||
| 5m12 | DOSSOU Johannie | Poids (3 kg) | pb | 11 | |||||||||
| 27 pts | DOSSOU Johannie | Triathlon | pb | D7 | MIF | ||||||||
| 11''57 | EL MOURTADI Sara | 80m | sb | 31 | MIF | ||||||||
| 18m89 | EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) | sb | 31 | MIF | ||||||||
| 4m25 (+0.0) | EL MOURTADI Sara | Longueur | sb | 31 | |||||||||
| 93 pts | EL MOURTADI Sara | Triathlon | sb | R3 | MIF | ||||||||
| 14''08 q | GAIGHER Ambre | 100m | 1 | 622 | R6 | TCF | |||||||
| 4m39 (+0.0) | GAIGHER Ambre | Longueur | 1 | 654 | D1 | ||||||||
| 4m56 (+0.0) | GAMBEY Maelys | Longueur | sb | 690 | R6 | ||||||||
| 15''65 q | GAUDILLERE Alizee | 100m | pb | 399 | D4 | TCF | |||||||
| 4'02''71 | GOUHIER Quentin | 1 000m | pb | 13 | BEM | ||||||||
| 7''66 | GOUHIER Quentin | 50m | pb | 32 | BEM | ||||||||
| 19m13 | GOUHIER Quentin | Javelot (500 g) | pb | 30 | BEM | ||||||||
| 4m27 (-1.1) | GOUHIER Quentin | Longueur | pb | 34 | BEM | ||||||||
| 96 pts | GOUHIER Quentin | Triathlon | pb | R4 | BEM | ||||||||
| 4'48''95 | GUERIN Jeanne | 1 000m | pb | 6 | MIF | ||||||||
| 12''73 | GUERIN Jeanne | 80m | pb | 14 | MIF | ||||||||
| 3m67 (-0.1) | GUERIN Jeanne | Longueur | pb | 17 | |||||||||
| 37 pts | GUERIN Jeanne | Triathlon | pb | D5 | MIF | ||||||||
| 3'52''36 | GUILLAUD Albane | 1 000m | pb | 26 | BEF | ||||||||
| 2m98 (+0.0) | GUILLAUD Albane | Longueur | pb | 13 | BEF | ||||||||
| 4m40 | GUILLAUD Albane | Poids (2 kg) | pb | 10 | BEF | ||||||||
| 49 pts | GUILLAUD Albane | Triathlon | pb | D3 | BEF | ||||||||
| 4'23''80 | HAMADI Farah | 1 000m | pb | 10 | MIF | ||||||||
| 13''27 | HAMADI Farah | 80m | pb | 12 | MIF | ||||||||
| 3m31 (+0.4) | HAMADI Farah | Longueur | pb | 12 | MIF | ||||||||
| 34 pts | HAMADI Farah | Triathlon | pb | D6 | MIF | ||||||||
| 2'42''78 | JAFFELIN Thibaud | 1 000m | pb | 626 | R2 | TCM | |||||||
| 22m71 | JAMBON Emilie | Disque (1.0 kg) | sb | 390 | D3 | TCF | |||||||
| 8''53 | JEGARD Celestine | 50m | pb | 16 | BEF | ||||||||
| 2m88 (+1.2) | JEGARD Celestine | Longueur | pb | 13 | BEF | ||||||||
| 4m41 | JEGARD Celestine | Poids (2 kg) | pb | 10 | BEF | ||||||||
| 39 pts | JEGARD Celestine | Triathlon | pb | D5 | BEF | ||||||||
| 14''85 q | LATRECHE Hania | 100m | pb | 507 | D2 | TCF | |||||||
| 4m20 (+0.0) | LATRECHE Hania | Longueur | pb | 614 | D2 | TCF | |||||||
| 3'23''22 | LE BEL Martin | 1 000m | pb | 16 | MIM | ||||||||
| 12''00 | LE BEL Martin | 80m | pb | 13 | MIM | ||||||||
| 17m37 | LE BEL Martin | Javelot (600 g) | pb | 12 | MIM | ||||||||
| 41 pts | LE BEL Martin | Triathlon | pb | D4 | MIM | ||||||||
| 4'29''43 | LEBEAULT Lisa | 1 000m | pb | 9 | MIF | ||||||||
| 13''77 | LEBEAULT Lisa | 80m | pb | 10 | MIF | ||||||||
| 2m31 (+0.2) | LEBEAULT Lisa | Longueur | pb | 4 | MIF | ||||||||
| 23 pts | LEBEAULT Lisa | Triathlon | pb | D8 | MIF | ||||||||
| 33m03 | LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | sb | 577 | R1 | TCF | |||||||
| 3'11''58 | LEFEBVRE-TOURNEAU Anton | 1 000m | pb | 236 | D4 | TCM | |||||||
| 14''91 q | LEMAIRE Sybille | 100m | 1 | 498 | D2 | TCF | |||||||
| 9m96 (NC) | LEMAIRE Sybille |
|
1 | 711 | R4 | ||||||||
| 7''93 | MANSOT Irina | 50m | sb | 32 | BEF | ||||||||
| 4m22 (+0.0) | MANSOT Irina | Longueur | sb | 36 | BEF | ||||||||
| 8m62 | MANSOT Irina | Poids (2 kg) | sb | 35 | BEF | ||||||||
| 103 pts | MANSOT Irina | Triathlon | sb | R3 | BEF | ||||||||
| 2'43''33 | MEJNAOUI Mehdi | 1 000m | pb | 617 | R2 | TCM | |||||||
| 3'48''85 | MISS Timothee | 1 000m | pb | 16 | BEM | ||||||||
| 8''17 | MISS Timothee | 50m | pb | 20 | BEM | ||||||||
| 17m95 | MISS Timothee | Javelot (500 g) | pb | 30 | BEM | ||||||||
| 3m52 (+1.1) | MISS Timothee | Longueur | pb | 19 | BEM | ||||||||
| 69 pts | MISS Timothee | Triathlon | pb | D1 | BEM | ||||||||
| 13''98 q | MOUTOUSSAMY Clara | 100m | pb | 638 | R5 | TCF | |||||||
| 10m28 (NC) | MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | sb | 742 | R2 | ||||||||
| NC | MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | TCM | ||||||||||
| 4'37''31 | NOTTIN Rose | 1 000m | 1 | 10 | BEF | ||||||||
| 8''92 | NOTTIN Rose | 50m | 1 | 13 | BEF | ||||||||
| 2m86 (+0.8) | NOTTIN Rose | Longueur | 1 | 12 | BEF | ||||||||
| 5m07 | NOTTIN Rose | Poids (2 kg) | 1 | 13 | BEF | ||||||||
| 38 pts | NOTTIN Rose | Triathlon | 1 | D5 | BEF | ||||||||
| 4'37''09 | OBIN Hayette | 1 000m | pb | 8 | MIF | ||||||||
| 12''91 | OBIN Hayette | 80m | pb | 13 | MIF | ||||||||
| 3m27 (+0.2) | OBIN Hayette | Longueur | pb | 12 | MIF | ||||||||
| 33 pts | OBIN Hayette | Triathlon | pb | D6 | MIF | ||||||||
| 13''06 | PAITEN Thais | 80m | sb | 13 | MIF | ||||||||
| 3m12 (+0.2) | PAITEN Thais | Longueur | sb | 11 | |||||||||
| 6m01 | PAITEN Thais | Poids (3 kg) | sb | 17 | |||||||||
| 41 pts | PAITEN Thais | Triathlon | sb | D4 | MIF | ||||||||
| 1m28 | PICHOT Esther | Hauteur | 1 | 527 | D3 | TCF | |||||||
| 15m09 | PICHOT Esther | Javelot (500 g) | 1 | 254 | D7 | CAF | |||||||
| 14''69 q | RAVENET Elea | 100m | sb | 530 | D2 | TCF | |||||||
| 3'17''08 | REGNIER-DUBOIS Lorin | 1 000m | 1 | 183 | D6 | TCM | |||||||
| 12''43 q | REGNIER-DUBOIS Lorin | 100m | 1 | 470 | D2 | TCM | |||||||
| 12''63 | REGNIER-DUBOIS Lorin | 100m | 1 | 514 | R6 | TCM | |||||||
| 4'03''95 | RIDA Alya | 1 000m | sb | 14 | MIF | ||||||||
| 3m65 (+0.1) | RIDA Alya | Longueur | pb | 16 | |||||||||
| 5m50 | RIDA Alya | Poids (3 kg) | pb | 13 | |||||||||
| 43 pts | RIDA Alya | Triathlon | pb | D4 | MIF | ||||||||
| 28m13 | ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) | pb | 488 | R4 | TCF | |||||||
| 1m41 | ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | sb | 649 | R5 | TCF | |||||||
| 3'40''25 | ROUSSE Aubin | 1 000m | pb | 12 | MIM | ||||||||
| 12''28 | ROUSSE Aubin | 80m | pb | 11 | MIM | ||||||||
| 21m57 | ROUSSE Aubin | Javelot (600 g) | pb | 18 | MIM | ||||||||
| 41 pts | ROUSSE Aubin | Triathlon | pb | D4 | MIM | ||||||||
| 3'39''82 | SCHWARTZ Leane | 1 000m | pb | 33 | BEF | ||||||||
| 3m53 (+0.3) | SCHWARTZ Leane | Longueur | pb | 28 | BEF | ||||||||
| 6m83 | SCHWARTZ Leane | Poids (2 kg) | pb | 30 | BEF | ||||||||
| 91 pts | SCHWARTZ Leane | Triathlon | pb | R4 | BEF | ||||||||
| 8''94 | TARKHANI Malik | 50m | pb | 12 | BEM | ||||||||
| 15m60 | TARKHANI Malik | Javelot (500 g) | pb | 20 | BEM | ||||||||
| 2m80 (+0.0) | TARKHANI Malik | Longueur | pb | 10 | BEM | ||||||||
| 42 pts | TARKHANI Malik | Triathlon | pb | D4 | BEM | ||||||||
| 4'45''96 | THOMAS Adelie | 1 000m | pb | 7 | MIF | ||||||||
| 14''13 | THOMAS Adelie | 80m | pb | 9 | MIF | ||||||||
| 5m43 | THOMAS Adelie | Poids (3 kg) | pb | 13 | |||||||||
| 29 pts | THOMAS Adelie | Triathlon | pb | D7 | MIF | ||||||||
| 3'15''69 | TURPIN Oscar | 1 000m | 1 | 21 | MIM | ||||||||
| 12''12 | TURPIN Oscar | 80m | 1 | 12 | MIM | ||||||||
| 15m84 | TURPIN Oscar | Javelot (600 g) | 1 | 10 | MIM | ||||||||
| 43 pts | TURPIN Oscar | Triathlon | 1 | D4 | MIM |
| EL MOURTADI Sara R3(13 pt) MI/F 1923754 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 93 pts (R3) 27/09/25 (Paray) |
| MANSOT Irina R3(13 pt) BE/F 2090633 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 103 pts (R3) 27/09/25 (Paray) |
| DAMBELE Lina R4(12 pt) BE/F 2424262 (13/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 99 pts (R4) 27/09/25 (Paray) |
| SCHWARTZ Leane R4(12 pt) BE/F 2740658 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 91 pts (R4) 27/09/25 (Paray) |
| MOUTOUSSAMY Clara R5(11 pt) CA/F 2173489 (20/09/25) |
| 100m / TCF : 13''98 (-0.7) (R5) 27/09/25 (Paray) |
| Triple saut / TCF : 10m28 (NC) (R2) 27/09/25 (Paray) |
| ROUFFIANGE Eleonore R5(11 pt) CA/F 2104058 (04/09/25) |
| Hauteur / TCF : 1m41 (R5) 27/09/25 (Paray) |
| Disque (1.0 kg) / TCF : 28m13 (R4) 27/09/25 (Paray) |
| GAIGHER Ambre D1(8 pt) CA/F 1974869 (01/09/25) |
| Longueur / TCF : 4m39 (+0.0) (D1) 27/09/25 (Paray) |
| 100m / TCF : 14''08 (-0.4) (R6) 27/09/25 (Paray) |
| LATRECHE Hania D2(7 pt) CA/F 2444381 (01/09/25) |
| Longueur / TCF : 4m20 (+0.0) (D2) 27/09/25 (Paray) |
| 100m / TCF : 14''85 (+0.2) (D2) 27/09/25 (Paray) |
| LEMAIRE Sybille D2(7 pt) CA/F 2279307 (26/09/25) |
| 100m / TCF : 14''91 (+0.2) (D2) 27/09/25 (Paray) |
| Triple saut / TCF : 9m96 (NC) (R4) 27/09/25 (Paray) |
| GUILLAUD Albane D3(6 pt) BE/F 2737515 (10/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 49 pts (D3) 27/09/25 (Paray) |
| PAITEN Thais D4(5 pt) MI/F 2685448 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 41 pts (D4) 27/09/25 (Paray) |
| RIDA Alya D4(5 pt) MI/F 2041456 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 43 pts (D4) 27/09/25 (Paray) |
| GUERIN Jeanne D5(4 pt) MI/F 2667519 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 37 pts (D5) 27/09/25 (Paray) |
| JEGARD Celestine D5(4 pt) BE/F 2693614 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 39 pts (D5) 27/09/25 (Paray) |
| NOTTIN Rose D5(4 pt) BE/F 2314684 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 38 pts (D5) 27/09/25 (Paray) |
| HAMADI Farah D6(3 pt) MI/F 2661483 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 34 pts (D6) 27/09/25 (Paray) |
| OBIN Hayette D6(3 pt) MI/F 2680247 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 33 pts (D6) 27/09/25 (Paray) |
| BARTHELEMY Charlotte D7(2 pt) MI/F 2749758 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 25 pts (D7) 27/09/25 (Paray) |
| DOSSOU Johannie D7(2 pt) MI/F 2750684 (21/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 27 pts (D7) 27/09/25 (Paray) |
| PICHOT Esther D7(2 pt) CA/F 2536411 (20/09/25) |
| Hauteur / TCF : 1m28 (D3) 27/09/25 (Paray) |
| Javelot (500 g) / CAF : 15m09 (D7) 27/09/25 (Paray) |
| THOMAS Adelie D7(2 pt) MI/F 2749746 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 29 pts (D7) 27/09/25 (Paray) |
| LEBEAULT Lisa D8(1 pt) MI/F 2740656 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 23 pts (D8) 27/09/25 (Paray) |
| DODEY Quentin R3(13 pt) CA/M 1754630 (01/09/25) |
| 100m / TCM : 12''05 (+0.7) (R3) 27/09/25 (Paray) |
| 100m / TCM : 12''02 (+0.5) (R3) 27/09/25 (Paray) |
| GOUHIER Quentin R4(12 pt) BE/M 2569387 (03/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 96 pts (R4) 27/09/25 (Paray) |
| CAPDEVILA Thiani R5(11 pt) JU/M 2154720 (03/09/25) |
| Triple saut / TCM : 12m20 (NC) (R4) 27/09/25 (Paray) |
| Javelot (800 g) / TCM : 39m00 (R5) 27/09/25 (Paray) |
| MISS Timothee D1(8 pt) BE/M 2407294 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 69 pts (D1) 27/09/25 (Paray) |
| DESROCHES JANIN Charlie D2(7 pt) BE/M 2740653 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 50 pts (D2) 27/09/25 (Paray) |
| REGNIER-DUBOIS Lorin D2(7 pt) CA/M 2330132 (23/09/25) |
| 100m / TCM : 12''63 (+0.7) (D2) 27/09/25 (Paray) |
| 100m / TCM : 12''43 (+1.3) (R6) 27/09/25 (Paray) |
| LE BEL Martin D4(5 pt) MI/M 2681015 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM : 41 pts (D4) 27/09/25 (Paray) |
| ROUSSE Aubin D4(5 pt) MI/M 2546508 (13/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM : 41 pts (D4) 27/09/25 (Paray) |
| TARKHANI Malik D4(5 pt) BE/M 2744910 (16/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 42 pts (D4) 27/09/25 (Paray) |
| TURPIN Oscar D4(5 pt) MI/M 2721659 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM : 43 pts (D4) 27/09/25 (Paray) |
| 27/10 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 13/10 | > | ||
| 12/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 08/09 | > | ||
| 08/09 | > | ||
| 17/08 | > | ||
| 04/08 | > | ||
| 01/08 | > | ||
| 15/07 | > | ||
| 04/07 | > | ||
| 04/07 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 16/06 | > | ||
| 15/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 10/06 | > | ||
| 29/05 | > |
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

