
|
||||

Photos et commentaires Valerie
"Félicitations à Toutes & Tous ...Les Petits comme les Grands
Un immense merci à nos nombreux juges : M
athilde, Lætitia, La famille Surdon en force, Fabien, Pascal, Fabrice, Fred, Dominique, Yanis & Alex. .....Merci aux coachs Bruno, Alexandre , Gaëtan,Eddy, & Valérie..."
Nos juges, licenciés ou pas:
| GOIN | Alexandre | 1967940 | |
| MICOUD | Dominique | 246549 | Juge Arbitre Général |
| BORGES | Yanis | 2627721 | Starter |
| GIANNINELLI | Fabrice | 2661482 | |
| HAMADI | Farah | 2661483 | Jury Arrivée |
| LAGOUTTE | Pascal | 2142296 | Jury Arrivée |
| JEARD | Frederic | Jury Perche | |
| CHEVILLARD | Laetitia | Jury Marteau | |
| BAERT | Fabien | 438609 | Jury Marche |
| SURDON | Marie-josephe | 895922 | Jury Marche |
| SURDON | Pascal | 755710 | Jury Marche |
| SURDON | Valerie | Jury Marche |
| 1 | 242 pt | ECA1 |
| 2 | 237 pt | CJA |
| 3 | 237 pt | AS TOURNUS *ROUGES |
| 4 | 236 pt | EALC 1 |
| 5 | 224 pt | FCG |
| 6 | 197 pt | ST CLAUDE ATHLÉTISME |
| 7 | 179 pt | LA39 |
| 8 | 162 pt | ECA2 |
| 9 | 160 pt | ATHLE BOURGOGNE SUD |
| 10 | 154 pt | SAA |
| 11 | 151 pt | EA LE CREUSOT 2 |
| 12 | 148 pt | AS TOURNUS *BLANCS |
| 13 | 136 pt | UACB 2 |
| 14 | 100 pt | ECA4 |
| NC | CHAMPAGNOLE JURATHLETIC 2 | |
| NC | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME* | |
| NC | AUTUN RUNNING | |
| NC | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | |
| NC | ECA3 |
| 1 | 303 pt | EALC |
| 2 | 290 pt | AS TOURNUS *ROUGES ET BLANCS |
| 3 | 239 pt | LA39 |
| 4 | 230 pt | ABS |
| 5 | 220 pt | FCG |
| 6 | 165 pt | USM |
| 7 | 145 pt | ECA1 |
| 8 | 142 pt | ECA2 |
| 9 | 128 pt | AS TOURNUS *ROUGES |
| 10 | 119 pt | SAA |
| 11 | 72 pt | AS TOURNUS *BLANCS |
| NC | CJA | |
| NC | UACB | |
| NC | AUTUN RUNNING | |
| NC | ST CLAUDE ATHLÉTISME | |
| NC | ECA3 | |
| NC | ECA4 | |
| NC | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME* |
| equipe | noms | pl.perf | pts |
| ECA1 1 | |||
| 4 x 60m mixte / MIX | 5. 35''09 | 6 | |
| LORBI Tanysha (MIF/12), | |||
| TURPIN Oscar (MIM/11), | |||
| LE BEL Martin (MIM/12), | |||
| EL MOURTADI Sara (MIF/11) | |||
| 4 x 60m mixte / BEX | 1. 34''13 | 19 | |
| GOUHIER Quentin (BEM/14), | |||
| DAMBELE Lina (BEF/13), | |||
| MANSOT Irina (BEF/13), | |||
| GOIN Gabriel (BEM/13) | |||
| ECA2 1 | |||
| 4 x 60m mixte / BEX | 6. 40''75 | 11 | |
| DELVA Marius (BEM/14), | |||
| JEGARD Celestine (BEF/14), | |||
| SCHWARTZ Leane (BEF/13), | |||
| TARKHANI Malik (BEM/14) | |||
| ECA2 2 | |||
| 4 x 60m mixte / MIX | 4. 35''97 | 3 | |
| MICHEL-ROUX Capucine (MIF/12), | |||
| CANNET Bertille (MIF/12), | |||
| TELLIER Timeo (MIM/12), | |||
| ROUSSE Aubin (MIM/11) | |||
| ECA TCF | |||
| cadettes | 4 X 100m / TCF | 4. 55''58 | 700 |
| GAIGHER Ambre (CAF/10), | |||
| BARBIER Clara (CAF/10), | |||
| LEMAIRE Sybille (CAF/10), | |||
| MOUTOUSSAMY Clara (CAF/10) | |||
| Nom | Epreuve | perf | Points | Niveau | cat | ||
| AUGUEUX Chloe | 1 000m | 3'29''53 | 33 | MIF | |||
| AUGUEUX Chloe | 80m | 13''21 | *pb | 12 | MIF | ||
| AUGUEUX Chloe | Javelot (500 g) | 17m38 | *pb | 30 | MIF | ||
| AUGUEUX Chloe | Triathlon | 75 pts | *pb | R5 | MIF | ||
| BARBIER Clara | 100m | 15''84 | *pb | 376 | D5 | CAF | |
| BARBIER Clara | Javelot (500 g) | 17m37 | 295 | D6 | CAF | ||
| BARTHELEMY Charlotte | 80m | 13''54 | pb | 11 | MIF | ||
| BARTHELEMY Charlotte | Javelot (500 g) | 7m05 | *pb | 4 | MIF | ||
| BARTHELEMY Charlotte | Longueur | 2m60 | '=pb | 6 | MIF | ||
| BARTHELEMY Charlotte | Triathlon | 21 pts | D8 | MIF | |||
| BENOD Elise | 80m | 12''73 | *pb | 14 | MIF | ||
| BENOD Elise | Longueur | 3m41 | pb | 13 | MIF | ||
| BENOD Elise | Marteau (3 kg) | 15m91 | *pb | 11 | MIF | ||
| BENOD Elise | Triathlon | 38 pts | *pb | D5 | MIF | ||
| BLOMART Alix | 50m | 8''86 | *pb | 13 | BEF | ||
| BLOMART Alix | Longueur | 2m50 | *pb | 9 | BEF | ||
| BLOMART Alix | Marteau (2 kg) | 11m46 | *pb | 7 | BEF | ||
| BLOMART Alix | Triathlon | 29 pts | *pb | D7 | BEF | ||
| BOZINO Horace | 800m | 2'14''15 | pb | 453 | JUM | ||
| BRINI Kheira | 80m | 13''31 | *pb | 12 | MIF | ||
| BRINI Kheira | Disque (0.8 kg) | 13m21 | *pb | 12 | MIF | ||
| BRINI Kheira | Longueur | 3m01 | 10 | MIF | |||
| BRINI Kheira | Triathlon | 34 pts | D6 | MIF | |||
| BRUN Charlotte | 80m | 12''82 | pb | 13 | MIF | ||
| BRUN Charlotte | Javelot (500 g) | 18m03 | pb | 30 | MIF | ||
| BRUN Charlotte | Triathlon | 44 pts | *pb | D4 | MIF | ||
| BRUN Charlotte | Triple saut | 1 | MIF | ||||
| CANNET Bertille | 120m | 16''91 | *pb | 31 | MIF | ||
| CANNET Bertille | Longueur | 3m90 | *pb | 24 | MIF | ||
| CAPDEVILA Thiani | 100m | 12''04 | pb | 605 | JUM | ||
| CAPDEVILA Thiani | Javelot (800 g) | 41m99 | pb | 564 | JUM | ||
| CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 12m95 | pb | 740 | JUM | ||
| DAMBELE Lina | 50m | 7''89 | 32 | BEF | |||
| DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 7m21 | 31 | BEF | |||
| DAMBELE Lina | Triathlon | 98 pts | R4 | BEF | |||
| DAMBELE Lina | Triple saut | 9m15 | 35 | BEF | |||
| DELVA Marius | 50m | 8''20 | *pb | 19 | BEM | ||
| DELVA Marius | Javelot (500 g) | 9m18 | *pb | 8 | BEM | ||
| DELVA Marius | Longueur | 3m52 | *pb | 19 | BEM | ||
| DELVA Marius | Triathlon | 46 pts | *pb | D3 | BEM | ||
| DESROCHES JANIN Charlie | 1 000m | 3'35''04 | pb | 28 | BEM | ||
| DESROCHES JANIN Charlie | Longueur | 0 | BEM | ||||
| DESROCHES JANIN Charlie | Poids (3 kg) | 0 | BEM | ||||
| DESROCHES-JANIN Alix | 400m | 70''10 | *pb | 533 | R6 | CAF | |
| DESROCHES-JANIN Alix | 800m | 2'47''74 | *pb | 465 | D1 | CAF | |
| DEVILARD Jade | 1 000m | 3'39''83 | pb | 28 | MIF | ||
| DEVILARD Jade | 80m | 12''84 | *pb | 13 | MIF | ||
| DEVILARD Jade | Longueur | 3m30 | 12 | MIF | |||
| DEVILARD Jade | Triathlon | 53 pts | *pb | D2 | MIF | ||
| EL MOURTADI Sara | 80m | 11''35 | 33 | MIF | |||
| EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) | 19m99 | 32 | MIF | |||
| EL MOURTADI Sara | Longueur | 4m01 | 28 | MIF | |||
| EL MOURTADI Sara | Triathlon | 93 pts | '=pb | R3 | MIF | ||
| ESTORGUES Marceau | 50m | 0 | BEM | ||||
| ESTORGUES Marceau | Javelot (500 g) | 28m85 | pb | 38 | BEM | ||
| ESTORGUES Marceau | Longueur | 0 | BEM | ||||
| FLATOT Lucie | 50m | 9''17 | 12 | BEF | |||
| FLATOT Lucie | Disque (0.6 kg) | 13m95 | pb | 20 | BEF | ||
| FLATOT Lucie | Longueur | 2m29 | 7 | BEF | |||
| FLATOT Lucie | Triathlon | 39 pts | pb | D5 | BEF | ||
| GAIGHER Ambre | 100m | 13''87 | pb | 655 | R5 | CAF | |
| GIANNINELLI Alicia | 1 000m | *pb | 1 | MIF | |||
| GIANNINELLI Alicia | Marteau (3 kg) | 11m30 | *pb | 3 | MIF | ||
| GIANNINELLI Alicia | Poids (3 kg) | 3m93 | *pb | 5 | MIF | ||
| GIANNINELLI Alicia | Triathlon | 9 pts | *pb | D8 | MIF | ||
| GOIN Gabriel | 50m | 7''53 | pb | 34 | BEM | ||
| GOIN Gabriel | Longueur | 4m72 | pb | 38 | BEM | ||
| GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 9m38 | pb | 37 | BEM | ||
| GOIN Gabriel | Triathlon | 109 pts | pb | R3 | BEM | ||
| GOUHIER Quentin | 50m | 7''61 | pb | 33 | BEM | ||
| GOUHIER Quentin | Javelot (500 g) | 22m60 | pb | 33 | BEM | ||
| GOUHIER Quentin | Longueur | 3m99 | 31 | BEM | |||
| GOUHIER Quentin | Triathlon | 97 pts | pb | R4 | BEM | ||
| GUILLAUD Albane | 1 000m | 3'54''64 | 23 | BEF | |||
| GUILLAUD Albane | Longueur | 2m72 | 11 | BEF | |||
| GUILLAUD Albane | Poids (2 kg) | 4m43 | pb | 10 | BEF | ||
| GUILLAUD Albane | Triathlon | 44 pts | D4 | BEF | |||
| JACQUESON Baptiste | 100m | 13''20 | *pb | 355 | D5 | CAM | |
| JACQUESON Baptiste | 400m | 59''14 | *pb | 402 | R6 | CAM | |
| JANISSET JUSTIN Elena | 80m | 12''14 | *pb | 19 | MIF | ||
| JANISSET JUSTIN Elena | Disque (0.8 kg) | 15m15 | *pb | 16 | MIF | ||
| JANISSET JUSTIN Elena | Longueur | 3m23 | *pb | 12 | MIF | ||
| JANISSET JUSTIN Elena | Triathlon | 47 pts | *pb | D3 | MIF | ||
| JEGARD Celestine | 50m | 8''32 | pb | 21 | BEF | ||
| JEGARD Celestine | Longueur | 3m03 | pb | 14 | BEF | ||
| JEGARD Celestine | Marteau (2 kg) | 13m93 | *pb | 11 | BEF | ||
| JEGARD Celestine | Triathlon | 46 pts | pb | D3 | BEF | ||
| KOL Alhan | 100m | 13''34 | *pb | 329 | D5 | CAM | |
| KOL Alhan | Javelot (700 g) | 25m07 | *pb | 327 | D7 | CAM | |
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe | 80m | 14''17 | *pb | 9 | MIF | ||
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe | Javelot (500 g) | 8m62 | *pb | 7 | MIF | ||
| LE BEL Martin | 1 000m | 3'19''79 | pb | 18 | MIM | ||
| LE BEL Martin | 80m | 12''11 | 12 | MIM | |||
| LE BEL Martin | Javelot (600 g) | 17m88 | pb | 13 | MIM | ||
| LE BEL Martin | Triathlon | 43 pts | pb | D4 | MIM | ||
| LEBEAULT Lisa | 1 000m | 4'29''18 | pb | 10 | MIF | ||
| LEBEAULT Lisa | 80m | 13''68 | pb | 11 | MIF | ||
| LEBEAULT Lisa | Hauteur | 1 | MIF | ||||
| LEBEAULT Lisa | Triathlon | 22 pts | D8 | MIF | |||
| LEBLANC Jeanne | 1 000m | 4'21''60 | 13 | BEF | |||
| LEBLANC Jeanne | Disque (0.6 kg) | 14m59 | pb | 23 | BEF | ||
| LEBLANC Jeanne | Longueur | 3m15 | 16 | BEF | |||
| LEBLANC Jeanne | Triathlon | 52 pts | pb | D2 | BEF | ||
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 30m93 | 539 | R2 | SEF | ||
| LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 9m66 | 565 | R2 | SEF | ||
| LEFEBVRE-TOURNEAU Anton | 400m | 61''29 | *pb | 320 | D2 | CAM | |
| LEFEBVRE-TOURNEAU Anton | 800m | 2'20''23 | *pb | 345 | D2 | CAM | |
| LEMAIRE Sybille | Triple saut | 9m78 | 693 | R5 | CAF | ||
| LORBI Tanysha | 80m | 13''06 | *pb | 13 | MIF | ||
| LORBI Tanysha | Longueur | 2m76 | *pb | 8 | MIF | ||
| LORBI Tanysha | Marteau (3 kg) | 16m01 | *pb | 11 | MIF | ||
| LORBI Tanysha | Triathlon | 32 pts | *pb | D6 | MIF | ||
| MANSOT Irina | 50m | 7''82 | 33 | BEF | |||
| MANSOT Irina | Longueur | 4m19 | 36 | BEF | |||
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 8m00 | 34 | BEF | |||
| MANSOT Irina | Triathlon | 103 pts | R3 | BEF | |||
| MARCIANI Giulia | 50m | 9''53 | *pb | 11 | BEF | ||
| MARCIANI Giulia | Longueur | 2m40 | *pb | 8 | BEF | ||
| MARCIANI Giulia | Poids (2 kg) | 4m00 | *pb | 8 | BEF | ||
| MARCIANI Giulia | Triathlon | 27 pts | *pb | D7 | BEF | ||
| MICHEL-ROUX Capucine | 80m | 12''59 | *pb | 14 | MIF | ||
| MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1m22 | 16 | MIF | |||
| MICHEL-ROUX Capucine | Longueur | 3m41 | 13 | MIF | |||
| MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 43 pts | D4 | MIF | |||
| MINIER Charlotte | 50m | 8''57 | *pb | 15 | BEF | ||
| MINIER Charlotte | Disque (0.6 kg) | 13m00 | *pb | 17 | BEF | ||
| MINIER Charlotte | Longueur | 3m41 | *pb | 23 | BEF | ||
| MINIER Charlotte | Triathlon | 55 pts | *pb | D2 | BEF | ||
| MISS Timothee | 50m Haies (65) | 9''95 | *pb | 23 | BEM | ||
| MISS Timothee | Marteau (3 kg) | 15m43 | *pb | 23 | BEM | ||
| MISS Timothee | Triathlon | 71 pts | pb | R6 | BEM | ||
| MISS Timothee | Triple saut | 8m46 | *pb | 25 | BEM | ||
| MOUTOUSSAMY Clara | 100m | 13''77 | pb | 671 | R4 | CAF | |
| MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | 10m67 | 781 | IR4 | CAF | ||
| OUBRAIM Assia | 80m | 14''18 | 9 | MIF | |||
| OUBRAIM Assia | Longueur | 3m21 | 12 | MIF | |||
| OUBRAIM Assia | Poids (3 kg) | 5m20 | 12 | MIF | |||
| OUBRAIM Assia | Triathlon | 33 pts | D6 | MIF | |||
| PINEL Olivia-mai | Marteau (3 kg) | 26m46 | 395 | D3 | CAF | ||
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 200m | 25''49 | *pb | 509 | D1 | CAM | |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 800m | 2'29''23 | *pb | 212 | D5 | CAM | |
| RIDA Alya | 1 000m | 3'53''03 | pb | 17 | MIF | ||
| RIDA Alya | Disque (0.8 kg) | 12m25 | *pb | 10 | MIF | ||
| RIDA Alya | Longueur | 3m55 | 14 | MIF | |||
| RIDA Alya | Triathlon | 41 pts | *pb | D4 | MIF | ||
| ROCHETTE Alicia | 1 000m | 3'58''07 | *pb | 19 | BEF | ||
| ROCHETTE Alicia | Marteau (2 kg) | 12m27 | *pb | 8 | BEF | ||
| ROCHETTE Alicia | Triathlon | 43 pts | *pb | D4 | BEF | ||
| ROCHETTE Alicia | Triple saut | 7m41 | *pb | 16 | BEF | ||
| ROUFFIANGE Eleonore | Poids (3 kg) | 9m39 | 548 | R6 | CAF | ||
| ROUSSE Aubin | 1 000m | 3'34''76 | pb | 13 | MIM | ||
| ROUSSE Aubin | 120m | 18''42 | *pb | 9 | MIM | ||
| ROUSSE Aubin | Javelot (600 g) | 19m11 | 14 | MIM | |||
| ROUSSE Aubin | Triathlon | 36 pts | D5 | MIM | |||
| SCHWARTZ Leane | 1 000m | 3'36''55 | *pb | 34 | BEF | ||
| SCHWARTZ Leane | Longueur | 3m64 | pb | 30 | BEF | ||
| SCHWARTZ Leane | Poids (2 kg) | 6m65 | 30 | BEF | |||
| SCHWARTZ Leane | Triathlon | 94 pts | pb | R4 | BEF | ||
| SORET Romane | 400m | 71''60 | 493 | D1 | JUF | ||
| TARKHANI Malik | 1 000m | 4'09''41 | *pb | 12 | BEM | ||
| TARKHANI Malik | Javelot (500 g) | 15m25 | 19 | BEM | |||
| TARKHANI Malik | Longueur | 3m53 | pb | 19 | BEM | ||
| TARKHANI Malik | Triathlon | 50 pts | pb | D2 | BEM | ||
| TELLIER Timeo | 1 000m | 3'41''55 | *pb | 12 | MIM | ||
| TELLIER Timeo | Javelot (600 g) | 8m50 | *pb | 2 | MIM | ||
| TELLIER Timeo | Longueur | 0 | MIM | ||||
| THOMAS Adelie | 1 000m | 4'35''09 | pb | 9 | MIF | ||
| THOMAS Adelie | 80m | 13''97 | pb | 10 | MIF | ||
| THOMAS Adelie | Poids (3 kg) | 5m25 | 12 | MIF | |||
| THOMAS Adelie | Triathlon | 31 pts | pb | D6 | MIF | ||
| TRIBOLET Elsa | 50m | 9''40 | *pb | 11 | BEF | ||
| TRIBOLET Elsa | Longueur | 2m72 | *pb | 11 | BEF | ||
| TRIBOLET Elsa | Marteau (2 kg) | 11m45 | *pb | 7 | BEF | ||
| TRIBOLET Elsa | Triathlon | 29 pts | *pb | D7 | BEF | ||
| TURPIN Gabrielle | 1 000m | 4'07''38 | *pb | 15 | BEF | ||
| TURPIN Gabrielle | Longueur | 3m05 | *pb | 14 | BEF | ||
| TURPIN Gabrielle | Poids (2 kg) | 6m10 | *pb | 24 | BEF | ||
| TURPIN Gabrielle | Triathlon | 53 pts | *pb | D2 | BEF | ||
| TURPIN Oscar | 1 000m | 3'12''09 | pb | 25 | MIM | ||
| TURPIN Oscar | 80m | 12''22 | 12 | MIM | |||
| TURPIN Oscar | Javelot (600 g) | 19m18 | pb | 14 | MIM | ||
| TURPIN Oscar | Triathlon | 51 pts | pb | D2 | MIM | ||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | 80m | 13''63 | *pb | 11 | MIF | ||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | Javelot (500 g) | 13m12 | *pb | 16 | MIF | ||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | Longueur | 2m99 | *pb | 10 | MIF | ||
| VAN HEMELRYCK Mathilde | Triathlon | 37 pts | *pb | D5 | MIF | ||
| VERCAIGNE Sasha | 100m | 13''95 | *pb | 229 | D7 | CAM |
| MOUTOUSSAMY Clara R2(14 pt) CA/F 2173489 (20/09/25) |
| Triple saut / TCF : 10m28 (NC) (R2) 27/09/25 (Paray le monial) |
| Triple saut / TCF : 10m67 ( 1.3) (IR4) 11/10/25 (Macon) |
| SCHWARTZ Leane R4(12 pt) BE/F 2740658 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 94 pts (R4) 11/10/25 (Macon) |
| AUGUEUX Chloe R5(11 pt) MI/F 2279265 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 75 pts (R5) 11/10/25 (Macon) |
| LEMAIRE Sybille R5(11 pt) CA/F 2279307 (26/09/25) |
| Triple saut / TCF : 9m96 (NC) (R4) 27/09/25 (Paray le monial) |
| Triple saut / TCF : 9m78 ( 2.0) (R5) 11/10/25 (Macon) |
| GAIGHER Ambre R6(10 pt) CA/F 1974869 (01/09/25) |
| 100m / TCF : 14''08 (-0.4) (R6) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 100m / TCF : 13''87 ( 0.5) (R5) 11/10/25 (Macon) |
| DESROCHES-JANIN Alix D1(8 pt) CA/F 2267606 (16/09/25) |
| 400m / TCF : 70''10 (R6) 11/10/25 (Macon) |
| 800m / TCF : 2'47''74 (D1) 11/10/25 (Macon) |
| DEVILARD Jade D2(7 pt) MI/F 2289080 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 53 pts (D2) 11/10/25 (Macon) |
| LEBLANC Jeanne D2(7 pt) BE/F 2659713 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 52 pts (D2) 11/10/25 (Macon) |
| MINIER Charlotte D2(7 pt) BE/F 2636728 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 55 pts (D2) 11/10/25 (Macon) |
| TURPIN Gabrielle D2(7 pt) BE/F 2756717 (24/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 53 pts (D2) 11/10/25 (Macon) |
| JANISSET JUSTIN Elena D3(6 pt) MI/F 2756714 (24/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 47 pts (D3) 11/10/25 (Macon) |
| JEGARD Celestine D3(6 pt) BE/F 2693614 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 46 pts (D3) 11/10/25 (Macon) |
| MICHEL-ROUX Capucine D4(5 pt) MI/F 2294534 (01/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 43 pts (D4) 11/10/25 (Macon) |
| ROCHETTE Alicia D4(5 pt) BE/F 2573014 (03/10/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 43 pts (D4) 11/10/25 (Macon) |
| BENOD Elise D5(4 pt) MI/F 2360461 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 38 pts (D5) 11/10/25 (Macon) |
| FLATOT Lucie D5(4 pt) BE/F 2370839 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 39 pts (D5) 11/10/25 (Macon) |
| VAN HEMELRYCK Mathilde D5(4 pt) MI/F 2360479 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 37 pts (D5) 11/10/25 (Macon) |
| BARBIER Clara D6(3 pt) CA/F 2266140 (05/09/25) |
| 100m / TCF : 15''84 ( 0.7) (D5) 11/10/25 (Macon) |
| Javelot (500 g) / CAF : 17m37 (D6) 11/10/25 (Macon) |
| BRINI Kheira D6(3 pt) MI/F 2560099 (04/10/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 34 pts (D6) 11/10/25 (Macon) |
| LORBI Tanysha D6(3 pt) MI/F 2775727 (06/10/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 32 pts (D6) 11/10/25 (Macon) |
| OUBRAIM Assia D6(3 pt) MI/F 2373530 (08/10/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 33 pts (D6) 11/10/25 (Macon) |
| THOMAS Adelie D6(3 pt) MI/F 2749746 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 31 pts (D6) 11/10/25 (Macon) |
| BLOMART Alix D7(2 pt) BE/F 2628356 (13/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 29 pts (D7) 11/10/25 (Macon) |
| MARCIANI Giulia D7(2 pt) BE/F 2744911 (16/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 27 pts (D7) 11/10/25 (Macon) |
| TRIBOLET Elsa D7(2 pt) BE/F 2560115 (12/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 29 pts (D7) 11/10/25 (Macon) |
| GIANNINELLI Alicia D8(1 pt) MI/F 2754690 (23/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 9 pts (D8) 11/10/25 (Macon) |
| CAPDEVILA Thiani R3(13 pt) JU/M 2154720 (03/09/25) |
| Triple saut / TCM : 12m95 ( 1.9) (R1) 11/10/25 (Macon) |
| 100m / TCM : 12''04 ( 0.3) (R3) 11/10/25 (Macon) |
| GOIN Gabriel R3(13 pt) BE/M 2078406 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 109 pts (R3) 11/10/25 (Macon) |
| GOUHIER Quentin R4(12 pt) BE/M 2569387 (03/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 97 pts (R4) 11/10/25 (Macon) |
| BOZINO Horace R6(10 pt) JU/M 2517336 (01/09/25) |
| 1 500m / TCM : 4'40''54 (R6) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 800m / TCM : 2'14''15 (R6) 11/10/25 (Macon) |
| MISS Timothee R6(10 pt) BE/M 2407294 (26/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 71 pts (R6) 11/10/25 (Macon) |
| REGNIER-DUBOIS Lorin D1(8 pt) CA/M 2330132 (23/09/25) |
| 100m / TCM : 12''43 (+1.3) (R6) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 200m / TCM : 25''49 (NC) (D1) 11/10/25 (Macon) |
| LEFEBVRE-TOURNEAU Anton D2(7 pt) CA/M 2652637 (03/09/25) |
| 400m / TCM : 61''29 (D2) 11/10/25 (Macon) |
| 800m / TCM : 2'20''23 (D2) 11/10/25 (Macon) |
| TARKHANI Malik D2(7 pt) BE/M 2744910 (16/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 50 pts (D2) 11/10/25 (Macon) |
| TURPIN Oscar D2(7 pt) MI/M 2721659 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM : 51 pts (D2) 11/10/25 (Macon) |
| DELVA Marius D3(6 pt) BE/M 2633928 (13/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 46 pts (D3) 11/10/25 (Macon) |
| LE BEL Martin D4(5 pt) MI/M 2681015 (20/09/25) |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM : 43 pts (D4) 11/10/25 (Macon) |
| JACQUESON Baptiste D5(4 pt) CA/M 1779407 (23/09/25) |
| 400m / TCM : 59''14 (R6) 11/10/25 (Macon) |
| 100m / TCM : 13''20 ( 0.0) (D5) 11/10/25 (Macon) |
| KOL Alhan D7(2 pt) CA/M 1784487 (04/10/25) |
| Javelot (700 g) / CAM : 25m07 (D7) 11/10/25 (Macon) |
| 100m / TCM : 13''34 ( 0.0) (D5) 11/10/25 (Macon) |
| 27/10 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 13/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 28/09 | > | ||
| 08/09 | > | ||
| 08/09 | > | ||
| 17/08 | > | ||
| 04/08 | > | ||
| 01/08 | > | ||
| 15/07 | > | ||
| 04/07 | > | ||
| 04/07 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 16/06 | > | ||
| 15/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 10/06 | > | ||
| 29/05 | > |
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Septembre 2023 vice champion d'Europe Marteau et Champion d'Europe de marteau lourd
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

