
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||

| JAMBON | Emilie |
| GIANNINELLI | Alicia |
| GIANNINELLI | Fabrice |
| JEGARD | Frederic |
| GOIN | Alexandre |
| LEBRETON | Elise |
| JAMBON | Mathilde |
| POMMEY | Didier |
| GAMBEY Maelys R1(15 pt) CA/F 1871791 (16/09/25) |
| 50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''67 (R1) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m Haies (76)-Salle / CAF : 8''54 (IR4) 16/11/25 (Le creusot) |
| LEBRETON Elise R1(15 pt) SE/F 1463510 (13/09/25) |
| Disque (1.0 kg) / TCF : 33m03 (R1) 27/09/25 (Paray le monial) |
| Poids (4 kg) - Salle / TCF : 10m07 (R1) 16/11/25 (Le creusot) |
| CANNET Bertille R4(12 pt) MI/F 2752606 (22/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 84 pts (R4) 16/11/25 (Le creusot) |
| ROUFFIANGE Eleonore R4(12 pt) CA/F 2104058 (04/09/25) |
| Disque (1.0 kg) / TCF : 28m13 (R4) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 50m Haies (76)-Salle / CAF : 9''00 (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| VERNIQUET Alice R5(11 pt) MI/F 2546503 (04/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 70 pts (R5) 16/11/25 (Le creusot) |
| BRETON Garance R6(10 pt) MI/F 2532538 (24/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 66 pts (R6) 16/11/25 (Le creusot) |
| MAGOUDOUX Anaelle D1(8 pt) CA/F 1848626 (07/10/25) |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m47 (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| Poids (3 kg) - Salle / CAF : 8m65 (D1) 16/11/25 (Le creusot) |
| MICHEL-ROUX Capucine D1(8 pt) MI/F 2294534 (01/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 57 pts (D1) 16/11/25 (Le creusot) |
| MINIER Charlotte D1(8 pt) BE/F 2636728 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 63 pts (D1) 16/11/25 (Le creusot) |
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe D2(7 pt) BE/F 2779093 (08/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 54 pts (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| JEGARD Celestine D2(7 pt) BE/F 2693614 (26/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 51 pts (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| LEBLANC Jeanne D2(7 pt) BE/F 2659713 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 59 pts (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| NOTTIN Rose D2(7 pt) BE/F 2314684 (26/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 55 pts (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| PERCHERANCIER Elisa D2(7 pt) SE/F 2741313 (13/09/25) |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m32 (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m - Salle / TCF : 7''82 (D1) 16/11/25 (Le creusot) |
| RAVENET Elea D2(7 pt) CA/F 1886277 (01/09/25) |
| 100m / TCF : 14''69 (-0.7) (D2) 27/09/25 (Paray le monial) |
| Longueur - Salle / CAF : 4m20 (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| HAMADI Farah D3(6 pt) MI/F 2661483 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 48 pts (D3) 16/11/25 (Le creusot) |
| VAN HEMELRYCK Mathilde D3(6 pt) MI/F 2360479 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 48 pts (D3) 16/11/25 (Le creusot) |
| FLATOT Lucie D4(5 pt) BE/F 2370839 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 42 pts (D4) 16/11/25 (Le creusot) |
| BARBIER Clara D5(4 pt) CA/F 2266140 (05/09/25) |
| 100m / TCF : 15''84 ( 0.7) (D5) 11/10/25 (Macon) |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m20 (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| BRINI Kheira D5(4 pt) MI/F 2560099 (04/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 39 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| DOMENECH DE CELLES Constance D5(4 pt) MI/F 2788998 (16/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 37 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| GEST Kelia D5(4 pt) MI/F 2370883 (08/11/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 39 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe D5(4 pt) MI/F 2771858 (03/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 36 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| LORBI Tanysha D5(4 pt) MI/F 2775727 (06/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 37 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| OUBRAIM Assia D5(4 pt) MI/F 2373530 (08/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 38 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| BLOMART Alix D6(3 pt) BE/F 2628356 (13/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 33 pts (D6) 16/11/25 (Le creusot) |
| MAALMI Souheyla D6(3 pt) BE/F 2792435 (21/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 32 pts (D6) 16/11/25 (Le creusot) |
| TRIBOLET Elsa D6(3 pt) BE/F 2560115 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF : 33 pts (D6) 16/11/25 (Le creusot) |
| BARTHELEMY Charlotte D7(2 pt) MI/F 2749758 (20/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 27 pts (D7) 16/11/25 (Le creusot) |
| MAALMI Amira D8(1 pt) MI/F 2792433 (21/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 23 pts (D8) 16/11/25 (Le creusot) |
| RICHET Emma D8(1 pt) MI/F 2740692 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF : 20 pts (D8) 16/11/25 (Le creusot) |
| CAPDEVILA Thiani R1(15 pt) JU/M 2154720 (03/09/25) |
| Triple saut / TCM : 12m95 ( 1.9) (R1) 11/10/25 (Macon) |
| Longueur - Salle / TCM : 6m23 (R1) 16/11/25 (Le creusot) |
| RHARSALLA Safouane (MAR) R1(15 pt) JU/M 2720513 (22/09/25) |
| 50m Haies (99)-Salle / JUM : 8''14 (R1) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m Haies (99)-Salle / JUM : 8''19 (R1) 16/11/25 (Le creusot) |
| BAUDIN Aymeric R2(14 pt) ES/M 1560984 (01/09/25) |
| 50m - Salle / TCM : 6''43 (IR4) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m - Salle / TCM : 6''51 (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| DODEY Quentin R2(14 pt) CA/M 1754630 (01/09/25) |
| 50m - Salle / TCM : 6''60 (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m - Salle / TCM : 6''56 (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| GOIN Gabriel R2(14 pt) BE/M 2078406 (20/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 111 pts (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| ESTORGUES Marceau R3(13 pt) BE/M 2481600 (13/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 104 pts (R3) 16/11/25 (Le creusot) |
| BLONDEAU Alexis R6(10 pt) BE/M 2200307 (16/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 73 pts (R6) 16/11/25 (Le creusot) |
| HUGON Liam D2(7 pt) BE/M 2448181 (20/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 55 pts (D2) 16/11/25 (Le creusot) |
| KOL Alhan D3(6 pt) CA/M 1784487 (04/10/25) |
| 50m - Salle / TCM : 7''17 (D3) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m - Salle / TCM : 7''24 (D3) 16/11/25 (Le creusot) |
| KHLIFA Mohammed D5(4 pt) MI/M 2490842 (08/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM : 38 pts (D5) 16/11/25 (Le creusot) |
| KHLIFA Ilyes D6(3 pt) MI/M 2032053 (08/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM : 31 pts (D6) 16/11/25 (Le creusot) |
| DUBOST Louis D7(2 pt) BE/M 2744908 (16/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 28 pts (D7) 16/11/25 (Le creusot) |
| KHLIFA Yahya D7(2 pt) MI/M 2032043 (08/10/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM : 26 pts (D7) 16/11/25 (Le creusot) |
| LEBEAU Luca D8(1 pt) BE/M 2646821 (12/09/25) |
| Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM : 10 pts (D8) 16/11/25 (Le creusot) |
| Nom | Epreuve | pl | Résult | SouF | pts | niv | cat | |||
| BARBIER Clara | 50m | 4 | 8''49 | S2 | 430 | D8 | CAF | |||
| BARBIER Clara | Hauteur | 6 | 1m20 | Fe | 453 | D5 | CAF | |||
| BARTHELEMY Charlotte | 50m | 5 | 9''15 | S2 | new | 9 | MIF | |||
| BARTHELEMY Charlotte | Longueur | 26 | 2m52 | Fe | 6 | MIF | ||||
| BARTHELEMY Charlotte | Poids (3 kg) | 18 | 5m28 | F1 | pb | 12 | MIF | |||
| BARTHELEMY Charlotte | Triathlon | 54 | 27 pts | Rs | pb | D7 | MIF | |||
| BAUDIN Aymeric | 50m | 1 | 6''43 | FA | new | 735 | IR4 | ESM | ||
| BAUDIN Aymeric | 50m | 1 | 6''51 | S2 | 693 | R2 | ESM | |||
| BENOD Elise | 50m | 4 | 8''51 | S5 | pb | 13 | MIF | |||
| BENOD Elise | Longueur | 14 | 3m25 | F1 | 12 | MIF | ||||
| BENOD Elise | Poids (3 kg) | 18 | 5m07 | F1 | 11 | MIF | ||||
| BENOD Elise | Triathlon | 46 | 36 pts | Rs | D5 | MIF | ||||
| BLOMART Alix | 50m | 4 | 9''04 | S1 | 13 | BEF | ||||
| BLOMART Alix | Longueur | 18 | 2m40 | Fe | 8 | BEF | ||||
| BLOMART Alix | Poids (2 kg) | 12 | 4m83 | Fe | new | 12 | BEF | |||
| BLOMART Alix | Triathlon | 48 | 33 pts | Rs | pb | D6 | BEF | |||
| BLONDEAU Alexis | 50m | 1 | 8''18 | F2 | new | 20 | BEM | |||
| BLONDEAU Alexis | 50m | 2 | 8''27 | S2 | 18 | BEM | ||||
| BLONDEAU Alexis | Longueur | 6 | 3m70 | Fe | new | 26 | BEM | |||
| BLONDEAU Alexis | Poids (3 kg) | 6 | 6m32 | F1 | new | 27 | BEM | |||
| BLONDEAU Alexis | Triathlon | 9 | 73 pts | Rs | new | R6 | BEM | |||
| BRETON Garance | 50m | 2 | 8''08 | S5 | 16 | MIF | ||||
| BRETON Garance | Longueur | 2 | 4m15 | F1 | 31 | MIF | ||||
| BRETON Garance | Poids (3 kg) | 6 | 6m22 | F1 | new | 19 | MIF | |||
| BRETON Garance | Triathlon | 12 | 66 pts | Rs | new | R6 | MIF | |||
| BRINI Kheira | 50m | 4 | 8''61 | S2 | 12 | MIF | ||||
| BRINI Kheira | Longueur | 12 | 3m38 | F1 | 13 | MIF | ||||
| BRINI Kheira | Poids (3 kg) | 13 | 5m61 | F1 | new | 14 | MIF | |||
| BRINI Kheira | Triathlon | 39 | 39 pts | Rs | new | D5 | MIF | |||
| BRUCHON Simon | 50m | NP | S1 | 0 | MIM | |||||
| BRUN Charlotte | 50m | 4 | 8''57 | S1 | pb | 12 | MIF | |||
| BRUN Charlotte | Longueur | 8 | 3m98 | Fe | pb | 27 | MIF | |||
| BRUN Charlotte | Poids (3 kg) | 14 | 5m67 | F1 | pb | 14 | MIF | |||
| BRUN Charlotte | Triathlon | 20 | 53 pts | Rs | pb | D2 | MIF | |||
| CANNET Bertille | 50m | 1 | 7''51 | FA | new | 33 | MIF | |||
| CANNET Bertille | 50m | 1 | 7''65 | S6 | 31 | MIF | ||||
| CANNET Bertille | Longueur | 3 | 4m13 | F1 | pb | 30 | MIF | |||
| CANNET Bertille | Poids (3 kg) | 5 | 6m32 | F1 | new | 21 | MIF | |||
| CANNET Bertille | Triathlon | 5 | 84 pts | Rs | pb | R4 | MIF | |||
| CAPDEVILA Thiani | Longueur | 1 | 6m23 | F1 | pb | 759 | R1 | JUM | ||
| COURDIER Noah | 50m | NP | S2 | 0 | BEM | |||||
| DAMBELE Lina | 50m | 3 | 8''15 | FB | 28 | BEF | ||||
| DAMBELE Lina | 50m | 1 | 8''13 | S6 | 28 | BEF | ||||
| DAMBELE Lina | Longueur | 1 | 4m28 | F1 | pb | 37 | BEF | |||
| DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 2 | 8m33 | Fe | 34 | BEF | ||||
| DAMBELE Lina | Triathlon | 5 | 99 pts | Rs | R4 | BEF | ||||
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | 50m | 3 | 8''53 | S4 | new | 16 | BEF | |||
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | Longueur | 15 | 3m34 | F1 | new | 20 | BEF | |||
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | Poids (2 kg) | 24 | 5m69 | Fe | new | 18 | BEF | |||
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | Triathlon | 28 | 54 pts | Rs | new | D2 | BEF | |||
| DELVA Marius | 50m Haies (65) | 3 | 11''80 | S3 | new | 12 | BEM | |||
| DELVA Marius | Longueur | 10 | 3m21 | F1 | 14 | BEM | ||||
| DELVA Marius | Poids (3 kg) | 13 | 4m80 | Fe | new | 12 | BEM | |||
| DELVA Marius | Triathlon | 31 | 38 pts | Rs | D5 | BEM | ||||
| DESBROSSE Gabriel | Perche | 1 | 3m30 | F1 | 543 | R6 | CAM | |||
| DEVILARD Jade | 50m | 4 | 8''45 | S6 | pb | 13 | MIF | |||
| DEVILARD Jade | Longueur | 15 | 3m54 | Fe | 14 | MIF | ||||
| DEVILARD Jade | Poids (3 kg) | 19 | 5m05 | F1 | pb | 11 | MIF | |||
| DEVILARD Jade | Triathlon | 41 | 38 pts | Rs | D5 | MIF | ||||
| DODEY Quentin | 50m | 2 | 6''56 | FA | pb | 667 | R2 | CAM | ||
| DODEY Quentin | 50m | 1 | 6''60 | S3 | 647 | R2 | CAM | |||
| DODEY Quentin | Longueur | 1 | 5m29 | F1 | 562 | D2 | CAM | |||
| DOMENECH DE CELLES Constance | 50m | 4 | 8''60 | S5 | new | 12 | MIF | |||
| DOMENECH DE CELLES Constance | Longueur | 17 | 3m44 | Fe | new | 14 | MIF | |||
| DOMENECH DE CELLES Constance | Poids (3 kg) | 20 | 5m05 | F1 | new | 11 | MIF | |||
| DOMENECH DE CELLES Constance | Triathlon | 44 | 37 pts | Rs | new | D5 | MIF | |||
| DUBOST Louis | 50m | 4 | 9''03 | S4 | new | 12 | BEM | |||
| DUBOST Louis | 50m Haies (65) | 4 | 12''01 | S3 | new | 11 | BEM | |||
| DUBOST Louis | Longueur | 15 | 1m95 | F1 | new | 3 | BEM | |||
| DUBOST Louis | Poids (3 kg) | 16 | 3m50 | Fe | new | 5 | BEM | |||
| DUBOST Louis | Triathlon | 32 | 28 pts | Rs | new | D7 | BEM | |||
| EL MOURTADI Sara | 50m | 2 | 7''48 | F1 | 33 | MIF | ||||
| EL MOURTADI Sara | 50m | 1 | 7''60 | S5 | 31 | MIF | ||||
| EL MOURTADI Sara | Hauteur | 6 | 1m16 | F1 | 12 | MIF | ||||
| EL MOURTADI Sara | Longueur | 4 | 4m22 | Fe | 31 | MIF | ||||
| EL MOURTADI Sara | Triathlon | 9 | 76 pts | Rs | R5 | MIF | ||||
| ESTORGUES Marceau | 50m Haies (65) | 1 | 9''20 | Fe | 33 | BEM | ||||
| ESTORGUES Marceau | 50m Haies (65) | 1 | 9''15 | S1 | new | 33 | BEM | |||
| ESTORGUES Marceau | Longueur | 2 | 4m29 | Fe | pb | 34 | BEM | |||
| ESTORGUES Marceau | Poids (3 kg) | 2 | 9m41 | F1 | pb | 37 | BEM | |||
| ESTORGUES Marceau | Triathlon | 2 | 104 pts | Rs | pb | R3 | BEM | |||
| FLATOT Lucie | 50m | 3 | 9''10 | S9 | 12 | BEF | ||||
| FLATOT Lucie | Longueur | 32 | 2m30 | F1 | 8 | BEF | ||||
| FLATOT Lucie | Poids (2 kg) | 19 | 5m99 | Fe | pb | 22 | BEF | |||
| FLATOT Lucie | Triathlon | 39 | 42 pts | Rs | pb | D4 | BEF | |||
| GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 1 | 8''54 | F1 | new | 740 | IR4 | CAF | ||
| GAMBEY Maelys | 50m Haies (76) | 1 | 8''67 | S1 | 712 | R1 | CAF | |||
| GAMBEY Maelys | Longueur | 2 | 4m63 | F1 | pb | 705 | R5 | CAF | ||
| GEST Kelia | 50m | 4 | 9''27 | S3 | 9 | MIF | ||||
| GEST Kelia | Longueur | 20 | 3m25 | Fe | pb | 12 | MIF | |||
| GEST Kelia | Poids (3 kg) | 11 | 6m09 | F1 | 18 | MIF | ||||
| GEST Kelia | Triathlon | 36 | 39 pts | Rs | D5 | MIF | ||||
| GIANNINELLI Alicia | Poids (3 kg) | 22 | 4m31 | F1 | pb | 7 | MIF | |||
| GOIN Gabriel | 50m | 1 | 7''46 | F1 | pb | 35 | BEM | |||
| GOIN Gabriel | 50m | 1 | 7''58 | S1 | 33 | BEM | ||||
| GOIN Gabriel | Longueur | 1 | 4m74 | Fe | pb | 38 | BEM | |||
| GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 1 | 9m81 | F1 | pb | 38 | BEM | |||
| GOIN Gabriel | Triathlon | 1 | 111 pts | Rs | pb | R2 | BEM | |||
| GOUHIER Quentin | 50m | 2 | 7''67 | FA | 32 | BEM | ||||
| GOUHIER Quentin | 50m | 2 | 7''86 | S2 | 30 | BEM | ||||
| GOUHIER Quentin | 50m Haies (65) | 1 | 9''69 | Fe | new | 28 | BEM | |||
| GOUHIER Quentin | 50m Haies (65) | 2 | 10''43 | S3 | 17 | BEM | ||||
| GOUHIER Quentin | Longueur | 1 | 4m17 | F1 | 33 | BEM | ||||
| GOUHIER Quentin | Poids (3 kg) | 10 | 5m57 | Fe | new | 17 | BEM | |||
| GOUHIER Quentin | Triathlon | 5 | 93 pts | Rs | R4 | BEM | ||||
| GUILLAUD Albane | 50m | 3 | 9''05 | S5 | new | 13 | BEF | |||
| GUILLAUD Albane | Longueur | 10 | 3m12 | Fe | pb | 15 | BEF | |||
| GUILLAUD Albane | Poids (2 kg) | 13 | 4m82 | Fe | pb | 12 | BEF | |||
| GUILLAUD Albane | Triathlon | 42 | 40 pts | Rs | D4 | BEF | ||||
| HAMADI Farah | 50m | 3 | 8''48 | S2 | pb | 13 | MIF | |||
| HAMADI Farah | Longueur | 10 | 3m72 | Fe | pb | 18 | MIF | |||
| HAMADI Farah | Poids (3 kg) | 12 | 5m99 | F1 | pb | 17 | MIF | |||
| HAMADI Farah | Triathlon | 28 | 48 pts | Rs | pb | D3 | MIF | |||
| HUGON Liam | 50m | 4 | 8''45 | F2 | pb | 14 | BEM | |||
| HUGON Liam | 50m | 3 | 8''51 | S3 | 14 | BEM | ||||
| HUGON Liam | Longueur | 12 | 3m17 | Fe | 13 | BEM | ||||
| HUGON Liam | Poids (3 kg) | 5 | 6m39 | F1 | new | 28 | BEM | |||
| HUGON Liam | Triathlon | 18 | 55 pts | Rs | pb | D2 | BEM | |||
| JAMBON Emilie | Perche | 5 | 2m00 | F1 | pb | 362 | D3 | SEF | ||
| JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 3 | 7m65 | F1 | 0 | D1 | SEF | |||
| JANISSET JUSTIN Elena | 50m | 3 | 8''10 | S6 | new | 16 | MIF | |||
| JANISSET JUSTIN Elena | Longueur | 17 | 3m23 | F1 | pb | 12 | MIF | |||
| JANISSET JUSTIN Elena | Poids (3 kg) | 17 | 5m13 | F1 | new | 12 | MIF | |||
| JANISSET JUSTIN Elena | Triathlon | 34 | 40 pts | Rs | D4 | MIF | ||||
| JEGARD Celestine | 50m | 4 | 8''32 | F1 | 21 | BEF | ||||
| JEGARD Celestine | 50m | 2 | 8''31 | S1 | pb | 21 | BEF | |||
| JEGARD Celestine | Longueur | 7 | 3m22 | Fe | pb | 17 | BEF | |||
| JEGARD Celestine | Poids (2 kg) | 10 | 5m10 | Fe | pb | 13 | BEF | |||
| JEGARD Celestine | Triathlon | 30 | 51 pts | Rs | pb | D2 | BEF | |||
| KHLIFA Ilyes | 50m | 2 | 8''00 | S5 | new | 12 | MIM | |||
| KHLIFA Ilyes | 50m Haies (84) | 4 | 10''86 | S1 | new | 10 | MIM | |||
| KHLIFA Ilyes | Longueur | 19 | 3m21 | F1 | new | 9 | MIM | |||
| KHLIFA Ilyes | Poids (4 kg) | 14 | 4m60 | Fe | new | 6 | MIM | |||
| KHLIFA Ilyes | Triathlon | 24 | 31 pts | Rs | new | D6 | MIM | |||
| KHLIFA Mohammed | 50m | 2 | 7''94 | F2 | new | 13 | MIM | |||
| KHLIFA Mohammed | 50m | 3 | 7''91 | S2 | new | 13 | MIM | |||
| KHLIFA Mohammed | 50m Haies (84) | 3 | 10''51 | S1 | new | 11 | MIM | |||
| KHLIFA Mohammed | Longueur | 9 | 3m50 | Fe | new | 11 | MIM | |||
| KHLIFA Mohammed | Poids (4 kg) | 5 | 6m72 | F1 | new | 14 | MIM | |||
| KHLIFA Mohammed | Triathlon | 19 | 38 pts | Rs | new | D5 | MIM | |||
| KHLIFA Yahya | 50m | 5 | 9''37 | S2 | new | 4 | MIM | |||
| KHLIFA Yahya | 50m Haies (84) | 4 | 11''37 | S2 | new | 8 | MIM | |||
| KHLIFA Yahya | Longueur | 15 | 3m30 | F1 | new | 9 | MIM | |||
| KHLIFA Yahya | Poids (4 kg) | 9 | 5m43 | Fe | new | 9 | MIM | |||
| KHLIFA Yahya | Triathlon | 28 | 26 pts | Rs | new | D7 | MIM | |||
| KOL Alhan | 50m | 1 | 7''17 | FB | pb | 394 | D3 | CAM | ||
| KOL Alhan | 50m | 4 | 7''24 | S2 | 368 | D3 | CAM | |||
| KOL Alhan | Perche | NM | F1 | CAM | ||||||
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe | 50m | 5 | 8''67 | S5 | new | 12 | MIF | |||
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe | Longueur | 22 | 3m19 | Fe | new | 11 | MIF | |||
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe | Poids (3 kg) | 15 | 5m52 | F1 | new | 13 | MIF | |||
| L OLLIEROU-MOSCA Kloe | Triathlon | 46 | 36 pts | Rs | new | D5 | MIF | |||
| LATRECHE Hania | Longueur | 9 | 4m05 | F1 | 583 | D3 | CAF | |||
| LE BEL Martin | 50m | 4 | 8''05 | S2 | 12 | MIM | ||||
| LE BEL Martin | Longueur | 18 | 3m21 | F1 | 9 | MIM | ||||
| LE BEL Martin | Poids (4 kg) | 8 | 5m72 | Fe | new | 10 | MIM | |||
| LE BEL Martin | Triathlon | 24 | 31 pts | Rs | D6 | MIM | ||||
| LEBEAU Luca | 50m | 4 | 10''14 | S1 | new | 7 | BEM | |||
| LEBEAU Luca | Longueur | 16 | 1m77 | F1 | new | 2 | BEM | |||
| LEBEAU Luca | Poids (3 kg) | 17 | 2m81 | Fe | new | 1 | BEM | |||
| LEBEAU Luca | Triathlon | 34 | 10 pts | Rs | new | D8 | BEM | |||
| LEBLANC Jeanne | 50m | 3 | 8''83 | S2 | 14 | BEF | ||||
| LEBLANC Jeanne | 50m Haies (65) | 3 | 11''49 | S2 | new | 14 | BEF | |||
| LEBLANC Jeanne | Longueur | 19 | 3m19 | F1 | 16 | BEF | ||||
| LEBLANC Jeanne | Poids (2 kg) | 13 | 6m40 | Fe | pb | 29 | BEF | |||
| LEBLANC Jeanne | Triathlon | 25 | 59 pts | Rs | pb | D2 | BEF | |||
| LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 1 | 10m07 | F1 | 0 | R1 | SEF | |||
| LORBI Tanysha | 50m | 3 | 8''44 | S7 | new | 13 | MIF | |||
| LORBI Tanysha | Longueur | 21 | 2m76 | F1 | pb | 8 | MIF | |||
| LORBI Tanysha | Poids (3 kg) | 12 | 5m87 | F1 | new | 16 | MIF | |||
| LORBI Tanysha | Triathlon | 43 | 37 pts | Rs | pb | D5 | MIF | |||
| MAALMI Amira | 50m | 5 | 9''46 | S2 | new | 8 | MIF | |||
| MAALMI Amira | 50m Haies (76) | 4 | 12''12 | S1 | new | 9 | MIF | |||
| MAALMI Amira | Longueur | 26 | 2m42 | F1 | new | 5 | MIF | |||
| MAALMI Amira | Poids (3 kg) | 23 | 4m04 | F1 | new | 6 | MIF | |||
| MAALMI Amira | Triathlon | 56 | 23 pts | Rs | new | D8 | MIF | |||
| MAALMI Souheyla | 50m | 3 | 9''49 | S2 | new | 11 | BEF | |||
| MAALMI Souheyla | Longueur | 17 | 2m40 | Fe | new | 8 | BEF | |||
| MAALMI Souheyla | Poids (2 kg) | 11 | 5m01 | Fe | new | 13 | BEF | |||
| MAALMI Souheyla | Triathlon | 50 | 32 pts | Rs | new | D6 | BEF | |||
| MAGOUDOUX Anaelle | Hauteur | 2 | 1m47 | Fe | new | 706 | R2 | CAF | ||
| MAGOUDOUX Anaelle | Poids (3 kg) | 3 | 8m65 | F1 | new | 0 | D1 | CAF | ||
| MANSOT Irina | 50m | 5 | 7''85 | FA | 33 | BEF | ||||
| MANSOT Irina | 50m | 1 | 7''86 | S5 | 32 | BEF | ||||
| MANSOT Irina | Longueur | 2 | 4m21 | F1 | 36 | BEF | ||||
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 3 | 7m92 | Fe | 33 | BEF | ||||
| MANSOT Irina | Triathlon | 3 | 102 pts | Rs | R3 | BEF | ||||
| MICHEL-ROUX Capucine | 50m | 4 | 8''56 | S6 | 12 | MIF | ||||
| MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 1 | 1m36 | F1 | pb | 32 | MIF | |||
| MICHEL-ROUX Capucine | Longueur | 13 | 3m37 | F1 | 13 | MIF | ||||
| MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 17 | 57 pts | Rs | pb | D1 | MIF | |||
| MINIER Charlotte | 50m | 4 | 8''63 | S1 | 14 | BEF | ||||
| MINIER Charlotte | Longueur | 13 | 3m41 | F1 | pb | 23 | BEF | |||
| MINIER Charlotte | Poids (2 kg) | 15 | 6m23 | Fe | new | 26 | BEF | |||
| MINIER Charlotte | Triathlon | 22 | 63 pts | Rs | pb | D1 | BEF | |||
| MISS Timothee | 50m | 2 | 8''36 | FB | 16 | BEM | ||||
| MISS Timothee | 50m | 1 | 8''31 | S4 | 17 | BEM | ||||
| MISS Timothee | 50m Haies (65) | 3 | 10''34 | Fe | 17 | BEM | ||||
| MISS Timothee | 50m Haies (65) | 1 | 10''37 | S3 | 17 | BEM | ||||
| MISS Timothee | Longueur | 5 | 3m54 | F1 | pb | 19 | BEM | |||
| MISS Timothee | Poids (3 kg) | 8 | 5m74 | Fe | new | 19 | BEM | |||
| MISS Timothee | Triathlon | 19 | 55 pts | Rs | D2 | BEM | ||||
| MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4 | 4m49 | F1 | 675 | R6 | CAF | |||
| NOTTIN Rose | 50m | 5 | 8''69 | F2 | pb | 14 | BEF | |||
| NOTTIN Rose | 50m | 1 | 8''70 | S2 | 14 | BEF | ||||
| NOTTIN Rose | Longueur | 4 | 3m46 | Fe | pb | 25 | BEF | |||
| NOTTIN Rose | Poids (2 kg) | 7 | 5m50 | Fe | pb | 16 | BEF | |||
| NOTTIN Rose | Triathlon | 27 | 55 pts | Rs | pb | D2 | BEF | |||
