
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

| MOUTOUSSAMY Clara R2(14 pt) CA/F 2173489 |
| Triple saut / TCF : 10m67 ( 1.3) (IR4) 11/10/25 (Macon) |
| Triple saut - Salle / TCF : 10m37 (R2) 22/11/25 (Le creusot) |
| MAGOUDOUX Anaelle R4(12 pt) CA/F 1848626 |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m47 (R2) 16/11/25 (Le creusot) |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m43 (R4) 22/11/25 (Le creusot) |
| SCHWARTZ Leane R4(12 pt) BE/F 2740658 |
| Triathlon / BEF : 95 pts (R4) 22/11/25 (Le creusot) |
| PERCHERANCIER Elisa D1(8 pt) SE/F 2741313 |
| 50m - Salle / TCF : 7''82 (D1) 16/11/25 (Le creusot) |
| 50m - Salle / TCF : 7''69 (R6) 22/11/25 (Le creusot) |
| LORBI Tanysha D3(6 pt) MI/F 2775727 |
| Triathlon / MIF : 46 pts (D3) 22/11/25 (Le creusot) |
| GARLET Apolline D8(1 pt) MI/F 2750685 |
| Triathlon / MIF : 21 pts (D8) 22/11/25 (Le creusot) |
| DESBROSSE Gabriel R6(10 pt) CA/M 2325036 |
| Perche - Salle / CAM : 3m30 (R6) 16/11/25 (Le creusot) |
| Perche - Salle / CAM : 3m31 (R6) 22/11/25 (Le creusot) |
| COURDIER Noah D4(5 pt) BE/M 2461795 |
| Triathlon / BEM : 43 pts (D4) 22/11/25 (Le creusot) |
| GIRARD Nathan D8(1 pt) MI/M 2543440 |
| Triathlon / MIM : 17 pts (D8) 22/11/25 (Le creusot) |
| JAMBON | Emilie |
| JAMBON | Michel |
| BORGES | Yanis |
| GIANNINELLI | Fabrice |
| GIANNINELLI | Alicia |
| GOIN | Alexandre |
| JEGARD | Frederic |
| SORET | Romane |
| DODEY | Quentin |
| LEBRETON | Elise |
| MEUNIER | Ilan |
| JAMBON | Mathilde |
| Nom | Epreuve | pl | F | Résultat | pb | pts | Niveau |
| BLOMART Alix | 50m | 4 | F7 | 9''09 | pb | 12 | |
| BLOMART Alix | Poids (2 kg) | 38 | F1 | 4m63 | 11 | ||
| BLOMART Alix | Triathlon | 41 | Rs | 27 pts | D7 | ||
| BLOMART Alix | Triple saut | 19 | F2 | 5m59 | new | 4 | |
| BRINI Kheira | 50m | 5 | F4 | 8''87 | 11 | ||
| BRINI Kheira | Poids (3 kg) | 13 | F1 | 5m73 | pb | 15 | |
| BRINI Kheira | Triathlon | 21 | Rs | 35 pts | D5 | ||
| BRINI Kheira | Triple saut | 8 | F2 | 7m38 | pb | 9 | |
| BRUN Charlotte | 50m | 4 | F4 | 8''81 | 11 | ||
| BRUN Charlotte | Poids (3 kg) | 14 | F1 | 5m54 | 14 | ||
| BRUN Charlotte | Triathlon | 10 | Rs | 49 pts | D3 | ||
| BRUN Charlotte | Triple saut | 2 | F2 | 9m01 | new | 24 | |
| COURDIER Noah | 50m | 2 | F3 | 8''59 | 14 | ||
| COURDIER Noah | Poids (3 kg) | 4 | F1 | 6m35 | pb | 28 | |
| COURDIER Noah | Triathlon | 12 | Rs | 43 pts | D4 | ||
| COURDIER Noah | Triple saut | NM | Fe | NM | 1 | ||
| DAMBELE Lina | 50m | 5 | F1 | 8''12 | 29 | ||
| DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 5 | F1 | 8m00 | 34 | ||
| DAMBELE Lina | Triathlon | 2 | Rs | 98 pts | R4 | ||
| DAMBELE Lina | Triple saut | 1 | F1 | 9m17 | 35 | ||
| DESBROSSE Gabriel | Perche | 2 | F1 | 3m31 | 546 | R6 | |
| DEVILARD Jade | 50m | NP | F3 | NP | 0 | ||
| DUBOST Louis | 50m | 4 | F4 | 9''25 | 11 | ||
| DUBOST Louis | 50m Haies (65) | 3 | F3 | 11''78 | pb | 12 | |
| DUBOST Louis | Hauteur | NM | F1 | NM | 1 | ||
| DUBOST Louis | Poids (3 kg) | 16 | F1 | 3m47 | 4 | ||
| DUBOST Louis | Triathlon | 19 | Rs | 27 pts | D7 | ||
| DUCROUX Camille | 50m | 1 | F2 | 7''43 | pb | 720 | R3 |
| FLATOT Lucie | 50m | 4 | F8 | 9''09 | 12 | ||
| FLATOT Lucie | Poids (2 kg) | 21 | F1 | 6m15 | 24 | ||
| FLATOT Lucie | Triathlon | 31 | Rs | 41 pts | D4 | ||
| FLATOT Lucie | Triple saut | 17 | F2 | 5m77 | 5 | ||
| GAIGHER Ambre | Hauteur | NM | F1 | NM | |||
| GAIGHER Ambre | Poids (3 kg) | 3 | F1 | 7m32 | pb | 421 | D4 |
| GARLET Apolline | 50m | 4 | F7 | 8''79 | new | 11 | |
| GARLET Apolline | Poids (3 kg) | 26 | F1 | 3m67 | new | 4 | |
| GARLET Apolline | Triathlon | 26 | Rs | 21 pts | new | D8 | |
| GARLET Apolline | Triple saut | 9 | F2 | 7m03 | new | 6 | |
| GEST Kelia | 50m | 4 | F5 | 9''41 | 8 | ||
| GEST Kelia | Hauteur | 5 | F1 | 1m09 | 9 | ||
| GEST Kelia | Poids (3 kg) | 9 | F1 | 6m17 | 19 | ||
| GEST Kelia | Triathlon | 20 | Rs | 36 pts | D5 | ||
| GIANNINELLI Alicia | Poids (3 kg) | 24 | F1 | 4m49 | pb | 8 | |
| GIRARD Nathan | 50m | 5 | F2 | 8''34 | 10 | ||
| GIRARD Nathan | Hauteur | NM | F1 | NM | 1 | ||
| GIRARD Nathan | Poids (4 kg) | 12 | F1 | 4m64 | new | 6 | |
| GIRARD Nathan | Triathlon | 17 | Rs | 17 pts | new | D8 | |
| GOIN Gabriel | 50m | 3 | F1 | 7''65 | 32 | ||
| GOIN Gabriel | Hauteur | 2 | F1 | 1m21 | new | 23 | |
| GOIN Gabriel | Poids (3 kg) | 1 | F1 | 9m30 | 37 | ||
| GOIN Gabriel | Triathlon | 2 | Rs | 92 pts | R4 | ||
| GOUHIER Quentin | 50m | 2 | F1 | 7''59 | pb | 33 | |
| GOUHIER Quentin | 50m Haies (65) | 2 | F1 | 10''02 | new | 22 | |
| GOUHIER Quentin | Poids (3 kg) | 7 | F1 | 6m03 | pb | 23 | |
| GOUHIER Quentin | Triathlon | 3 | Rs | 89 pts | R5 | ||
| GOUHIER Quentin | Triple saut | 1 | Fe | 9m26 | new | 33 | |
| GUILLAUD Albane | 50m | 3 | F7 | 8''96 | pb | 13 | |
| GUILLAUD Albane | Poids (2 kg) | 29 | F1 | 5m28 | pb | 14 | |
| GUILLAUD Albane | Triathlon | 32 | Rs | 40 pts | D4 | ||
| GUILLAUD Albane | Triple saut | 11 | F2 | 7m08 | new | 13 | |
| JAMBON Emilie | Poids (4 kg) | 2 | F1 | 9m18 | pb | 536 | R4 |
| JEGARD Celestine | 50m | 2 | F3 | 8''36 | 19 | ||
| JEGARD Celestine | Poids (2 kg) | 30 | F1 | 5m22 | pb | 14 | |
| JEGARD Celestine | Triathlon | 25 | Rs | 49 pts | D3 | ||
| JEGARD Celestine | Triple saut | 7 | F2 | 7m35 | new | 16 | |
| LE BEL Martin | 50m | 2 | F3 | 8''12 | 12 | ||
| LE BEL Martin | Poids (4 kg) | 10 | F1 | 5m60 | 9 | ||
| LE BEL Martin | Triathlon | 14 | Rs | 28 pts | D7 | ||
| LE BEL Martin | Triple saut | 16 | F1 | 7m95 | pb | 7 | |
| LEBRETON Elise | Poids (4 kg) | 1 | F1 | 9m85 | 577 | R2 | |
| LEMAIRE Sybille | Triple saut | 3 | F1 | 9m44 | 659 | R6 | |
| LORBI Tanysha | 50m | 3 | F3 | 8''49 | 13 | ||
| LORBI Tanysha | Poids (3 kg) | 8 | F1 | 6m32 | pb | 21 | |
| LORBI Tanysha | Triathlon | 11 | Rs | 46 pts | pb | D3 | |
| LORBI Tanysha | Triple saut | 5 | F2 | 7m95 | new | 12 | |
| MAALMI Amira | 50m | NP | F6 | NP | 0 | ||
| MAALMI Souheyla | 50m | 3 | F9 | 9''53 | 11 | ||
| MAALMI Souheyla | Hauteur | NM | F1 | NM | 1 | ||
| MAALMI Souheyla | Poids (2 kg) | 39 | F1 | 4m60 | 11 | ||
| MAALMI Souheyla | Triathlon | 46 | Rs | 23 pts | D8 | ||
| MAGOUDOUX Anaelle | Hauteur | 2 | F1 | 1m43 | 668 | R4 | |
| MAGOUDOUX Anaelle | Poids (3 kg) | 1 | F1 | 9m15 | pb | 534 | D1 |
| MANSOT Irina | 50m | 4 | F1 | 7''90 | 32 | ||
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 3 | F1 | 8m27 | 34 | ||
| MANSOT Irina | Triathlon | 13 | Rs | 67 pts | D1 | ||
| MANSOT Irina | Triple saut | NM | F1 | NM | 1 | ||
| MINIER Charlotte | 50m | 5 | F5 | 8''65 | 14 | ||
| MINIER Charlotte | Hauteur | 6 | F1 | 1m05 | new | 12 | |
| MINIER Charlotte | Poids (2 kg) | 22 | F1 | 6m10 | 24 | ||
| MINIER Charlotte | Triathlon | 24 | Rs | 50 pts | D2 | ||
| MISS Timothee | 50m | 1 | F3 | 8''29 | 17 | ||
| MISS Timothee | 50m Haies (65) | 3 | F1 | 10''13 | 20 | ||
| MISS Timothee | Poids (3 kg) | 5 | F1 | 6m20 | pb | 25 | |
| MISS Timothee | Triathlon | 5 | Rs | 70 pts | R6 | ||
| MISS Timothee | Triple saut | 5 | Fe | 8m44 | 25 | ||
| MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | 1 | F1 | 10m37 | 751 | R2 | |
| NOTTIN Rose | 50m | 1 | F6 | 8''71 | 14 | ||
| NOTTIN Rose | Poids (2 kg) | 35 | F1 | 4m79 | 12 | ||
| NOTTIN Rose | Triathlon | 33 | Rs | 39 pts | D5 | ||
| NOTTIN Rose | Triple saut | 12 | F2 | 7m03 | new | 13 | |
| OUBRAIM Assia | 50m | 3 | F5 | 9''06 | 10 | ||
| OUBRAIM Assia | Poids (3 kg) | 17 | F1 | 5m28 | 12 | ||
| OUBRAIM Assia | Triathlon | 22 | Rs | 32 pts | D6 | ||
| OUBRAIM Assia | Triple saut | 6 | F2 | 7m64 | pb | 10 | |
| PERCHERANCIER Elisa | 50m | 1 | F4 | 7''69 | pb | 642 | R6 |
| PERCHERANCIER Elisa | Hauteur | 5 | F1 | 1m27 | 518 | D4 | |
| RIDA Alya | 50m | 1 | F5 | 8''50 | pb | 13 | |
| RIDA Alya | Poids (3 kg) | 18 | F1 | 5m14 | 12 | ||
| RIDA Alya | Triathlon | 16 | Rs | 40 pts | D4 | ||
| RIDA Alya | Triple saut | 8 | F1 | 8m42 | 15 | ||
| ROCHETTE Alicia | 50m | 2 | F7 | 8''84 | pb | 14 | |
| ROCHETTE Alicia | Poids (2 kg) | 37 | F1 | 4m76 | pb | 12 | |
| ROCHETTE Alicia | Triathlon | 29 | Rs | 43 pts | pb | D4 | |
| ROCHETTE Alicia | Triple saut | 10 | F1 | 7m51 | pb | 17 | |
| ROUFFIANGE Eleonore | 50m Haies (76) | NP | F1 | NP | |||
| SCHWARTZ Leane | 50m | 2 | F2 | 8''10 | 30 | ||
| SCHWARTZ Leane | Poids (2 kg) | 4 | F1 | 8m14 | pb | 34 | |
| SCHWARTZ Leane | Triathlon | 4 | Rs | 95 pts | R4 | ||
| SCHWARTZ Leane | Triple saut | 1 | F2 | 8m53 | new | 31 | |
| TARKHANI Malik | 50m | 4 | F3 | 9''09 | 12 | ||
| TARKHANI Malik | Hauteur | 4 | F1 | 1m11 | new | 14 | |
| TARKHANI Malik | Poids (3 kg) | 6 | F1 | 6m04 | pb | 23 | |
| TARKHANI Malik | Triathlon | 10 | Rs | 49 pts | D3 | ||
| THOMAS Adelie | 50m | 2 | F6 | 9''32 | 8 | ||
| THOMAS Adelie | Hauteur | 6 | F1 | 1m09 | new | 9 | |
| THOMAS Adelie | Poids (3 kg) | 15 | F1 | 5m40 | 13 | ||
| THOMAS Adelie | Triathlon | 23 | Rs | 30 pts | D6 | ||
| TRIBOLET Elsa | 50m Haies (65) | 2 | F4 | 11''69 | pb | 13 | |
| TRIBOLET Elsa | Poids (2 kg) | 40 | F1 | 4m57 | 11 | ||
| TRIBOLET Elsa | Triathlon | 37 | Rs | 31 pts | D6 | ||
| TRIBOLET Elsa | Triple saut | 14 | F2 | 6m03 | new | 7 |
| 04/02 | > | ||
| 02/02 | > | ||
| 31/01 | > | ||
| 19/01 | > | ||
| 16/01 | > | ||
| 06/01 | > | ||
| 20/12 | > | ||
| 18/12 | > | ||
| 14/12 | > | ||
| 07/12 | > | ||
| 05/12 | > | ||
| 02/12 | > | ||
| 24/11 | > | ||
| 17/11 | > | ||
| 14/11 | > | ||
| 14/11 | > | ||
| 27/10 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 13/10 | > |
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

