
|
||||

Les résultats 2025 dès que sur site de notre partenaire
Photos de l'installation ce matin
200 Premières photos de Valérie
15h30 - Course de la Mutualité Française 1300m
Poussins 49 inscrits
16h00 - Course de l’OMS benjamins 2300m départ commun avec Course du Crédit Mutuel minimes 3500m
Benjamins 42 inscrits
Minimes 58 inscrits
16h30 Course des partenaires l'Expresso
En relais à 2 ou en solo 1930m+2 1730m
Expresso 201 inscrits dont 18 Duo soit 219
17h30 - Course des As Ville de CHALON
Course féminine et masculin2 10.000m
Course des As bloquée à 1010 inscrits
Dans le JSL
Course en duo et 13000 coureurs attendus
Le TGV Léo Lagoutte remporte sa deuxième Corrida de Chalon
La surprise Albejano chez les féminines
La 48e édition de la Corrida de Chalon fait le plein en photos
1351 très précisément dont 18 duo soit 1369
dont 115 ECA
Les Poussins résultats
| Pl. | Nom | Club | Cat | Par cat. | Temps |
| 5. | EVANS Charlotte | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | POF | 0:04:53 | |
| 6. | DORIER Alice | ECA | POF | 0:04:54 | |
| 12. | DE OLIVEIRA Camille | POF | 0:05:04 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Par cat. | Temps |
| 1. | GALLO Jules | POH | 0:04:22 | ||
| 2. | DUFOUR Eliot | Chalon Triathlon | POH | 0:04:23 | |
| 3. | VINCK Louis | Montceau Triathlon | POH | 0:04:40 |
pour l'ECA
| Pl. | Nom | Cat | Temps | new class cat |
| 5. | EVANS Charlotte | POF | 0:04:53 | 1 |
| 6. | DORIER Alice | POF | 0:04:54 | 2 |
| 17. | EVANS Luke | POH | 0:05:09 | 14 |
| 20. | MZIOUT Jassim | POH | 0:05:31 | 17 |
| 24. | PELLETIER Livia | POF | 0:05:41 | 5 |
| 25. | CIOBACA Clara | POF | 0:05:44 | 6 |
| 27. | TACHER Nathanael | POH | 0:06:00 | 21 |
| 29. | LEPETIT Aimee | POF | 0:06:15 | 8 |
| 32. | RIDA Amel | POF | 0:06:19 | 11 |
| 34. | DENIS Mila | POF | 0:06:20 | 13 |
| 35. | BELIN Juliette | POF | 0:06:21 | 14 |
| 37. | DUBIEF Noemie | POF | 0:06:26 | 16 |
| 39. | MAGOUDOUX Ellisha | POF | 0:06:58 | 18 |
| 40. | PORTRAT Lena | POF | 0:07:07 | 19 |
| 41. | TOTO Lilia | POF | 0:07:15 | 20 |
| -0 | SARI LAUQUIN Leo | POH | Abandon |
Résultats benjamins
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | new class cat |
| 2. | MORJANI DELEIGLE Ambre | BEF | 0:08:30 | 1 | |
| 10. | SCHWARTZ Leane | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | BEF | 0:09:15 | 2 |
| 11. | DESBRIERES Julia | Uacb | BEF | 0:09:25 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | new class cat |
| 1. | AUGUEUX Martin | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | BEH | 0:08:13 | 1 |
| 3. | BONNOTTE Louis | Chalon Triathlon | BEH | 0:08:31 | 2 |
| 4. | BOYARD Jules | Avenir Cycliste Chalonnais | BEH | 0:08:36 | 3 |
Pour l'ECA
| Pl. | Nom | Cat | Temps | new class cat |
| 1. | AUGUEUX Martin | BEH | 0:08:13 | 1 |
| 6. | DESROCHES JANIN Charlie | BEH | 0:08:40 | 5 |
| 10. | SCHWARTZ Leane | BEF | 0:09:15 | 2 |
| 12. | BLONDEAU Alexis | BEH | 0:09:28 | 9 |
| 17. | DE GAUFRIDY DE DORTAN Jacinthe | BEF | 0:09:48 | 5 |
| 18. | TRIBOLET Elsa | BEF | 0:09:57 | 6 |
| 21. | DELVA Marius | BEH | 0:10:05 | 14 |
| 22. | NOTTIN Rose | BEF | 0:10:07 | 8 |
| 28. | DUBOST Louis | BEH | 0:11:00 | 19 |
| 34. | BLOMART Alix | BEF | 0:12:08 | 13 |
| 35. | COLIN Constant | BEH | 0:12:27 | 22 |
Résultats Minimes
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | new class cat |
| 14. | DEVILARD Jade | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIF | 0:13:52 | 1 |
| 18. | AUGUEUX Chloe | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIF | 0:14:16 | 2 |
| 25. | AMAURY Héloïse | MIF | 0:15:02 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | new class cat |
| 1. | RUCHAUD Guillaume | 1Defy | MIH | 0:11:07 | 1 |
| 2. | COYAULT Leo | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIH | 0:11:44 | 2 |
| 3. | TURPIN Oscar | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | MIH | 0:11:54 | 3 |
Pour l'ECA
| Pl. | Nom | Cat | Temps | new class cat |
| 2. | COYAULT Leo | MIH | 0:11:44 | 2 |
| 3. | TURPIN Oscar | MIH | 0:11:54 | 3 |
| 6. | LE BEL Martin | MIH | 0:12:42 | 6 |
| 10. | ROUSSE Aubin | MIH | 0:12:49 | 10 |
| 11. | BERARDAN Nino | MIH | 0:12:54 | 11 |
| 14. | DEVILARD Jade | MIF | 0:13:52 | 1 |
| 17. | KHLIFA Yahya | MIH | 0:14:15 | 16 |
| 18. | AUGUEUX Chloe | MIF | 0:14:16 | 2 |
| 21. | KHLIFA Mohammed | MIH | 0:14:41 | 19 |
| 31. | RIDA Alya | MIF | 0:15:56 | 8 |
| 34. | BRUN Charlotte | MIF | 0:16:32 | 10 |
| 36. | BRUCHON Simon | MIH | 0:17:34 | 26 |
| 41. | LEBEAULT Lisa | MIF | 0:18:07 | 12 |
| 43. | BENOD Elise | MIF | 0:18:27 | 14 |
| 44. | DOMENECH DE CELLES Constance | MIF | 0:18:37 | 15 |
| 46. | OBIN Hayette | MIF | 0:18:41 | 16 |
| 48. | THOMAS Adelie | MIF | 0:18:43 | 18 |
| 50. | GUERIN Jeanne | MIF | 0:18:56 | 20 |
| 52. | BRINI Kheira | MIF | 0:19:05 | 22 |
Résultats Expresso
3 premiers par catégorie
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 4. | JAMBON Lucille / SAILLARD Rémi | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | DUO X | 0:18:52 | 1 |
| 7. | LABBÉ Eugénie / DION Benjamin | Chalon Triathlon Club | DUO X | 0:19:50 | 2 |
| 19. | DELAPLACE Pauline / OTHON Frédéric | EA MACON / CS MONTEREAU | DUO X | 0:21:02 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 17. | BLONDEAU Timéa / LANDRÉ Fanny | EA LE CREUSOT | DUO F | 0:20:59 | 1 |
| 23. | BERTHIER Charline / VAURY Alice | Montceau triathlon / Montceau Triathlon | DUO F | 0:21:36 | 2 |
| 56. | GAMBET Agathe / THEVENOT Louise | DUO F | 0:26:07 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 8. | LEGAY Camille | Triathlon Club Auxonnais | CAF | 0:19:59 | 1 |
| 22. | DEMORTIERE Julie | ATHLE BOURGOGNE SUD | CAF | 0:21:25 | 2 |
| 27. | DECHEZ Julie | TRIATHLON MACON CLUB | CAF | 0:22:04 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 33. | VENOT Tiphaine | ESF | 0:22:55 | 1 | |
| 38. | DUVERNAY Jade | ESF | 0:23:46 | 2 | |
| 52. | BEAUMONT Louane | AC CHENOVE | ESF | 0:25:21 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 39. | DECHEZ Tiphanie | Triathlon Macon club | JUF | 0:24:01 | 1 |
| 154. | GREVOST Augustine | JUF | 0:35:24 | 2 | |
| 167. | PLATRET Chiara | JUF | 0:37:24 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 50. | GILLÉ Laura | M0F | 0:25:15 | 1 | |
| 84. | LARTAUD Jeanne | Cross fit chalon sur saone | M0F | 0:28:33 | 2 |
| 92. | JOUVEANCEAUX Laura | M0F | 0:29:24 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 30. | GALLO Céline | EA LE CREUSOT | M1F | 0:22:50 | 1 |
| 31. | VERCELLI Virginia | GRAND CHALON ATHLETISME | M1F | 0:22:53 | 2 |
| 41. | RAMEAUX Lucie | M1F | 0:24:10 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 47. | MIZUKAMI Yoko | M2F | 0:24:55 | 1 | |
| 85. | HEBERT Julia | M2F | 0:28:46 | 2 | |
| 136. | GONNEAUD Julia | M2F | 0:33:07 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 153. | PARRIAULT-GREVOST Cécile | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | M3F | 0:35:24 | 1 |
| Dos | Club | Sx | Par cat. | Ecart | |
| 1. | LAURIOT Maxime | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | CAH | 0:18:00 | 1 |
| 2. | MOURA Gabriel | CAH | 0:18:31 | 2 | |
| 11. | LESPOUR Noa | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | CAH | 0:20:29 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 16. | GAILLARD Alban | ESH | 0:20:52 | 1 | |
| 44. | EL GOURI Faycel | ESH | 0:24:38 | 2 | |
| 98. | BRENOT Nathan | ESH | 0:30:19 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 3. | BLANC Mayeul | JUH | 0:18:46 | 1 | |
| 12. | GAUTHIER Léopold | JUH | 0:20:30 | 2 | |
| 13. | PEREZ DELGADO Célian | Us buxy | JUH | 0:20:41 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 14. | MONATIN Sébastien | EHCO | M0H | 0:20:41 | 1 |
| 24. | JOMARD Pierre | M0H | 0:21:41 | 2 | |
| 28. | FLEURY Geoffrey | M0H | 0:22:23 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 37. | BOYARD Pierre-Alexandre | Avenir Cycliste Chalonnais | M1H | 0:23:42 | 1 |
| 64. | MAILLOT Julien | M1H | 0:27:07 | 2 | |
| 73. | BLANC Jean Claude | M1H | 0:27:24 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 9. | MANSIAT Teddy | LONS ATHLE 39 | M2H | 0:20:08 | 1 |
| 10. | AUSSANT Yannick | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | M2H | 0:20:15 | 2 |
| 15. | BONFILLOU Olivier | M2H | 0:20:44 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 40. | DECHEZ Eric | Triathlon Macon Club | M4H | 0:24:01 | 1 |
| 69. | NOUAZÉ Laurent | M4H | 0:27:11 | 2 | |
| 72. | BYLEBYL Pascal | M4H | 0:27:24 | 3 | |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | |
| 95. | UNGAUER Franck | Ealc | M5H | 0:29:47 | 1 |
| 126. | MOINE Joel | M5H | 0:32:17 | 2 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | pl cat |
| 66. | NOUAZE Agatha | SEF | 0:27:10 | 1 | |
| 67. | NOUAZE Fanny | SEF | 0:27:10 | 2 | |
| 75. | GUILLET Judith | Jude | SEF | 0:27:41 | 3 |
| Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | pl cat |
| 5. | GOUDOU Mickaël | ECA | SEH | 0:19:24 | 1 |
| 6. | MONAT Pierrick | SEH | 0:19:48 | 2 | |
| 18. | MAZUÉ Vincent | SEH | 0:21:01 | 3 | |
Pour l'ECA
| Pl. | Nom | Cat | Temps | pl cat |
| 1. | LAURIOT Maxime | CAH | 0:18:00 | 1 |
| 4. | JAMBON Lucille / SAILLARD Rémi | DUO X | 0:18:52 | 1 |
| 5. | GOUDOU Mickaël | SEH | 0:19:24 | 1 |
| 10. | AUSSANT Yannick | M2H | 0:20:15 | 2 |
| 11. | LESPOUR Noa | CAH | 0:20:29 | 3 |
| 20. | CATEL Léah / ALAMPI Samuel | DUO X | 0:21:13 | 4 |
| 45. | DARGEGEN Ilona / BAERT Alexandre | DUO X | 0:24:42 | 6 |
| 58. | LATRECHE Hania / RAVENET Eléa | DUO F | 0:26:28 | 4 |
| 62. | VERCAIGNE Sasha | CAH | 0:26:58 | 7 |
| 65. | NEUZILLET Lou | CAF | 0:27:08 | 5 |
| 77. | BARBIER Clara / BARBIER Claude | DUO X | 0:28:17 | 8 |
| 100. | GALLAND Lea | CAF | 0:30:38 | 6 |
| 153. | PARRIAULT-GREVOST Cécile | M3F | 0:35:24 | 1 |
| -0 | REGNIER--DUBOIS Lorin | CAH | Disqualifié |
Course des AS
pour l'ECA
| Pl. | Nom | Club | Cat | Par cat. | Temps |
| 2. | MEJNAOUI Mehdi | ECA | CAH | 1 | 0:31:55 |
| 12. | CURTELIN Tom | ECA | CAH | 3 | 0:33:17 |
| 14. | JAFFELIN Thibaud | ECA | CAH | 4 | 0:33:43 |
| 23. | THIVENT Guenael | ECA | CAH | 5 | 0:34:52 |
| 26. | MAUBLANC Aurélien | ECA | SEH | 13 | 0:35:19 |
| 27. | PONARD Nathan | ECA | JUH | 2 | 0:35:22 |
| 37. | BAERT Alexandre | ECA | ESH | 3 | 0:36:21 |
| 38. | ALAMPI Samuel | ECA | ESH | 4 | 0:36:27 |
| 45. | BOZINO Horace | ECA | JUH | 3 | 0:36:54 |
| 69. | VYON Romaric | ECA | SEH | 31 | 0:38:11 |
| 75. | BORGES Yanis | ECA | SEH | 35 | 0:38:36 |
| 82. | BOUMEZZOUGH Abdelghani | ECA | M2H | 3 | 0:38:51 |
| 97. | PUGET Nicolas | ECA | ESH | 5 | 0:39:35 |
| 110. | TERREAU Romain | ECA | M0H | 16 | 0:40:10 |
| 125. | GROS Philippe | ECA | M6H | 2 | 0:40:43 |
| 134. | PRUDON Noémie | ECA | SEF | 1 | 0:41:10 |
| 159. | VACHEY Bertrand | ECA | M2H | 11 | 0:42:09 |
| 161. | PICHOT Esther | ECA | CAF | 2 | 0:42:14 |
| 195. | VACHEY Jules | ECA | CAH | 13 | 0:43:35 |
| 212. | GALLEE Marie | ECA | SEF | 7 | 0:44:00 |
| 240. | LAURENT Jerome | ECA | M1H | 21 | 0:44:52 |
| 264. | LEFEBVRE Anton | ECA | CAH | 15 | 0:45:43 |
| 274. | DENIS Jimmy | ECA | SEH | 106 | 0:46:01 |
| 331. | CARPENTIER Aymeric | ECA | SEH | 121 | 0:47:34 |
| 346. | CURT Luc | ECA | SEH | 125 | 0:48:01 |
| 362. | VILLEROT Julie | ECA | SEF | 16 | 0:48:20 |
| 370. | DESROCHES JANIN Alix | ECA | CAF | 5 | 0:48:32 |
| 372. | DEMEUSOY Léonard | ECA | SEH | 132 | 0:48:34 |
| 397. | ROUSSE Haining | ECA | M2F | 3 | 0:49:15 |
| 407. | GAUDET Clara | ECA | JUF | 2 | 0:49:36 |
| 445. | GROS Carine | ECA | M3F | 2 | 0:50:31 |
| 503. | EMINET Isabelle | ECA | M5F | 1 | 0:52:19 |
| 508. | ETERNO Céleste | ECA | CAF | 6 | 0:52:32 |
| 510. | PAGEAUX Boris | ECA | M1H | 46 | 0:52:36 |
| 529. | DUTRONCY Léa | ECA | SEF | 32 | 0:53:02 |
| 553. | BRACONNOT Karine | ECA | M2F | 9 | 0:53:37 |
| 554. | GUTIERREZ Sarah | ECA | SEF | 40 | 0:53:40 |
| 555. | MODRIN Vitold | ECA | CAH | 21 | 0:53:40 |
| 640. | GILLET Manon | ECA | SEF | 64 | 0:56:25 |
| 671. | ORKISZEWSKI Paul | ECA | SEH | 183 | 0:57:34 |
| 705. | LAUNEY Clémence | ECA | SEF | 76 | 0:58:45 |
| 707. | ABRY Ophelie | ECA | SEF | 77 | 0:58:45 |
| 708. | BLANCHARD Laurine | ECA | SEF | 78 | 0:58:46 |
| 743. | PRUDENT Gerard | ECA | M7H | 3 | 1:00:25 |
| 823. | TOURNEAU Lucie | ECA | M2F | 23 | 1:04:49 |
| 825. | GALLAND Stephanie | ECA | M2F | 24 | 1:04:53 |
| 861. | MAGNIEN David | ECA | M3H | 42 | 1:08:51 |
| 893. | DAVID Christophe | ECA | M4H | 38 | 1:25:18 |
sans oublier nos athlètes "double étiquettes" que nous retrouverons dans les classements FFA
| PRO DU SPORT / ECA | ||||
| 4. | VASSE Vivian | SEH | 2 |
0:32:11 |
| Courir Moroges/ECA | ||||
| 55. | EVANS Shane | M1H | 7 | 0:37:19 |
Toutes les infos les jours précédents
Tout savoir sur la Corrida
Quelques articles parmi ceux d'info-chalon:
Informations pour les riverains
La 48ème Corrida Pédestre de Chalon-sur-Saône illuminera le centre-ville ce dimanche 7 décembre
| 04/02 | > | ||
| 02/02 | > | ||
| 31/01 | > | ||
| 19/01 | > | ||
| 16/01 | > | ||
| 06/01 | > | ||
| 20/12 | > | ||
| 18/12 | > | ||
| 14/12 | > | ||
| 05/12 | > | ||
| 02/12 | > | ||
| 24/11 | > | ||
| 23/11 | > | ||
| 17/11 | > | ||
| 14/11 | > | ||
| 14/11 | > | ||
| 27/10 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 13/10 | > |
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

