
|
||||

10 janvier TRAIL DU VIEUX SEMUR (NOCTURNE) SEMUR EN AUXOIS - BFC - 021
sur 8km pour l'ECA:
ROUX Antoine 1. 41'11'' SEM
| 10 janvier | La Corrida de Buxy |
Le JSL Et de cinq pour Dimitri Bourgeois et en Photos
Les résultats sur le site de notre partenaire
L'ECA sur le 10km:
| Pl. | Nom | Cat | par Cat | Temps |
| 2. | LEPOUTRE Benjamin | M0H | 2 | 0:35:52 |
| 30. | VYON Romaric | SEH | 13 | 0:41:41 |
| 38. | LAFOREST Hugo | SEH | 16 | 0:43:20 |
| 60. | PEROUX Mathieu | M0H | 12 | 0:44:45 |
| 97. | PFISTER Valentin | M1H | 9 | 0:47:20 |
| 105. | GOUHIER Grégory | M2H | 10 | 0:48:17 |
| 106. | PRUDON Didier | M4H | 2 | 0:48:25 |
| 181. | ROUSSE Haining | M2F | 6 | 0:54:04 |
| 197. | GROS Carine | M3F | 3 | 0:55:02 |
| 219. | PAGEAUX Boris | M1H | 22 | 0:56:52 |
| 244. | LAUNEY Clémence | SEF | 13 | 0:59:08 |
| 318. | GANDRÉ Romain | SEH | 71 | 1:03:28 |
| 346. | PRUDENT Gérard | M7H | 3 | 1:07:36 |
Et chez les jeunes, même si cela fait beaucoup pour ceux qui le lendemain font les départementaux de cross
| Jeunes 2,6km | ||||
| Pl. | Nom | Cat | PL Cat | Temps |
| 7. | ROCHETTE Alicia | BEF | 1 | 0:11:12 |
| 12. | NOTTIN Rose | BEF | 5 | 0:12:04 |
| 15. | DELVA Marius | BEH | 9 | 0:12:22 |
| Jeunes 3,9km | ||||
| 2. | COYCAULT Léo | MIH | 2 | 0:14:30 |
10 et 11 janvier Région épreuves combinées avec Grand Est à Reims le dimanche pour l'ECA
Les résultats
| GAIGHER Ambre | CAF | 9''96 | PB | 720 | 60 haies 76 | 720 | |||
| GAIGHER Ambre | CAF | 1m24 | PB | 350 | Hauteur | 1070 | |||
| GAIGHER Ambre | CAF | 4m33 | 386 | Longueur | 1456 | ||||
| GAIGHER Ambre | CAF | 7m17 | 346 | poids 3kg | 1802 | ||||
| GAIGHER Ambre | CAF | AB | 1802 | ||||||
| JAMBON Emilie | SEF | 39''17 | 60 haies 84 | ||||||
| JAMBON Emilie | SEF | 2'34''33 | PB | 640 | 800m | 640 | |||
| JAMBON Emilie | SEF | 1m50 | SB | 621 | Hauteur | 1261 | |||
| JAMBON Emilie | SEF | 5m16 | 603 | Longueur | 1864 | ||||
| JAMBON Emilie | SEF | 8m60 | 438 | poids 4kg | 2302 | ||||
| MOUTOUSSAMY Clara | CAF | 9''71 | PB | 767 | 60 haies 76 | 767 | |||
| MOUTOUSSAMY Clara | CAF | 2'50''49 | PB | 459 | 800m | 1226 | |||
| MOUTOUSSAMY Clara | CAF | 1m36 | PB | 470 | Hauteur | 1696 | |||
| MOUTOUSSAMY Clara | CAF | 4m73 | SB | 487 | Longueur | 2183 | |||
| MOUTOUSSAMY Clara | CAF | 7m04 | SB | 338 | poids 3kg | 2521 | |||
| ROUFFIANGE Eleonore | CAF | 14''09 | SB | 142 | 60 haies 76 | 142 | |||
| ROUFFIANGE Eleonore | CAF | 3'01''71 | SB | 349 | 800m | 491 | |||
| ROUFFIANGE Eleonore | CAF | 1m48 | 599 | Hauteur | 1090 | ||||
| ROUFFIANGE Eleonore | CAF | 4m07 | 324 | Longueur | 1414 | ||||
| ROUFFIANGE Eleonore | CAF | 9m77 | SB | 514 | poids 3kg | 1928 |
Les classements dont * ceux du championnat régional de BFC:
| Place | athlète | Infos | Perf | * | ||||
| 7 | JAMBON Emilie | SEF | 2302 pts | SB | 1 | |||
| Place | Athlète | Infos | Perf | * | ||||
| 8 | MOUTOUSSAMY Clara | CAF | 2521 pts | PB | 3 | |||
| 13 | ROUFFIANGE Eleonore | CAF | 1928 pts | SB | 6 | |||
| 15 | GAIGHER Ambre | CAF | 1802 pts | PB | 7 |
11 janvier AUTUN Départementaux De Cross 71 Résultats officiels
11 équipes, 9 podiums dont 3 titres:
| Équipes | BEF - BEM - BEX | ||
| 1 | SA AUTUN - EQ1 | 17 pts | 1 (61) 2 (58) 4 (60) 10 (57) |
| 2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 37 pts | 3 (42) 5 (44) 12 (46) 17 (50) |
| 3 | EA MACON - EQ1 | 49 pts | 6 (41) 7 (36) 13 (39) 23 (37) |
| 4 | AS TOURNUS * - EQ1 | 67 pts | 8 (1) 18 (10) 19 (7) 22 (2) |
| 5 | EA LE CREUSOT - EQ1 | 127 pts | 29 (27) 31 (23) 32 (30) 35 (32) |
| 6 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ2 | 137 pts | 27 (49) 33 (52) 34 (48) 43 (45) |
| 7 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS - EQ1 | 137 pts | 9 (72) 36 (67) 44 (69) 48 (71) |
| 8 | AS TOURNUS * - EQ2 | 181 pts | 39 (15) 41 (3) 49 (11) 52 (14) |
| AUTUN RUNNING - EQ1 | NC | 57 (21) | |
| ATHLE BOURGOGNE SUD - EQ1 | NC | 21 (18) 40 (19) 45 (16) | |
| FC GUEUGNON - EQ1 | NC | 16 (53) | |
| Équipes | BEF - BEM - filtre BEF - BEX | ||
| 1 | EA MACON - EQ1 | 22 pts | 1 (41) 4 (39) 8 (37) 9 (34) |
| 2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 33 pts | 3 (46) 5 (50) 10 (49) 15 (52) |
| 3 | AS TOURNUS * - EQ1 | 63 pts | 7 (2) 11 (4) 20 (3) 25 (11) |
| 4 | EA LE CREUSOT - EQ1 | 65 pts | 12 (27) 14 (30) 17 (32) 22 (28) |
| 5 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS - EQ1 | 70 pts | 2 (72) 18 (67) 24 (71) 26 (68) |
| Équipes | BEF - BEM - filtre BEM - BEX | ||
| 1 | SA AUTUN - EQ1 | 15 pts | 1 (61) 2 (58) 4 (60) 8 (57) |
| 2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 40 pts | 3 (42) 5 (44) 15 (47) 17 (43) |
| 3 | AS TOURNUS * - EQ1 | 53 pts | 7 (1) 13 (10) 14 (7) 19 (5) |
| Équipes | MIF - MIM - CAF - filtre MIM - MIX | ||
| 1 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 28 pts | 2 (123) 4 (132) 7 (138) 15 (136) |
| 2 | EA LE CREUSOT - EQ1 | 47 pts | 5 (113) 8 (109) 11 (106) 23 (110) |
| 3 | AS TOURNUS * - EQ1 | 61 pts | 6 (81) 16 (77) 19 (88) 20 (78) |
| Équipes | MIF - MIM - CAF - filtre MIF - MIX | ||
| 1 | AS TOURNUS * - EQ1 | 28 pts | 1 (82) 4 (95) 8 (83) 15 (94) |
| 2 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS - EQ1 | 32 pts | 2 (157) 6 (153) 11 (151) 13 (155) |
| 3 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 46 pts | 3 (121) 5 (125) 18 (133) 20 (127) |
| Équipes | CAM - JUF - filtre CAM - CAX | ||
| 1 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 11 pts | 1 (180) 2 (174) 3 (177) 5 (181) |
| Équipes | JUM - ESF - SEF - MAF - filtre JUM Eq - SEX | ||
| 1 | ATHLE BOURGOGNE SUD - EQ1 | 28 pts | 3 (280) 6 (277) 7 (278) 12 (281) |
| Équipes | JUM - ESF - SEF - MAF - filtre MAF Eq - SEX | ||
| 1 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 23 pts | 1 (299) 5 (302) 8 (305) 9 (303) |
| 2 | AS TOURNUS * - EQ1 | 28 pts | 3 (265) 4 (274) 10 (266) 11 (269) |
| Équipes | JUM - ESF - SEF - MAF - filtre SEF Eq - SEX | ||
| 1 | EA MACON - EQ1 | 14 pts | 1 (298) 2 (295) 4 (293) 7 (294) |
| 2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 29 pts | 3 (299) 5 (307) 9 (309) 12 (302) |
| Équipes | ESM - SEM - MAM - filtre MAM Eq - SEM | ||
| 1 | EA LE CREUSOT - EQ1 | 14 pts | 1 (345) 2 (338) 3 (337) 8 (347) |
| 2 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS - EQ1 | 38 pts | 5 (401) 6 (406) 10 (407) 17 (402) |
| 3 | SA AUTUN - EQ1 | 64 pts | 9 (399) 16 (400) 19 (386) 20 (392) |
| 4 | AS TOURNUS * - EQ1 | 92 pts | 7 (320) 21 (323) 31 (322) 33 (324) |
| 5 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 97 pts | 14 (368) 15 (362) 32 (360) 36 (371) |
| Équipes | ESM - SEM - MAM - filtre SEM Eq - SEM | ||
| 1 | EA LE CREUSOT - EQ1 | 19 pts | 1 (345) 3 (341) 4 (343) 11 (342) |
| 2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 34 pts | 2 (377) 8 (363) 10 (359) 14 (367) |
| 3 | SA AUTUN - EQ1 | 45 pts | 5 (395) 6 (391) 13 (399) 21 (392) |
| 4 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ2 | 111 pts | 24 (374) 27 (366) 28 (361) 32 (375) |
En individuel,2 classements par course: le scratch et par catégorie aux quels nous ajouterons par année pour les plus jeunes et scratch maters dans la colonne Pl An *
| Place | Résultat | Nom | Cat | An | Pl Cat | course | Pl An * |
| 3 | 9'10'' | AUGUEUX Martin | BEM | 13 | 3 | BEF - BEM / BEX | 2 |
| 5 | 9'38'' | DESROCHES JANIN Charlie | BEM | 14 | 5 | BEF - BEM / BEX | 2 |
| 12 | 9'47'' | GUILLAUD Albane | BEF | 14 | 3 | BEF - BEM / BEX | 1 |
| 17 | 10'14'' | SCHWARTZ Leane | BEF | 13 | 5 | BEF - BEM / BEX | 4 |
| 20 | 10'35'' | MISS Timothee | BEM | 14 | 15 | BEF - BEM / BEX | 5 |
| 26 | 10'53'' | BLONDEAU Alexis | BEM | 13 | 17 | BEF - BEM / BEX | 12 |
| 27 | 10'55'' | ROCHETTE Alicia | BEF | 14 | 10 | BEF - BEM / BEX | 4 |
| 33 | 11'13'' | TURPIN Gabrielle | BEF | 13 | 15 | BEF - BEM / BEX | 10 |
| 34 | 11'22'' | NOTTIN Rose | BEF | 14 | 16 | BEF - BEM / BEX | 6 |
| 43 | 12'01'' | GOUHIER Quentin | BEM | 14 | 23 | BEF - BEM / BEX | 10 |
| 47 | 12'20'' | TRIBOLET Elsa | BEF | 14 | 23 | BEF - BEM / BEX | 10 |
| 2 | 11'36'' | COYCAULT Leo | MIM | 12 | 2 | MIF - MIM - CAF / MIX | 1 |
| 4 | 11'43'' | LE BEL Martin | MIM | 12 | 4 | MIF - MIM - CAF / MIX | 2 |
| 7 | 12'15'' | TURPIN Oscar | MIM | 11 | 7 | MIF - MIM - CAF / MIX | 3 |
| 14 | 12'29'' | PICHOT Esther | CAF | 10 | 2 | MIF - MIM - CAF / MIX | 1 |
| 18 | 13'03'' | ROUSSE Aubin | MIM | 11 | 15 | MIF - MIM - CAF / MIX | 8 |
| 21 | 13'15'' | AUGUEUX Chloe | MIF | 11 | 3 | MIF - MIM - CAF / MIX | 2 |
| 26 | 13'56'' | DESROCHES-JANIN Alix | CAF | 10 | 6 | MIF - MIM - CAF / MIX | 4 |
| 27 | 13'58'' | TELLIER Timeo | MIM | 12 | 17 | MIF - MIM - CAF / MIX | 8 |
| 28 | 13'59'' | DEVILARD Jade | MIF | 11 | 5 | MIF - MIM - CAF / MIX | 4 |
| 51 | 18'22'' | MANDIN TOIANI Emma | MIF | 11 | 18 | MIF - MIM - CAF / MIX | 9 |
| 55 | 19'07'' | GUERIN Jeanne | MIF | 12 | 20 | MIF - MIM - CAF / MIX | 10 |
| 1 | 16'10'' | MEJNAOUI Mehdi | CAM | 9 | 1 | CAM-JUF / MIX | 1 |
| 2 | 16'24'' | CURTELIN Tom | CAM | 9 | 2 | CAM-JUF / MIX | 2 |
| 3 | 17'01'' | LAURIOT Maxime | CAM | 9 | 3 | CAM-JUF / MIX | 3 |
| 5 | 17'23'' | THIVENT Guenael | CAM | 9 | 5 | CAM-JUF / MIX | 4 |
| 6 | 17'59'' | JAFFELIN Thibaud | CAM | 10 | 6 | CAM-JUF / MIX | 2 |
| 10 | 19'17'' | LESPOUR Noa | CAM | 9 | 10 | CAM-JUF / MIX | 8 |
| 14 | 20'30'' | VACHEY Jules | CAM | 9 | 13 | CAM-JUF / MIX | 11 |
| 3 | 7'16'' | EVANS Charlotte | POF | 16 | 1 | POF - POM / POX | 1 |
| 6 | 7'35'' | PONSOT Thomas | POM | 15 | 5 | POF - POM / POX | 4 |
| 11 | 7'53'' | EVANS Luke | POM | 16 | 9 | POF - POM / POX | 3 |
| 15 | 8'13'' | DORIER Alice | POF | 15 | 5 | POF - POM / POX | 2 |
| 26 | 8'59'' | MONCHARMONT Zelie | POF | 15 | 8 | POF - POM / POX | 4 |
| 30 | 9'08'' | PELLETIER Livia | POF | 15 | 11 | POF - POM / POX | 6 |
| 43 | 9'36'' | LEPETIT Aimee | POF | 15 | 20 | POF - POM / POX | 11 |
| 45 | 9'44'' | CIOBACA Clara | POF | 15 | 21 | POF - POM / POX | 12 |
| 51 | 10'04'' | PORTRAT Lena | POF | 15 | 26 | POF - POM / POX | 16 |
| 52 | 10'11'' | TACHER Nathanael | POM | 16 | 25 | POF - POM / POX | 12 |
| 2 | 23'49'' | PONARD Nathan | JUM | 7 | 2 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 1 |
| 13 | 27'31'' | ALBEJANO Marie-Charlotte | M1F | 86 | 1 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 1 |
| 15 | 28'26'' | BOZINO Horace | JUM | 8 | 11 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 7 |
| 16 | 28'53'' | PRUDON Noemie | SEF | 98 | 1 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | SEF |
| 22 | 30'27'' | SAINSON Amelie | M0F | 89 | 2 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 6 |
| 25 | 31'24'' | EMERY Pascaline | M1F | 86 | 4 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 7 |
| 28 | 32'23'' | MUSLER Lara | M4F | 70 | 1 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 10 |
| 29 | 32'39'' | GAGNIER Aurelie | M2F | 80 | 2 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | 11 |
| 36 | 35'29'' | DUTRONCY Lea | SEF | 3 | 4 | JUM - ESF - SEF - MAF / SEX | SEF |
| 2 | 28'19'' | VASSE Vivian | SEM | 99 | 1 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
| 10 | 30'49'' | CHARLOT Tommy | ESM | 4 | 1 | ESM - SEM - MAM / SEM | ESM |
| 14 | 31'35'' | BAERT Alexandre | ESM | 4 | 2 | ESM - SEM - MAM / SEM | ESM |
| 20 | 32'11'' | DELABARRE Gaetan | SEM | 97 | 8 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
| 23 | 32'52'' | MAUBLANC Aurelien | SEM | 95 | 9 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
| 28 | 33'01'' | EVANS Shane (AUS) | M1M | 86 | 5 | ESM - SEM - MAM / SEM | 14 |
| 29 | 33'05'' | BOUMEZZOUGH Abdelghani | M2M | 77 | 6 | ESM - SEM - MAM / SEM | 15 |
| 37 | 34'15'' | ALVES Loic | SEM | 95 | 12 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
| 39 | 34'29'' | PUGET Nicolas | ESM | 4 | 6 | ESM - SEM - MAM / SEM | ESM |
| 46 | 35'43'' | DELABARRE Eloim | SEM | 2 | 13 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
| 47 | 35'50'' | BORGES Yanis | SEM | 0 | 14 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
| 53 | 36'48'' | BAERT Fabien | M2M | 78 | 11 | ESM - SEM - MAM / SEM | 32 |
| 58 | 37'35'' | VACHEY Bertrand | M2M | 81 | 13 | ESM - SEM - MAM / SEM | 35 |
| 59 | 37'42'' | GROS Philippe | M6M | 61 | 1 | ESM - SEM - MAM / SEM | 36 |
| 63 | 39'09'' | TERREAU Romain | M0M | 87 | 8 | ESM - SEM - MAM / SEM | 38 |
| 67 | 40'18'' | MOLLON Olivier | M4M | 67 | 2 | ESM - SEM - MAM / SEM | 42 |
| 68 | 41'21'' | FROMENTOUX David | M2M | 77 | 15 | ESM - SEM - MAM / SEM | 43 |
| 71 | 42'12'' | CURT Luc | SEM | 1 | 19 | ESM - SEM - MAM / SEM | SEM |
Photos dans notre post facebook
Nous y ajouterons le même 11/01/26 - Dépt de Cross 21 combe à la Serpent DIJON - BFC - 021
| En benjamine | ||
| 17 | 13'35'' | LEBLANC Jeanne |
.
| 04/02 | > | ||
| 02/02 | > | ||
| 31/01 | > | ||
| 19/01 | > | ||
| 06/01 | > | ||
| 20/12 | > | ||
| 18/12 | > | ||
| 14/12 | > | ||
| 07/12 | > | ||
| 05/12 | > | ||
| 02/12 | > | ||
| 24/11 | > | ||
| 23/11 | > | ||
| 17/11 | > | ||
| 14/11 | > | ||
| 14/11 | > | ||
| 27/10 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 13/10 | > |
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

