
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
| ROUFFIANGE Eleonore R1(15 pt) CA/F 2104058 |
| Hauteur - Salle / TCX : 1m50 (R1) 17/12/25 (Dijon) |
| Hauteur / TCF : 1m55 (IR4) 25/04/26 (Macon) |
| DAMBELE Lina R3(13 pt) BE/F 2424262 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 105 pts (R3) 25/04/26 (Macon) |
| PERCHERANCIER Elisa R4(12 pt) SE/F 2741313 |
| Hauteur / TCF : 1m45 (R3) 25/04/26 (Macon) |
| 100m / TCF : 13''78 (+1.3) (R4) 25/04/26 (Macon) |
| MINIER Charlotte R5(11 pt) BE/F 2636728 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 82 pts (R5) 25/04/26 (Macon) |
| LATRECHE Hania R6(10 pt) CA/F 2444381 |
| 60m - Salle / TCF : 9''09 (R6) 14/12/25 (Lyon) |
| 200m / TCF : 29''52 (+0.1) (R5) 25/04/26 (Macon) |
| SORET Romane R6(10 pt) JU/F 2221053 |
| 400m / TCF : 69''38 (R6) 04/04/26 (Autun) |
| 200m / TCF : 29''89 (+1.9) (R6) 25/04/26 (Macon) |
| BRUN Charlotte D1(8 pt) MI/F 2234903 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 63 pts (D1) 04/04/26 (Autun) |
| JEGARD Celestine D1(8 pt) BE/F 2693614 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF : 65 pts (D1) 25/04/26 (Macon) |
| PAITEN Thais D1(8 pt) MI/F 2685448 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 57 pts (D1) 25/04/26 (Macon) |
| BARBIER Clara D4(5 pt) CA/F 2266140 |
| Perche / TCX : 2m01 (D3) 04/04/26 (Autun) |
| Javelot (500 g) / CAF : 22m29 (D4) 25/04/26 (Macon) |
| GAUDILLERE Alizee D4(5 pt) CA/F 2272069 |
| 100m / TCF : 15''65 (+0.2) (D4) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 100m / TCF : 15''47 (+2.2) (D4) 25/04/26 (Macon) |
| RIDA Alya D4(5 pt) MI/F 2041456 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF : 44 pts (D4) 25/04/26 (Macon) |
| CAPDEVILA Thiani IR2(20 pt) JU/M 2154720 |
| Longueur / TCM : 6m79 (+2.5) (IR2) 04/04/26 (Autun) |
| Triple saut / TCM : 13m88 (+0.3) (IR2) 25/04/26 (Macon) |
| MOUTOUSSAMY Yanis IR3(19 pt) CA/M 2173488 |
| Triple saut - Salle / TCM : 13m77 (IR3) 29/01/26 (Dijon) |
| Triple saut / TCM : 13m89 (+2.1) (IR2) 25/04/26 (Macon) |
| GOIN Gabriel R1(15 pt) BE/M 2078406 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 120 pts (R1) 25/04/26 (Macon) |
| REGNIER-DUBOIS Lorin R4(12 pt) CA/M 2330132 |
| 100m / TCM : 12''19 (+0.8) (R4) 04/04/26 (Autun) |
| 100m / TCM : 12''05 (+1.4) (R3) 25/04/26 (Macon) |
| DELVA Marius R6(10 pt) BE/M 2633928 |
| Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM : 73 pts (R6) 25/04/26 (Macon) |
| CHARLIER-FATA Etienne D8(1 pt) CA/M 2756721 |
| 100m / TCM : 13''66 (+3.4) (D6) 04/04/26 (Autun) |
| 200m / TCM : 29''43 (+1.4) (D8) 25/04/26 (Macon) |
| MICOUD | Dominique |
| JAMBON | Michel |
| DENOGENT | Pascal |
| GIANNINELLI | Alicia |
| GIANNINELLI | Fabrice |
| JEGARD | Frederic |
| THIVENT | Guenael |
| BAERT | Fabien |
| FLATOT | Lucie |
| BAERT | Fabien |
| JAMBON | Mathilde |
| ADAM | Bruno |
| Nom | Epreuve | perf | pb | Pts | Niv | cat |
| AUGUEUX Chloe | 2 000m | 7'56''58 | new | 21 | MIF | |
| AUGUEUX Chloe | Disque (0.8 kg) | 16m77 | new | 21 | MIF | |
| AUGUEUX Chloe | Longueur | 3m19 | 11 | MIF | ||
| AUGUEUX Chloe | Triathlon | 53 pts | D2 | MIF | ||
| AUGUEUX Martin | 1 000m | 3'18''01 | 35 | BEM | ||
| AUGUEUX Martin | Disque (1.0 kg) | 14m80 | new | 24 | BEM | |
| AUGUEUX Martin | Longueur | 3m87 | 30 | BEM | ||
| AUGUEUX Martin | Triathlon | 89 pts | R5 | BEM | ||
| BARBIER Clara | 100m | 15''44 | pb | 426 | D4 | CAF |
| BARBIER Clara | Javelot (500 g) | 22m29 | sb | 385 | D4 | CAF |
| BLOMART Alix | 50m | 8''94 | 13 | BEF | ||
| BLOMART Alix | Longueur | 2m35 | 8 | BEF | ||
| BLOMART Alix | Poids (2 kg) | 4m69 | 11 | BEF | ||
| BLOMART Alix | Triathlon | 32 pts | D6 | BEF | ||
| BRINI Kheira | 120m | 20''62 | new | 8 | MIF | |
| BRINI Kheira | Disque (0.8 kg) | 15m16 | pb | 16 | MIF | |
| BRINI Kheira | Longueur | 3m00 | 10 | MIF | ||
| BRINI Kheira | Triathlon | 34 pts | D6 | MIF | ||
| BRUN Charlotte | 120m | 22''51 | new | 2 | MIF | |
| BRUN Charlotte | Longueur | 4m16 | pb | 31 | MIF | |
| CANNET Bertille | 120m | 16''68 | pb | 32 | MIF | |
| CANNET Bertille | Disque (0.8 kg) | 20m58 | new | 31 | MIF | |
| CANNET Bertille | Longueur | 3m53 | 14 | MIF | ||
| CANNET Bertille | Triathlon | 77 pts | R5 | MIF | ||
| CAPDEVILA Thiani | 200m | 22''84 | new | 814 | IR2 | JUM |
| CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 13m88 | pb | 836 | IR2 | JUM |
| CHARLIER-FATA Etienne | 100m | DQ | CAM | |||
| CHARLIER-FATA Etienne | 200m | 29''43 | new | 187 | D8 | CAM |
| DAMBELE Lina | 50m | 7''80 | 33 | BEF | ||
| DAMBELE Lina | Longueur | 4m06 | 35 | BEF | ||
| DAMBELE Lina | Poids (2 kg) | 9m22 | pb | 37 | BEF | |
| DAMBELE Lina | Triathlon | 105 pts | '=pb | R3 | BEF | |
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | 50m | 8''47 | pb | 17 | BEF | |
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | Longueur | 3m17 | 16 | BEF | ||
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | Poids (2 kg) | 5m71 | pb | 18 | BEF | |
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe | Triathlon | 51 pts | D2 | BEF | ||
| DELVA Marius | 50m | 7''81 | pb | 31 | BEM | |
| DELVA Marius | Longueur | 3m77 | pb | 29 | BEM | |
| DELVA Marius | Poids (3 kg) | 5m09 | pb | 13 | BEM | |
| DELVA Marius | Triathlon | 73 pts | pb | R6 | BEM | |
| DEVILARD Jade | 120m | 18''17 | new | 15 | MIF | |
| DEVILARD Jade | 2 000m | 8'14''86 | new | 15 | MIF | |
| DEVILARD Jade | Longueur | 3m83 | 21 | MIF | ||
| DEVILARD Jade | Triathlon | 51 pts | D2 | MIF | ||
| DODEY Quentin | 100m | DQ | CAM | |||
| DODEY Quentin | 200m | 23''88 | pb | 685 | R2 | CAM |
| DUBOST Louis | 1 000m | 3'59''53 | new | 13 | BEM | |
| DUBOST Louis | 50m | 8''69 | pb | 13 | BEM | |
| DUBOST Louis | Longueur | 2m67 | pb | 9 | BEM | |
| DUBOST Louis | Poids (3 kg) | 3m51 | pb | 5 | BEM | |
| DUBOST Louis | Triathlon | 27 pts | D7 | BEM | ||
| FLATOT Lucie | 2 000m Marche | 16'14''37 | new | 7 | BEF | |
| FLATOT Lucie | Disque (0.6 kg) | 18m75 | pb | 32 | BEF | |
| GAUDILLERE Alizee | 100m | 15''47 | pb | 422 | D4 | CAF |
| GAUDILLERE Alizee | 200m | 32''44 | new | 382 | D4 | CAF |
| GOIN Gabriel | 50m | 7''05 | pb | 39 | BEM | |
| GOIN Gabriel | Disque (1.0 kg) | 28m72 | pb | 40 | BEM | |
| GOIN Gabriel | Longueur | 5m08 | pb | 41 | BEM | |
| GOIN Gabriel | Triathlon | 120 pts | pb | R1 | BEM | |
| GOUHIER Quentin | 50m | 7''42 | pb | 35 | BEM | |
| GOUHIER Quentin | Longueur | 4m31 | pb | 34 | BEM | |
| GOUHIER Quentin | Poids (3 kg) | 4m82 | 12 | BEM | ||
| GOUHIER Quentin | Triathlon | 81 pts | R5 | BEM | ||
| JACQUESON Baptiste | 200m | 25''21 | new | 537 | R6 | CAM |
| JAMBON Emilie | 200m | 26''45 | sb | 813 | IR3 | SEF |
| JAMBON Emilie | Hauteur | 1m50 | 735 | R1 | SEF | |
| JAMBON Emilie | Javelot (600 g) | 19m99 | 343 | D4 | SEF | |
| JAMBON Emilie | Perche / TCX | 2m42 | pb | 485 | R5 | SEF |
| JANISSET JUSTIN Elena | 120m | 17''60 | new | 21 | MIF | |
| JANISSET JUSTIN Elena | Disque (0.8 kg) | 14m30 | 14 | MIF | ||
| JANISSET JUSTIN Elena | Longueur | 3m66 | pb | 17 | MIF | |
| JANISSET JUSTIN Elena | Triathlon | 52 pts | D2 | MIF | ||
| JEGARD Celestine | 50m | 8''03 | pb | 30 | BEF | |
| JEGARD Celestine | Longueur | 3m39 | pb | 22 | BEF | |
| JEGARD Celestine | Poids (2 kg) | 5m01 | 13 | BEF | ||
| JEGARD Celestine | Triathlon | 65 pts | pb | D1 | BEF | |
| JOBERTY Mathieu | 3 000m Marche | 18'24''10 | new | 330 | SEM | |
| KOL Alhan | 200m | 26''94 | new | 372 | D4 | CAM |
| KOL Alhan | Perche / TCX | 2m62 | pb | 368 | D4 | CAM |
| LATRECHE Hania | 200m | 29''52 | pb | 572 | R5 | CAF |
| LE BEL Martin | 2 000m | 7'01''78 | new | 19 | MIM | |
| LE BEL Martin | Disque (1.2 kg) | 17m08 | new | 14 | MIM | |
| LEMAIRE Sybille | 100m | 13''77 | pb | 671 | R4 | CAF |
| LEMAIRE Sybille | 200m | 29''98 | new | 540 | R6 | CAF |
| LEMAIRE Sybille | Triple saut | 9m75 | 690 | R5 | CAF | |
| LORBI Tanysha | 120m | 18''84 | new | 13 | MIF | |
| LORBI Tanysha | Longueur | 2m96 | pb | 9 | MIF | |
| LORBI Tanysha | Poids (3 kg) | 6m47 | pb | 23 | MIF | |
| LORBI Tanysha | Triathlon | 45 pts | D3 | MIF | ||
| MAGOUDOUX Anaelle | Hauteur | 1m45 | 687 | R3 | CAF | |
| MANSOT Irina | 50m | 7''74 | 34 | BEF | ||
| MANSOT Irina | Longueur | 4m47 | '=pb | 39 | BEF | |
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 8m72 | 35 | BEF | ||
| MANSOT Irina | Triathlon | 108 pts | R3 | BEF | ||
| MINIER Charlotte | 50m | 8''18 | pb | 26 | BEF | |
| MINIER Charlotte | Longueur | 3m48 | pb | 26 | BEF | |
| MINIER Charlotte | Poids (2 kg) | 6m73 | pb | 30 | BEF | |
| MINIER Charlotte | Triathlon | 82 pts | pb | R5 | BEF | |
| MISS Timothee | 50m | 8''07 | pb | 24 | BEM | |
| MISS Timothee | Longueur | 4m08 | pb | 32 | BEM | |
| MISS Timothee | Poids (3 kg) | 6m22 | pb | 26 | BEM | |
| MISS Timothee | Triathlon | 82 pts | R5 | BEM | ||
| MOINDROT Olivier | 100m | 13''31 | 335 | D5 | SEM | |
| MOINDROT Olivier | 200m | 28''55 | new | 245 | D7 | SEM |
| MOUTOUSSAMY Clara | 100m Haies (84) | 17''39 | new | 632 | R3 | CAF |
| MOUTOUSSAMY Clara | 200m | 27''82 | new | 700 | R2 | CAF |
| MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | 10m57 | 771 | R1 | CAF | |
| MOUTOUSSAMY Yanis | 200m | 25''19 | pb | 539 | R6 | CAM |
| MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | 13m89 | pb | 837 | IR2 | CAM |
| MUSLER Lara | 3 000m Marche | DNF | MAF | |||
| NOTTIN Rose | Poids (2 kg) | NP | 0 | BEF | ||
| PAITEN Thais | 120m | 18''81 | pb | 13 | MIF | |
| PAITEN Thais | Longueur | 3m87 | pb | 22 | MIF | |
| PAITEN Thais | Poids (3 kg) | 6m38 | pb | 22 | MIF | |
| PAITEN Thais | Triathlon | 57 pts | pb | D1 | MIF | |
| PERCHERANCIER Elisa | 100m | 13''78 | new | 670 | R4 | SEF |
| PERCHERANCIER Elisa | Hauteur | 1m45 | pb | 687 | R3 | SEF |
| PICHON-GAROFALO Chloe | 120m | 18''11 | new | 16 | MIF | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | Disque (0.8 kg) | 8m82 | new | 3 | MIF | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | Longueur | 4m05 | new | 30 | MIF | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | Triathlon | 49 pts | D3 | MIF | ||
| RAVENET Elea | 100m | 14''29 | pb | 589 | D1 | CAF |
| RAVENET Elea | Triple saut | 9m55 | 670 | R6 | CAF | |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 100m | 12''05 | pb | 603 | R3 | CAM |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 200m | 24''63 | pb | 600 | R4 | CAM |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | 100m | 12''29 | pb | 546 | R5 | JUM |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | 400m Haies (91) | 59''05 | 725 | IR4 | JUM | |
| RIDA Alya | 120m | NP | 0 | MIF | ||
| RIDA Alya | 2 000m | 8'49''72 | new | 10 | MIF | |
| RIDA Alya | Disque (0.8 kg) | 12m31 | pb | 10 | MIF | |
| RIDA Alya | Longueur | 3m90 | pb | 24 | MIF | |
| RIDA Alya | Triathlon | 44 pts | pb | D4 | MIF | |
| ROCHETTE Alicia | Poids (2 kg) | NP | 0 | BEF | ||
| ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m55 | pb | 782 | IR4 | CAF |
| ROUFFIANGE Eleonore | Javelot (500 g) | 29m10 | pb | 509 | R6 | CAF |
| ROUSSE Aubin | 2 000m | 7'37''11 | new | 12 | MIM | |
| ROUSSE Aubin | 200m Haies (76) | 34''99 | new | 11 | MIM | |
| ROUSSE Aubin | Longueur | 3m80 | pb | 13 | MIM | |
| ROUSSE Aubin | Triathlon | 36 pts | D5 | MIM | ||
| SCHWARTZ Leane | 1 000m | 3'36''39 | pb | 34 | BEF | |
| SCHWARTZ Leane | Longueur | 3m91 | pb | 33 | BEF | |
| SCHWARTZ Leane | Poids (2 kg) | 7m95 | 33 | BEF | ||
| SCHWARTZ Leane | Triathlon | 100 pts | R3 | BEF | ||
| SORET Romane | 200m | 29''89 | pb | 546 | R6 | JUF |
| SORET Romane | 400m Haies (76) | DNF | JUF | |||
| SORET Romane | Marteau (4 kg) | 25m33 | 377 | D2 | JUF | |
| TRIBOLET Elsa | 1 000m | 4'16''73 | new | 13 | BEF | |
| TRIBOLET Elsa | 50m | 9''09 | pb | 12 | BEF | |
| TRIBOLET Elsa | Longueur | 2m64 | 10 | BEF | ||
| TRIBOLET Elsa | Poids (2 kg) | 4m49 | 10 | BEF | ||
| TRIBOLET Elsa | Triathlon | 33 pts | D6 | BEF |
| 4x60 BEF | ||||
| 1 | 34''91 | ECA 1 | BEF/ | 22 |
| JEGARD Celestine (BEF/14), SCHWARTZ Leane (BEF/13), | ||||
| , DAMBELE Lina (BEF/13), MANSOT Irina (BEF/13) | ||||
| 4 | 37''62 | ECA 2 | BEF/ | 9 |
| TRIBOLET Elsa (BEF/14), MINIER Charlotte (BEF/13) | ||||
| DE GAUFRIDY DE DORTA Jacinthe (BEF/13), BLOMART Alix (BEF/14) | ||||
| 4x60 BEM | ||||
| 2 | 33''43 | ECA 2 | BEM/ | 33 |
| MISS Timothee (BEM/14), AUGUEUX Martin (BEM/13), | ||||
| GOUHIER Quentin (BEM/14), GOIN Gabriel (BEM/13) | ||||
| 4x60 MIF | ||||
| 3 | 34''95 | ECA 1 | MIF/ | 9 |
| JANISSET JUSTIN Elena (O Chloe (MIF/11), (MIF/12), DEVILARD Jade (MIF/11) | ||||
| CANNET Bertille (MIF/12), DEVILARD Jade (MIF/11) | ||||
| 6 | 37''55 | ECA 2 | MIF/ | 1 |
| LORBI Tanysha (MIF/12), RIDA Alya (MIF/12), | ||||
| AUGUEUX Chloe (MIF/11), BRUN Charlotte (MIF/11) | ||||
| 4x100 TCF | ||||
| 6 | 59''24 | ECA 2 CAF | CAF/ | 585 |
| BARBIER Clara (CAF/10), GAUDILLERE Alizee (CAF/10), | ||||
| LATRECHE Hania (CAF/09), MAGOUDOUX Anaelle (CAF/10) | ||||
| - | DQ | ECA 1 SEF | SEF/ | |
| RAVENET Elea (CAF/09), LEMAIRE Sybille (CAF/10), | ||||
| PERCHERANCIER Elisa (SEF/01), MOUTOUSSAMY Clara (CAF/10) | ||||
| 1 | 46''38 | ECA 1 JUM | JUM/ | 660 |
| REGNIER-DUBOIS Lorin (CAM/10), CAPDEVILA Thiani (JUM/08), | ||||
| DODEY Quentin (CAM/09), RHARSALLA Safouane (JUM/08) | ||||
| 3 | 50''93 | ECA 2 CAM | CAM/ | 426 |
| CHARLIER-FATA Etienne (CAM/09), JACQUESON Baptiste (CAM/10), | ||||
| KOL Alhan (CAM/09), MOUTOUSSAMY Yanis (CAM/10) | ||||
| 19/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 08/05 | > | ||
| 04/05 | > | ||
| 03/05 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 13/04 | > | ||
| 05/04 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 23/03 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 18/02 | > |
| ALBEJANO Marie-Charlotte | 2ème M1F |
| GROS Philippe | 3ème M6M |
3ème aux France 2026
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

