
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
| ASPTT DIJON ATHLETISME N2A | 42719 pt |
| ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. (N2A) | 41882 pt |
| DOLE AC (N2A) | 39539 pt |
| LONS ATHLE 39 (N2A) | 36589 pt |
| AC CHENOVE N2A | 32561 pt |
| DIJON UC*2 N2A | 29790 pt |
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | 100m | 13''16 (+0.6) q | 775 | R1 | ESF |
| BAUDION-PERTUISOT Fleur | 100m | 13''27 (+1.3) | 756 | R2 | ESF |
| Nom | Epreuve | perf | pb | Points | Niv | cat |
| ADAM Bruno | Disque (2.0 kg) | 25m58 | sb | 433 | D2 | MAM |
| ADAM Bruno | Hauteur | 1m60 | sb | 570 | D1 | MAM |
| ALAMPI Samuel | 3000m Steeple (91) | 10'16''31 | pb | 703 | R1 | ESM |
| ALAMPI Samuel | Disque (2.0 kg) | 15m90 | sb | 258 | D7 | ESM |
| BAERT Alexandre | 400m | 52''15 | sb | 736 | IR3 | ESM |
| BAERT Alexandre | Hauteur | 1m65 | sb | 612 | R6 | ESM |
| BAERT Fabien | 5 000m Marche | 27'18''89 | sb | 525 | R4 | MAM |
| BARBIER Clara | Javelot (600 g) | 23m11 | new | 400 | D2 | CAF |
| BARBIER Clara | Perche | 1m60 | 246 | D7 | CAF | |
| BAUDIN Aymeric | 100m | 11''55 | 731 | R1 | ESM | |
| BAUDIN Aymeric | Poids (7.26 kg) | 7m69 | pb | 392 | D4 | ESM |
| BOZINO Horace | 400m Haies (91) | 65''35 | new | 496 | R6 | JUM |
| BOZINO Horace | Poids (7.26 kg) | 5m61 | new | 271 | D8 | JUM |
| CAPDEVILA Thiani | Javelot (800 g) | 33m60 | sb | 446 | D2 | JUM |
| CAPDEVILA Thiani | Triple saut | 13m49 | 796 | IR4 | JUM | |
| CATEL Leah | 400m Haies (76) | 71''68 | sb | 709 | R1 | SEF |
| CATEL Leah | Triple saut | 9m74 | 689 | R5 | SEF | |
| CHARLIER-FATA Etienne | 100m | 14''10 | 207 | D7 | CAM | |
| CURTELIN Tom | 1 500m | 4'07''26 | pb | 771 | IR3 | CAM |
| DARNAUGUILHEM Gaspard | 400m | 55''48 | new | 564 | R3 | CAM |
| DELABARRE Gaetan | 110m Haies (106) | 20''01 | sb | 256 | D3 | SEM |
| DELABARRE Gaetan | Javelot (800 g) | 38m90 | sb | 521 | R6 | SEM |
| DENOGENT Pascal | Marteau (7.26 kg) | 20m63 | sb | 290 | D7 | MAM |
| DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m00 | 466 | D2 | CAM | |
| DESROCHES-JANIN Alix | 1 500m | 5'53''77 | 464 | D2 | CAF | |
| DIOUF Youssoupha (SEN) | Javelot (800 g) | 34m00 | new | 452 | D2 | MAM |
| DODEY Quentin | 100m | 12''12 | 586 | R3 | CAM | |
| DODEY Quentin | Longueur | 5m05 | 513 | D3 | CAM | |
| EMERY Pascaline | 3 000m | 13'39''72 | 367 | D5 | MAF | |
| ESTORGUES Guillemette | Marteau (4 kg) | 24m36 | new | 362 | D3 | CAF |
| ETERNO Celeste | 2000m Steeple (76) | 8'43''95 | new | 570 | R6 | CAF |
| FEL Camille | Javelot (600 g) | 18m59 | 318 | D5 | JUF | |
| GAGNIER Aurelie | 1 500m | 6'07''43 | 399 | D3 | MAF | |
| GAIGHER Ambre | 200m | 29''25 | new | 592 | R5 | CAF |
| GAIGHER Ambre | Longueur | 4m55 | sb | 688 | R6 | CAF |
| GAMBEY Maelys | Javelot (600 g) | 18m48 | new | 316 | D5 | CAF |
| GAUDET Clara | 800m | 2'38''00 | new | 582 | R4 | JUF |
| GAUDILLERE Alizee | 3 000m Marche | 25'56''30 | new | 75 | D8 | CAF |
| GAY Manon | Perche | 2m20 | 420 | D1 | CAF | |
| GUTIERREZ Sarah | 3 000m | 13'47''68 | sb | 351 | D6 | SEF |
| JACQUESON Baptiste | 400m | 56''69 | pb | 508 | R4 | CAM |
| JAFFELIN Thibaud | 1 500m | 4'14''68 | new | 690 | R1 | CAM |
| JAMBON Emilie | 200m | 27''23 | 748 | IR4 | SEF | |
| JAMBON Emilie | Longueur | 5m30 | sb | 848 | IR2 | SEF |
| JAMBON Lucille | 400m | 60''69 | 814 | IR2 | SEF | |
| JAMBON Lucille | Poids (4 kg) | 7m79 | 450 | D1 | SEF | |
| JOBERTY Mathieu | 5 000m Marche | 29'02''75 | pb | 427 | D1 | SEM |
| KOL Alhan | 100m | 13''44 | 312 | D5 | CAM | |
| KOL Alhan | Perche | 2m40 | 312 | D5 | CAM | |
| LATRECHE Hania | 400m | 69''07 | new | 561 | R5 | CAF |
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 33m65 | 589 | R1 | SEF | |
| LEFEBVRE-TOURNEAU Anton | 800m | 2'11''81 | pb | 498 | R5 | CAM |
| LEMAIRE Sybille | Poids (4 kg) | 6m39 | new | 364 | D5 | CAF |
| LEPOUTRE Benjamin | 3000m Steeple (91) | 9'41''00 | sb | 831 | IR2 | MAM |
| LESPOUR Noa | 800m | 2'13''89 | new | 458 | R5 | CAM |
| LESPOUR Noa | Perche | 2m00 | new | 211 | D7 | CAM |
| MAGOUDOUX Anaelle | Hauteur | 1m50 | sb | 735 | R1 | CAF |
| MAGOUDOUX Anaelle | Poids (4 kg) | 7m96 | new | 460 | D1 | CAF |
| MEJNAOUI Mehdi | 3 000m | 8'45''84 | pb | 804 | IR2 | CAM |
| MOUTOUSSAMY Clara | 100m Haies (84) | 17''97 | 575 | R4 | CAF | |
| MOUTOUSSAMY Clara | Longueur | 4m85 | sb | 751 | R3 | CAF |
| MOUTOUSSAMY Yanis | 200m | 25''25 | 533 | R6 | CAM | |
| MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | 13m46 | 793 | IR4 | CAM | |
| MUSLER Lara | 3 000m Marche | 16'05''65 | sb | 708 | IR2 | MAF |
| PERCHERANCIER Elisa | 100m | 13''99 | 636 | R5 | SEF | |
| PERCHERANCIER Elisa | Hauteur | 1m40 | 640 | R5 | SEF | |
| PICHOT Esther | 800m | 2'28''16 | 713 | R1 | CAF | |
| PICHOT Esther | Disque (1.0 kg) | 11m83 | 193 | D8 | CAF | |
| PINEL Olivia-mai | Marteau (4 kg) | 23m82 | new | 353 | D3 | CAF |
| PONARD Nathan | 1 500m | 4'18''62 | new | 649 | R1 | JUM |
| RAVENET Elea | 100m | 14''43 | 568 | D1 | CAF | |
| RAVENET Elea | Triple saut | 9m48 | 663 | R6 | CAF | |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 200m | 25''63 | 494 | D1 | CAM | |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | 400m Haies (91) | 58''79 | sb | 735 | IR4 | JUM |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | Longueur | 5m96 | pb | 702 | R4 | JUM |
| RODRIGUEZ Lynn | 3 000m | 13'51''89 | new | 344 | D6 | ESF |
| RODRIGUEZ Lynn | Perche | 2m00 | sb | 362 | D3 | ESF |
| ROGER Oryane | 100m | 15''61 | new | 405 | D4 | CAF |
| ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) | 29m50 | 513 | R3 | CAF | |
| ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1m50 | 735 | R1 | CAF | |
| SAILLARD Remi | 3 000m | 9'47''94 | new | 517 | R4 | MAM |
| SAILLARD Remi | Disque (2.0 kg) | 27m13 | sb | 461 | D1 | MAM |
| SAINSON Amelie | 2000m Steeple (76) | 8'36''35 | new | 595 | MAF | |
| SAKHO Cheikhna (SEN) | 200m | 26''48 | new | 413 | D3 | SEM |
| SAKHO Cheikhna (SEN) | Poids (7.26 kg) | 7m63 | 389 | D4 | SEM | |
| SORET Romane | 400m Haies (76) | 79''86 | new | 524 | D3 | JUF |
| SORET Romane | Marteau (4 kg) | 23m51 | 348 | D3 | JUF | |
| THENOZ Alexandre | Marteau (7.26 kg) | 21m78 | sb | 308 | D6 | SEM |
| THIVENT Guenael | 800m | 2'10''96 | new | 515 | R4 | CAM |
| THIVENT Guenael | Hauteur | 1m50 | pb | 485 | D3 | CAM |
| VASSE Vivian | 3 000m | 8'42''35 | sb | 822 | IR2 | SEM |
| 4 X 100m / TCF | 728 |
| RAVENET Elea (CAF/09), PERCHERANCIER Elisa (SEF/01) | |
| LATRECHE Hania (CAF/09), GAIGHER Ambre (CAF/10) | |
| 4 X 100m / TCM | 682 |
| MOUTOUSSAMY Yanis (CAM/10), REGNIER-DUBOIS Lorin (CAM/10), | |
| DODEY Quentin (CAM/09), BAUDIN Aymeric (ESM/06) | |
| 4 X 400m / TCF | 810 |
| MOUTOUSSAMY Clara (CAF/10), JAMBON Emilie (SEF/98), | |
| CATEL Leah (SEF/01), JAMBON Lucille (SEF/94) | |
| 4 X 400m / TCM | 736 |
| DARNAUGUILHEM Gaspard (CAM/10), CAPDEVILA Thiani (JUM/08), | |
| RHARSALLA Safouane (JUM/08), BAERT Alexandre (ESM/04) |
| MAGOUDOUX Anaelle R1(15 pt) CA/F 1848626 |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m52 (R1) 18/01/26 (Vittel) |
| Hauteur / TCF : 1m50 (R1) 03/05/26 (Macon) |
| PICHOT Esther R1(15 pt) CA/F 2536411 |
| 800m / TCF : 2'27''89 (IR4) 04/04/26 (Autun) |
| 800m / TCF : 2'28''16 (R1) 03/05/26 (Macon) |
| CATEL Leah R2(14 pt) SE/F 1466558 |
| Triple saut - Salle / TCF : 10m29 (R2) 18/01/26 (Vittel) |
| 400m Haies (76) / TCF : 71''68 (R1) 03/05/26 (Macon) |
| GAUDET Clara R4(12 pt) JU/F 2579899 |
| 800m / TCF : 2'37''02 (R4) 04/04/26 (Autun) |
| 800m / TCF : 2'38''00 (R4) 03/05/26 (Macon) |
| LATRECHE Hania R5(11 pt) CA/F 2444381 |
| 200m / TCF : 29''52 (+0.1) (R5) 25/04/26 (Macon) |
| 400m / TCF : 69''07 (R5) 03/05/26 (Macon) |
| BARBIER Clara D3(6 pt) CA/F 2266140 |
| Perche / TCX : 2m01 (D3) 04/04/26 (Autun) |
| Javelot (600 g) / TCF : 23m11 (D2) 03/05/26 (Macon) |
| ESTORGUES Guillemette D3(6 pt) CA/F 2079028 |
| Marteau (3 kg) / CAF : 32m31 (D1) 31/01/26 (Chalon sur saone) |
| Marteau (4 kg) / TCF : 24m36 (D3) 03/05/26 (Macon) |
| ROGER Oryane D4(5 pt) CA/F 2224300 |
| 50m - Salle / TCF : 7''93 (D2) 20/12/25 (Dijon) |
| 100m / TCF : 15''61 (-1.2) (D4) 03/05/26 (Macon) |
| FEL Camille D5(4 pt) JU/F 2112783 |
| Poids (4 kg) - Salle / JUF : 6m96 (D3) 17/12/25 (Dijon) |
| Javelot (600 g) / TCF : 18m59 (D5) 03/05/26 (Macon) |
| RODRIGUEZ Lynn D5(4 pt) ES/F 2487096 |
| 1/2 Marathon / SEMI BOURG 2026 / TCX : 1h56'18'' (D5) 01/03/26 (Bourg en bresse) |
| Perche / TCF : 2m00 (D3) 03/05/26 (Macon) |
| ALAMPI Samuel R1(15 pt) ES/M 1411508 |
| 10 Km Route / Course des As - 10Km / TCX : 34'39'' (R1) 14/12/25 (Hericourt) |
| 3000m Steeple (91) / TCM : 10'16''31 (R1) 03/05/26 (Macon) |
| BAERT Alexandre R1(15 pt) ES/M 1489366 |
| 10 Km Route / Course des As - 10Km / TCX : 34'18'' (R1) 14/12/25 (Hericourt) |
| 400m / TCM : 52''15 (IR3) 03/05/26 (Macon) |
| DARNAUGUILHEM Gaspard R3(13 pt) CA/M 2436091 |
| 1 000m / TCM : 2'40''76 (R1) 27/09/25 (Paray le monial) |
| 400m / TCM : 55''48 (R3) 03/05/26 (Macon) |
| JACQUESON Baptiste R4(12 pt) CA/M 1779407 |
| 400m / TCM : 57''20 (R4) 04/04/26 (Autun) |
| 400m / TCM : 56''69 (R4) 03/05/26 (Macon) |
| LEFEBVRE-TOURNEAU Anton D2(7 pt) CA/M 2652637 |
| 400m / TCM : 61''29 (D2) 11/10/25 (Macon) |
| 800m / TCM : 2'11''81 (R5) 03/05/26 (Macon) |
| CHARLIER-FATA Etienne D7(2 pt) CA/M 2756721 |
| 100m / TCM : 13''66 (+3.4) (D6) 04/04/26 (Autun) |
| 100m / TCM : 14''10 (-1.4) (D7) 03/05/26 (Macon) |
| 19/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 08/05 | > | ||
| 03/05 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 26/04 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 13/04 | > | ||
| 05/04 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 23/03 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 08/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 03/03 | > | ||
| 18/02 | > |
| ALBEJANO Marie-Charlotte | 2ème M1F |
| GROS Philippe | 3ème M6M |
3ème aux France 2026
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Mars 2025 Champion de France marteau lourd en salle
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg

