
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

| 11m67(+4.1) / X / 11m82(+1.7) / 11m91(+2.2) / 11m70(+0.9) / 11m92(+1.8) |
|
| 2 | 34''45 | ECA 1 | BEF/ | 29 |
| JEGARD Celestine (BEF/14), SCHWARTZ Leane (BEF/13), | ||||
| DAMBELE Lina (BEF/13), MANSOT Irina (BEF/13) | ||||
| 7 | 38''36 | ECA 2 | BEF/ | 6 |
| TRIBOLET Elsa (BEF/14), ROCHETTE Alicia (BEF/14), | ||||
| LEBLANC Jeanne (BEF/13), NOTTIN Rose (BEF/14) | ||||
| 3 | 36''19 | ECA 1 | BEM/ | 12 |
| BLONDEAU Alexis (BEM/13), GOUHIER Quentin (BEM/14), | ||||
| ESTORGUES Marceau (BEM/13), GOIN Gabriel (BEM/13) | ||||
| 1 | 32''14 | ECA 1 | MIF/ | 30 |
| JANISSET JUSTIN Elena (MIF/12), VERNIQUET Alice (MIF/12), | ||||
| CANNET Bertille (MIF/12), EL MOURTADI Sara (MIF/11) | ||||
| 3 | 38''84 | ECA 2 | MIF/ | 1 |
| BRETON Garance (MIF/12), BRUN Charlotte (MIF/11), | ||||
| PICHON-GAROFALO Chloe (MIF/11), DEVILARD Jade (MIF/11) | ||||
| 4 | 38''99 | ECA3 | MIF/ | 1 |
| LORBI Tanysha (MIF/12), OUBRAIM Assia (MIF/11), | ||||
| MICHEL-ROUX Capucine (MIF/12), MVE BEKA Ange (MIF/11) | ||||
| 4 | 34''56 | ECA 1 | MIM/ | 1 |
| BERARDAN Nino (MIM/12), ROUSSE Aubin (MIM/11), | ||||
| LE BEL Martin (MIM/12), TURPIN Oscar (MIM/11) |
| Nom | Epreuve | pl | F s | perf | Pb | Points | Niv | Infos |
| ADAM Bruno | Hauteur | 2 | F1 | 1m64 | sb | 604 | R6 | MAM/74 |
| AUGUEUX Chloe | 1 000m | 4 | F1 | 3'26''02 | pb | 34 | MIF/11 | |
| AUGUEUX Chloe | Hauteur | 7 | F1 | 1m24 | 18 | MIF/11 | ||
| AUGUEUX Chloe | Javelot (500 g) | 8 | F1 | 19m36 | pb | 31 | MIF/11 | |
| AUGUEUX Chloe | Triathlon | 16 | Rs | 83 pts | R4 | MIF/11 | ||
| AUGUEUX Martin | 1 000m | 1 | F1 | 3'10''98 | 38 | BEM/13 | ||
| AUGUEUX Martin | Javelot (500 g) | 7 | F1 | 23m56 | 34 | BEM/13 | ||
| AUGUEUX Martin | Longueur | 5 | F1 | 4m12 | pb | 32 | BEM/13 | |
| AUGUEUX Martin | Triathlon | 4 | Rs | 104 pts | pb | R3 | BEM/13 | |
| BARBIER Clara | 100m | 3 | F6 | 15''61 | pb | 405 | D4 | CAF/10 |
| BARBIER Clara | Hauteur | 9 | F1 | 1m25 | pb | 500 | D4 | CAF/10 |
| BARBIER Clara | Javelot (500 g) | 2 | F1 | 22m82 | pb | 395 | D4 | CAF/10 |
| BAUDIN Aymeric | 100m | 1 | F1 | 11''15 | sb | 842 | IR2 | ESM/06 |
| BAUDIN Aymeric | 200m | 2 | F1 | 23''38 | pb | 746 | IR4 | ESM/06 |
| BAUDIN Aymeric | Poids (7.26 kg) | 3 | F1 | 8m30 | pb | 428 | D2 | ESM/06 |
| BERARDAN Nino | 1 000m | 10 | F1 | 3'19''64 | pb | 18 | MIM/12 | |
| BERARDAN Nino | Javelot (600 g) | 14 | F1 | 14m89 | new | 9 | MIM/12 | |
| BERARDAN Nino | Longueur | 5 | F2 | 4m12 | pb | 15 | MIM/12 | |
| BERARDAN Nino | Triathlon | 25 | Rs | 42 pts | pb | D4 | MIM/12 | |
| BLONDEAU Alexis | 50m | 1 | F2 | 7''88 | 30 | BEM/13 | ||
| BLONDEAU Alexis | Longueur | 9 | F1 | 3m70 | 26 | BEM/13 | ||
| BLONDEAU Alexis | Poids (3 kg) | 4 | F1 | 6m53 | 30 | BEM/13 | ||
| BLONDEAU Alexis | Triathlon | 16 | Rs | 86 pts | R5 | BEM/13 | ||
| BOZINO Horace | 400m Haies (91) | 2 | F1 | 64''22 | pb | 534 | R5 | JUM/08 |
| BRETON Garance | 80m | 4 | F3 | 12''01 | pb | 22 | MIF/12 | |
| BRETON Garance | Disque (0.8 kg) | 5 | F1 | 17m37 | 24 | MIF/12 | ||
| BRETON Garance | Longueur | 11 | F1 | 4m08 | 30 | MIF/12 | ||
| BRETON Garance | Triathlon | 22 | Rs | 76 pts | R5 | MIF/12 | ||
| BRUN Charlotte | 80m | 3 | F4 | 12''47 | pb | 15 | MIF/11 | |
| BRUN Charlotte | Longueur | 10 | F1 | 4m10 | 30 | MIF/11 | ||
| BRUN Charlotte | Marteau (3 kg) | 9 | F1 | 18m03 | 14 | MIF/11 | ||
| BRUN Charlotte | Triathlon | 32 | Rs | 64 pts | D1 | MIF/11 | ||
| BRUN Charlotte | Triple saut | 11 | F1 | 8m78 | 19 | MIF/11 | ||
| CANNET Bertille | 120m | 2 | F1 | 16''55 | pb | 33 | MIF/12 | |
| CANNET Bertille | Disque (0.8 kg) | 8 | F1 | 16m13 | 19 | MIF/12 | ||
| CANNET Bertille | Longueur | 12 | F1 | 4m06 | 30 | MIF/12 | ||
| CANNET Bertille | Triathlon | 18 | Rs | 82 pts | pb | R4 | MIF/12 | |
| CATEL Leah | 400m Haies (76) | 1 | F1 | 69''62 | pb | 760 | IR3 | SEF/01 |
| CHARLIER-FATA Etienne | 100m | 4 | F4 | 13''70 | pb | 268 | D6 | CAM/09 |
| CHARLIER-FATA Etienne | 200m | 4 | F4 | 29''16 | pb | 204 | D8 | CAM/09 |
| DAMBELE Lina | 50m Haies (65) | 1 | F3 | 9''55 | new | 33 | BEF/13 | |
| DAMBELE Lina | Marteau (2 kg) | NC | F1 | 1 | BEF/13 | |||
| DAMBELE Lina | Triathlon | 26 | Rs | 71 pts | R6 | BEF/13 | ||
| DAMBELE Lina | Triple saut | 1 | F1 | 9m44 | 37 | BEF/13 | ||
| DEVILARD Jade | 1 000m | 6 | F1 | 3'32''16 | pb | 32 | MIF/11 | |
| DEVILARD Jade | 120m | 4 | F2 | 18''07 | pb | 16 | MIF/11 | |
| DEVILARD Jade | Longueur | 16 | F1 | 3m55 | 14 | MIF/11 | ||
| DEVILARD Jade | Triathlon | 35 | Rs | 62 pts | D1 | MIF/11 | ||
| DODEY Quentin | 100m | 5 | F1 | 12''00 | 615 | R3 | CAM/09 | |
| DODEY Quentin | 200m | 3 | F1 | 24''81 | 580 | R4 | CAM/09 | |
| DOMENECH DE CELLES Constance | 80m Haies (76) | 3 | F2 | 17''69 | 11 | MIF/11 | ||
| DOMENECH DE CELLES Constance | Longueur | 13 | F2 | 3m17 | 11 | MIF/11 | ||
| EL MOURTADI Sara | 80m | 4 | F1 | 10''99 | pb | 36 | MIF/11 | |
| EL MOURTADI Sara | Hauteur | 4 | F1 | 1m36 | pb | 32 | MIF/11 | |
| EL MOURTADI Sara | Javelot (500 g) | 5 | F1 | 20m37 | 32 | MIF/11 | ||
| EL MOURTADI Sara | Triathlon | 7 | Rs | 100 pts | R1 | MIF/11 | ||
| ESTORGUES Guillemette | Marteau (3 kg) | 2 | F1 | 33m17 | 502 | D1 | CAF/10 | |
| ESTORGUES Marceau | 50m Haies (65) | 2 | F1 | 8''41 | pb | 38 | BEM/13 | |
| ESTORGUES Marceau | Hauteur | 1 | F1 | 1m55 | pb | 42 | BEM/13 | |
| ESTORGUES Marceau | Javelot (500 g) | 1 | F1 | 31m91 | pb | 40 | BEM/13 | |
| ESTORGUES Marceau | Triathlon | 2 | Rs | 120 pts | pb | R1 | BEM/13 | |
| FLATOT Lucie | 2 000m Marche | 3 | F1 | 15'25''30 | pb | 11 | BEF/13 | |
| FLATOT Lucie | Disque (0.6 kg) | 1 | F1 | 19m45 | pb | 331 | BEF/13 | |
| FLATOT Lucie | Marteau (2 kg) | 5 | F1 | 19m69 | pb | 24 | BEF/13 | |
| GAMBEY Maelys | 100m Haies (76) | 4 | F1 | 18''27 | 547 | R6 | CAF/09 | |
| GAUDILLERE Alizee | 200m | 4 | F4 | 31''74 | pb | 424 | D3 | CAF/10 |
| GAUDILLERE Alizee | 400m | 5 | F2 | 72''10 | new | 481 | D2 | CAF/10 |
| GEST Kelia | 80m | 4 | F5 | 14''16 | 9 | MIF/11 | ||
| GEST Kelia | Longueur | 11 | F2 | 3m41 | pb | 13 | MIF/11 | |
| GEST Kelia | Marteau (3 kg) | 12 | F1 | 16m54 | 12 | MIF/11 | ||
| GEST Kelia | Triathlon | 53 | Rs | 34 pts | D6 | MIF/11 | ||
| GIANNINELLI Alicia | Marteau (3 kg) | 11 | F1 | 16m65 | pb | 12 | MIF/11 | |
| GOIN Gabriel | 50m Haies (65) | 1 | F1 | 8''09 | '=pb | 41 | BEM/13 | |
| GOIN Gabriel | Javelot (500 g) | 2 | F1 | 30m22 | 39 | BEM/13 | ||
| GOIN Gabriel | Longueur | 1 | F1 | 5m24 | pb | 42 | BEM/13 | |
| GOIN Gabriel | Triathlon | 1 | Rs | 122 pts | pb | R1 | BEM/13 | |
| GOUHIER Quentin | 50m | 4 | F1 | 7''45 | 35 | BEM/14 | ||
| GOUHIER Quentin | 50m Haies (65) | 1 | F2 | 9''19 | '=pb | 33 | BEM/14 | |
| GOUHIER Quentin | Javelot (500 g) | 6 | F1 | 24m65 | pb | 34 | BEM/14 | |
| GOUHIER Quentin | Longueur | 3 | F1 | 4m38 | pb | 35 | BEM/14 | |
| GOUHIER Quentin | Triathlon | 5 | Rs | 104 pts | pb | R3 | BEM/14 | |
| GUILLAUD Albane | 1 000m | 5 | F1 | 3'39''93 | pb | 33 | BEF/14 | |
| GUILLAUD Albane | Poids (2 kg) | 13 | F1 | 5m45 | pb | 16 | BEF/14 | |
| GUILLAUD Albane | Triathlon | 30 | Rs | 67 pts | pb | D1 | BEF/14 | |
| GUILLAUD Albane | Triple saut | 15 | F1 | 7m57 | pb | 18 | BEF/14 | |
| JACQUESON Baptiste | 400m | 4 | F1 | 56''37 | pb | 522 | R3 | CAM/10 |
| JAMBON Emilie | Disque (1.0 kg) | 3 | F1 | 28m48 | pb | 495 | R4 | SEF/98 |
| JAMBON Emilie | Perche | 7 | F1 | 2m43 | pb | 487 | R5 | SEF/98 |
| JAMBON Lucille | 400m | 2 | F1 | 59''69 | sb | 847 | IR2 | SEF/94 |
| JANISSET JUSTIN Elena | 80m | 1 | F3 | 11''47 | pb | 32 | MIF/12 | |
| JANISSET JUSTIN Elena | Disque (0.8 kg) | 11 | F1 | 15m41 | pb | 17 | MIF/12 | |
| JANISSET JUSTIN Elena | Longueur | 2 | F2 | 3m76 | pb | 19 | MIF/12 | |
| JANISSET JUSTIN Elena | Triathlon | 31 | Rs | 68 pts | pb | R6 | MIF/12 | |
| JEGARD Celestine | 50m | 1 | F3 | 8''06 | pb | 30 | BEF/14 | |
| JEGARD Celestine | Marteau (2 kg) | 8 | F1 | 14m73 | 12 | BEF/14 | ||
| JEGARD Celestine | Triathlon | 36 | Rs | 62 pts | D1 | BEF/14 | ||
| JEGARD Celestine | Triple saut | 13 | F1 | 7m76 | pb | 20 | BEF/14 | |
| LATRECHE Hania | 100m | 2 | F4 | 14''31 | pb | 586 | D1 | CAF/09 |
| LATRECHE Hania | 400m | 5 | F1 | 66''79 | pb | 625 | R4 | CAF/09 |
| LE BEL Martin | 1 000m | 1 | F1 | 3'01''76 | pb | 33 | MIM/12 | |
| LE BEL Martin | 80m | 2 | F3 | 11''41 | pb | 15 | MIM/12 | |
| LE BEL Martin | Disque (1.2 kg) | 5 | F1 | 16m21 | 13 | MIM/12 | ||
| LE BEL Martin | Triathlon | 17 | Rs | 61 pts | pb | D1 | MIM/12 | |
| LEBLANC Jeanne | 2 000m Marche | 1 | F1 | 13'47''92 | pb | 24 | BEF/13 | |
| LEBLANC Jeanne | Disque (0.6 kg) | 5 | F1 | 14m92 | pb | 249 | BEF/13 | |
| LEBLANC Jeanne | Longueur | 6 | F2 | 3m21 | sb | 17 | BEF/13 | |
| LEBLANC Jeanne | Triathlon | 32 | Rs | 66 pts | D1 | BEF/13 | ||
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 2 | F1 | 30m80 | 537 | R2 | SEF/02 | |
| LESPOUR Noa | 800m | 4 | F1 | 2'15''03 | 436 | R6 | CAM/09 | |
| LORBI Tanysha | 80m | 1 | F4 | 12''40 | pb | 16 | MIF/12 | |
| LORBI Tanysha | Marteau (3 kg) | 8 | F1 | 18m22 | pb | 15 | MIF/12 | |
| LORBI Tanysha | Triathlon | 47 | Rs | 44 pts | D4 | MIF/12 | ||
| LORBI Tanysha | Triple saut | 13 | F1 | 8m11 | pb | 13 | MIF/12 | |
| MAGOUDOUX Anaelle | Hauteur | 2 | F1 | 1m53 | sb | 763 | R1 | CAF/10 |
| MAGOUDOUX Anaelle | Poids (3 kg) | 3 | F1 | 8m96 | 522 | D1 | CAF/10 | |
| MANSOT Irina | 50m | 8 | F1 | 7''99 | 31 | BEF/13 | ||
| MANSOT Irina | Longueur | 2 | F1 | 4m19 | 36 | BEF/13 | ||
| MANSOT Irina | Poids (2 kg) | 2 | F1 | 8m53 | 35 | BEF/13 | ||
| MANSOT Irina | Triathlon | 4 | Rs | 102 pts | R3 | BEF/13 | ||
| MANSOT Irina | Triple saut | 3 | F1 | 9m17 | 35 | BEF/13 | ||
| MICHEL-ROUX Capucine | 1 000m | 17 | F1 | 4'00''00 | pb | 14 | MIF/12 | |
| MICHEL-ROUX Capucine | 80m | 4 | F4 | 12''59 | '=pb | 14 | MIF/12 | |
| MICHEL-ROUX Capucine | Hauteur | 3 | F1 | 1m40 | 34 | MIF/12 | ||
| MICHEL-ROUX Capucine | Triathlon | 33 | Rs | 62 pts | pb | D1 | MIF/12 | |
| MISS Timothee | 50m | 7 | F2 | 8''21 | 19 | BEM/14 | ||
| MISS Timothee | 50m Haies (65) | 4 | F2 | 9''73 | 27 | BEM/14 | ||
| MISS Timothee | Javelot (500 g) | 5 | F1 | 24m78 | pb | 35 | BEM/14 | |
| MISS Timothee | Longueur | 8 | F1 | 3m76 | 28 | BEM/14 | ||
| MISS Timothee | Triathlon | 13 | Rs | 90 pts | '=pb | R4 | BEM/14 | |
| MOINDROT Olivier | 100m | 5 | F3 | 13''42 | 315 | D5 | SEM/03 | |
| MOINDROT Olivier | 200m | 3 | F4 | 28''87 | 223 | D7 | SEM/03 | |
| MOUTOUSSAMY Clara | 400m Haies (76) | 2 | F1 | 70''16 | new | 746 | IR3 | CAF/10 |
| MOUTOUSSAMY Clara | Triple saut | NC | F1 | CAF/10 | ||||
| MOUTOUSSAMY Eddy | Triple saut | 5 | F1 | 11m00 | 541 | D2 | MAM/75 | |
| MOUTOUSSAMY Yanis | Longueur | 2 | F2 | 5m60 | 627 | R6 | CAM/10 | |
| MOUTOUSSAMY Yanis | Triple saut | 1 | F1 | 12m94 | 739 | R1 | CAM/10 | |
| MUSLER Lara | 5 000m Marche | 4 | F1 | 27'28''49 | 722 | IR1 | MAF/70 | |
| MVE BEKA Ange | 80m | 2 | F6 | 12''19 | sb | 18 | MIF/11 | |
| MVE BEKA Ange | Longueur | 9 | F2 | 3m49 | new | 14 | MIF/11 | |
| MVE BEKA Ange | Marteau (3 kg) | 10 | F1 | 16m78 | new | 12 | MIF/11 | |
| MVE BEKA Ange | Triathlon | 46 | Rs | 44 pts | pb | D4 | MIF/11 | |
| NOTTIN Rose | 50m | 2 | F4 | 8''36 | pb | 19 | BEF/14 | |
| NOTTIN Rose | Javelot (400 g) | 15 | F1 | 10m85 | 17 | BEF/14 | ||
| NOTTIN Rose | Longueur | 1 | F2 | 3m79 | pb | 32 | BEF/14 | |
| NOTTIN Rose | Triathlon | 28 | Rs | 68 pts | D1 | BEF/14 | ||
| NOTTIN Rose | Triple saut | 8 | F1 | 8m22 | pb | 29 | BEF/14 | |
| OUBRAIM Assia | 80m | 3 | F5 | 13''73 | 11 | MIF/11 | ||
| OUBRAIM Assia | Javelot (500 g) | 9 | F1 | 17m22 | new | 30 | MIF/11 | |
| OUBRAIM Assia | Longueur | 12 | F2 | 3m37 | 13 | MIF/11 | ||
| OUBRAIM Assia | Triathlon | 40 | Rs | 54 pts | pb | D2 | MIF/11 | |
| PERCHERANCIER Elisa | 100m | 2 | F2 | 13''90 | 650 | R5 | SEF/01 | |
| PERCHERANCIER Elisa | Hauteur | 6 | F1 | 1m40 | 640 | R5 | SEF/01 | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | 120m | 3 | F2 | 17''78 | pb | 18 | MIF/11 | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | 80m Haies (76) | 1 | F2 | 14''77 | pb | 24 | MIF/11 | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | Hauteur | 2 | F1 | 1m44 | pb | 35 | MIF/11 | |
| PICHON-GAROFALO Chloe | Longueur | 14 | F1 | 3m69 | 17 | MIF/11 | ||
| PICHON-GAROFALO Chloe | Triathlon | 19 | Rs | 77 pts | pb | R5 | MIF/11 | |
| PINEL Olivia-mai | Marteau (3 kg) | 3 | F1 | 29m38 | 442 | D2 | CAF/10 | |
| PUGET Nicolas | 800m | 5 | F1 | 2'18''18 | pb | 380 | D1 | ESM/04 |
| RAVENET Elea | 100m | 1 | F3 | 14''27 | pb | 592 | D1 | CAF/09 |
| RAVENET Elea | 200m | 2 | F4 | 29''47 | new | 576 | R5 | CAF/09 |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 100m | 3 | F2 | 11''92 | pb | 635 | R2 | CAM/10 |
| REGNIER-DUBOIS Lorin | 200m | 3 | F2 | 25''05 | 554 | R5 | CAM/10 | |
| RHARSALLA Safouane (MAR) | 400m Haies (91) | 1 | F1 | 60''15 | 682 | R1 | JUM/08 | |
| RICHET Emma | 80m | 5 | F6 | 13''58 | pb | 11 | MIF/12 | |
| RICHET Emma | Disque (0.8 kg) | 16 | F1 | 11m67 | pb | 9 | MIF/12 | |
| RICHET Emma | Longueur | 17 | F2 | 2m71 | pb | 7 | MIF/12 | |
| RICHET Emma | Triathlon | 55 | Rs | 27 pts | pb | D7 | MIF/12 | |
| RIDA Alya | 1 000m | 14 | F1 | 3'55''64 | 16 | MIF/12 | ||
| RIDA Alya | Disque (0.8 kg) | 15 | F1 | 12m28 | 10 | MIF/12 | ||
| RIDA Alya | Longueur | 13 | F1 | 3m72 | 18 | MIF/12 | ||
| RIDA Alya | Triathlon | 45 | Rs | 44 pts | '=pb | D4 | MIF/12 | |
| ROCHETTE Alicia | 1 000m | 6 | F1 | 3'40''30 | pb | 33 | BEF/14 | |
| ROCHETTE Alicia | Marteau (2 kg) | 9 | F1 | 13m18 | pb | 10 | BEF/14 | |
| ROCHETTE Alicia | Triathlon | 35 | Rs | 62 pts | '=pb | D1 | BEF/14 | |
| ROCHETTE Alicia | Triple saut | 14 | F1 | 7m66 | 19 | BEF/14 | ||
| ROGER Oryane | 100m | 2 | F6 | 14''71 | pb | 527 | D2 | CAF/10 |
| ROGER Oryane | Poids (3 kg) | 5 | F1 | 6m60 | 377 | D6 | CAF/10 | |
| ROUFFIANGE Eleonore | 200m | 1 | F3 | 28''40 | pb | 655 | R3 | CAF/09 |
| ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) | 1 | F1 | 30m90 | pb | 539 | R2 | CAF/09 |
| ROUFFIANGE Eleonore | Hauteur | 1 | F1 | 1m53 | 763 | R1 | CAF/09 | |
| ROUSSE Aubin | 1 000m | 9 | F1 | 3'18''25 | pb | 19 | MIM/11 | |
| ROUSSE Aubin | Javelot (600 g) | 6 | F1 | 24m99 | pb | 27 | MIM/11 | |
| ROUSSE Aubin | Longueur | 2 | F2 | 4m27 | pb | 18 | MIM/11 | |
| ROUSSE Aubin | Triathlon | 16 | Rs | 64 pts | pb | D1 | MIM/11 | |
| SCHWARTZ Leane | 1 000m | 1 | F1 | 3'28''00 | 37 | BEF/13 | ||
| SCHWARTZ Leane | Poids (2 kg) | 3 | F1 | 8m11 | 34 | BEF/13 | ||
| SCHWARTZ Leane | Triathlon | 3 | Rs | 102 pts | R3 | BEF/13 | ||
| SCHWARTZ Leane | Triple saut | 4 | F1 | 8m51 | 31 | BEF/13 | ||
| SORET Romane | 400m Haies (76) | 4 | F1 | 77''64 | pb | 571 | D1 | JUF/08 |
| THOMAS Adelie | 1 000m | 20 | F1 | 4'23''90 | pb | 10 | MIF/12 | |
| THOMAS Adelie | 80m | 6 | F6 | 13''80 | 10 | MIF/12 | ||
| THOMAS Adelie | Poids (3 kg) | 9 | F1 | 5m39 | 13 | MIF/12 | ||
| THOMAS Adelie | Triathlon | 54 | Rs | 33 pts | pb | D6 | MIF/12 | |
| TRIBOLET Elsa | 1 000m | 10 | F1 | 3'53''63 | pb | 24 | BEF/14 | |
| TRIBOLET Elsa | Disque (0.6 kg) | 9 | F1 | 12m28 | pb | 201 | BEF/14 | |
| TRIBOLET Elsa | Triathlon | 41 | Rs | 52 pts | pb | D2 | BEF/14 | |
| TRIBOLET Elsa | Triple saut | 16 | F1 | 7m06 | 13 | BEF/14 | ||
| TURPIN Gabrielle | 1 000m | 11 | F1 | 4'00''87 | pb | 18 | BEF/13 | |
| TURPIN Gabrielle | Longueur | 7 | F2 | 3m20 | pb | 17 | BEF/13 | |
| TURPIN Gabrielle | Poids (2 kg) | 4 | F1 | 7m30 | pb | 32 | BEF/13 | |
| TURPIN Gabrielle | Triathlon | 31 | Rs | 67 pts | pb | D1 | BEF/13 | |
| TURPIN Oscar | 1 000m | 2 | F1 | 3'02''00 | pb | 33 | MIM/11 | |
| TURPIN Oscar | Javelot (600 g) | 13 | F1 | 19m21 | 14 | MIM/11 | ||
| TURPIN Oscar | Longueur | 6 | F2 | 4m03 | new | 14 | MIM/11 | |
| TURPIN Oscar | Triathlon | 18 | Rs | 61 pts | D1 | MIM/11 | ||
| VERCAIGNE Sasha | 100m | 2 | F4 | 13''51 | pb | 299 | D6 | CAM/10 |
| VERNIQUET Alice | 80m | 5 | F1 | 11''11 | pb | 35 | MIF/12 | |
| VERNIQUET Alice | Disque (0.8 kg) | 13 | F1 | 15m19 | 16 | MIF/12 | ||
| VERNIQUET Alice | Longueur | 7 | F1 | 4m27 | 32 | MIF/12 | ||
| VERNIQUET Alice | Triathlon | 15 | Rs | 83 pts | R4 | MIF/12 |
| MUSLER Lara IR1(21 pt) MA/F 1074237 |
| 3 000m Marche / TCF : 15'38''00 (N4) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| 5 000m Marche / TCX : 27'28''49 (IR1) 31/05/26 (Le creusot) |
| CATEL Leah IR3(19 pt) SE/F 1466558 |
| 400m Haies (76) / TCF : 70''23 (IR3) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| 400m Haies (76) / TCF : 69''62 (IR3) 31/05/26 (Le creusot) |
| MAGOUDOUX Anaelle R1(15 pt) CA/F 1848626 |
| Hauteur - Salle / TCF : 1m52 (R1) 18/01/26 (Vittel) |
| Hauteur / TCF : 1m53 (R1) 31/05/26 (Le creusot) |
| LATRECHE Hania R5(11 pt) CA/F 2444381 |
| 200m / TCF : 29''45 (-1.0) (R5) 17/05/26 (Chalon sur saone) |
| 400m / TCF : 66''79 (R4) 31/05/26 (Le creusot) |
| PICHON-GAROFALO Chloe R5(11 pt) MI/F 2826257 |
| Triathlon / MIF : 77 pts (R5) 31/05/26 (Le creusot) |
| JANISSET JUSTIN Elena R6(10 pt) MI/F 2756714 |
| Triathlon / MIF : 68 pts (R6) 31/05/26 (Le creusot) |
| ESTORGUES Guillemette D1(8 pt) CA/F 2079028 |
| Marteau (3 kg) / CAF : 32m31 (D1) 31/01/26 (Chalon sur saone) |
| Marteau (3 kg) / CAF : 33m17 (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| GUILLAUD Albane D1(8 pt) BE/F 2737515 (10/09/25) |
| Triathlon / BEF : 67 pts (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| LEBLANC Jeanne D1(8 pt) BE/F 2659713 |
| Triathlon / BEF : 66 pts (NC) (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| MICHEL-ROUX Capucine D1(8 pt) MI/F 2294534 |
| Triathlon / MIF : 62 pts (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| TURPIN Gabrielle D1(8 pt) BE/F 2756717 |
| Triathlon / BEF : 67 pts (NC) (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| OUBRAIM Assia D2(7 pt) MI/F 2373530 |
| Triathlon / MIF : 54 pts (D2) 31/05/26 (Le creusot) |
| PINEL Olivia-mai D2(7 pt) CA/F 2380929 |
| Marteau (3 kg) / CAF : 33m03 (D1) 06/05/26 (Dijon) |
| Marteau (3 kg) / CAF : 29m38 (D2) 31/05/26 (Le creusot) |
| ROGER Oryane D2(7 pt) CA/F 2224300 |
| 50m - Salle / TCF : 7''93 (D2) 20/12/25 (Dijon) |
| 100m / TCF : 14''71 (+1.1) (D2) 31/05/26 (Le creusot) |
| TRIBOLET Elsa D2(7 pt) BE/F 2560115 |
| Triathlon / BEF : 52 pts (D2) 31/05/26 (Le creusot) |
| GAUDILLERE Alizee D3(6 pt) CA/F 2272069 |
| 400m / TCF : 72''10 (D2) 31/05/26 (Le creusot) |
| 200m / TCF : 31''74 (+0.2) (D3) 31/05/26 (Le creusot) |
| MVE BEKA Ange D4(5 pt) MI/F 2820427 |
| Triathlon / MIF : 44 pts (D4) 31/05/26 (Le creusot) |
| THOMAS Adelie D6(3 pt) MI/F 2749746 |
| Triathlon / MIF : 33 pts (D6) 31/05/26 (Le creusot) |
| RICHET Emma D7(2 pt) MI/F 2740692 |
| Triathlon / MIF : 27 pts (D7) 31/05/26 (Le creusot) |
| ESTORGUES Marceau R1(15 pt) BE/M 2481600 |
| Triathlon / BEM : 120 pts (R1) 31/05/26 (Le creusot) |
| GOIN Gabriel R1(15 pt) BE/M 2078406 |
| Triathlon / BEM : 122 pts (R1) 31/05/26 (Le creusot) |
| AUGUEUX Martin R3(13 pt) BE/M 2655842 |
| Triathlon / BEM : 104 pts (R3) 31/05/26 (Le creusot) |
| GOUHIER Quentin R3(13 pt) BE/M 2569387 |
| Triathlon / BEM : 104 pts (R3) 31/05/26 (Le creusot) |
| REGNIER-DUBOIS Lorin R3(13 pt) CA/M 2330132 |
| 100m / TCM : 12''05 (+1.4) (R3) 25/04/26 (Macon) |
| 100m / TCM : 11''92 (+0.7) (R2) 31/05/26 (Le creusot) |
| JACQUESON Baptiste R4(12 pt) CA/M 1779407 |
| 400m / TCM : 56''69 (R4) 03/05/26 (Macon) |
| 400m / TCM : 56''37 (R3) 31/05/26 (Le creusot) |
| LE BEL Martin D1(8 pt) MI/M 2681015 |
| Triathlon / MIM : 61 pts (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| ROUSSE Aubin D1(8 pt) MI/M 2546508 |
| Triathlon / MIM : 64 pts (D1) 31/05/26 (Le creusot) |
| BERARDAN Nino D4(5 pt) MI/M 2775743 |
| Triathlon / MIM : 42 pts (D4) 31/05/26 (Le creusot) |
| CHARLIER-FATA Etienne D6(3 pt) CA/M 2756721 |
| 100m / TCM : 13''66 (+3.4) (D6) 04/04/26 (Autun) |
| 100m / TCM : 13''70 (+0.6) (D6) 31/05/26 (Le creusot) |
| VERCAIGNE Sasha D7(2 pt) CA/M 1976260 |
| 100m / TCM : 13''95 ( 0.0) (D7) 11/10/25 (Macon) |
| 100m / TCM : 13''51 (+0.6) (D6) 31/05/26 (Le creusot) |
| 08/06 | > | ||
