
|
||||
Les 65 records personnels battus par les Athlètes venus de 17 départements et 6 Régions .
Tous les résultats du meeting 18 de niveau National, 98 interrégional. Ceux de l'ECA.
Tous les résultats du pré-meeting Ceux de l'ECA
L’album photos de Samuel Alampi
Photos et commentaires pour l'ECA
Sur info-chalon
Meeting Athlé 71 : 2ème édition une pluie de records
Mehdi Mejnaoui a encore frappé sur 3000
La Chalonnaise Océane Soret devra encore patienter
Emilie Jambon au service des autres et du décathlon
Rémi Saillard, le regard déjà fixé vers… la Corée
Lucille Jambon échoue d’un souffle
dans sa tentative de record sur 800 m
Dans le JSL :
Photos et principaux resultats
Chez les Moutoussamy on saute en
famille
Record de Saône et Loire 3000 cadet
Côté ECA: Sur l'ensemble meeting et pré-meeting:
7 Meilleures performances car vent trop favorable
30 records personnels
14 performances de niveau interrégional
et un record de Saône et Loire sur 3000m pour
| MEJNAOUI Mehdi Merci à toutes et tous |
| Nom | épreuve | Résultat | PB | Niv | Pts |
| AUGUEUX Chloe | 1 000m | 3'28''21 | 33 | ||
| AUGUEUX Martin | 1 000m | 3'12''60 | 37 | ||
| AUGUEUX Martin | Longueur | 4m07 | 32 | ||
| BARBIER Clara | 100m | NP | |||
| BARBIER Clara | 100m | 15''62 | D4 | 403 | |
| BARBIER Clara | 200m | 34''21 | MP | D7 | 285 |
| BAUDIN Aymeric | 100m | 11''19 | IR2 | 831 | |
| BAUDIN Aymeric | 100m | 11''13 q | IR1 | 848 | |
| BERARDAN Nino | 1 000m | 3'20''69 | 17 | ||
| BERARDAN Nino | 80m | DQ | 1 | ||
| BERARDAN Nino | Longueur | 4m15 | MP | 16 | |
| BERARDAN Nino | Triathlon | 34 pts | D6 | ||
| BLOMART Alix | 50m | 8''89 | 13 | ||
| BLONDEAU Alexis | 1 000m | 4'00''24 | PB | 13 | |
| BLONDEAU Alexis | 50m | 7''83 | PB | 30 | |
| BLONDEAU Alexis | Longueur | 3m56 | 20 | ||
| BOZINO Horace | 400m Haies (91) | 64''68 | R5 | 518 | |
| BRUN Charlotte | 80m | 12''41 | PB | 16 | |
| BRUN Charlotte | Marteau (3 kg) | 20m14 | 18 | ||
| CANNET Bertille | 80m | 11''07 | PB | 36 | |
| CATEL Leah | 400m Haies (76) | 69''91 | IR3 | 753 | |
| CATEL Leah | 800m | AB | |||
| CHARLIER-FATA Etienne | 100m | 13''90 | D7 | 236 | |
| CHARLIER-FATA Etienne | 200m | 29''58 | D8 | 178 | |
| CHARLOT Tommy | 800m | 1'59''90 | IR3 | 763 | |
| CURTELIN Tom | 3 000m | 8'49''14 | PB | IR2 | 787 |
| DAMBELE Lina | 50m | 7''76 | =PB | 34 | |
| DARNAUGUILHEM Gaspard | 800m | 2'04''02 | R1 | 665 | |
| DESBROSSE Gabriel | Perche | 3m44 | PB | R5 | 580 |
| DEVILARD Jade | 1 000m | 3'35''41 | 31 | ||
| ETERNO Celeste | 2000m Steeple (76) | 8'38''38 | R6 | 588 | |
| GAUDILLERE Alizee | 100m | 15''19 | PB | D3 | 460 |
| GAUDILLERE Alizee | 100m | 15''32 | D3 | 442 | |
| GAUDILLERE Alizee | 200m | 31''76 | D3 | 423 | |
| GOIN Gabriel | 50m | 6''84 | PB | 41 | |
| GOUHIER Quentin | 50m | 7''50 | 34 | ||
| GOUHIER Quentin | Longueur | *hb* | 50 | ||
| JAFFELIN Thibaud | 3 000m | 9'07''40 | PB | IR4 | 697 |
| JAMBON Emilie | 100m | 12''54 | IR2 | 887 | |
| JAMBON Emilie | 100m | 12''50 q | SB | IR2 | 895 |
| JAMBON Emilie | Disque (1.0 kg) | 28m93 | PB | R4 | 503 |
| JAMBON Lucille | 800m | 2'21''60 | IR2 | 808 | |
| JANISSET JUSTIN Elena | 80m | 11''43 | PB | 32 | |
| JANISSET JUSTIN Elena | Longueur | 4m01 | PB | 28 | |
| JOBERTY Mathieu | 5 000m Marche | 29'22''57 | D1 | 410 | |
| KOL Alhan | Perche | 2m64 | PB | D4 | 373 |
| LATRECHE Hania | 200m | 29''31 | MP | R5 | 587 |
| LE BEL Martin | 1 000m | 2'59''42 | PB | 34 | |
| LE BEL Martin | 80m | 11''09 | MP | 19 | |
| LE BEL Martin | Disque (1.2 kg) | 16m85 | 14 | ||
| LE BEL Martin | Triathlon U14-U16 (calculé) | 67 pts | PB | R6 | |
| LEBEAU Luca | Longueur | 2m01 | PB | 4 | |
| LEBRETON Elise | Disque (1.0 kg) | 32m52 | R1 | 568 | |
| LEPOUTRE Benjamin | 3 000m | AB | |||
| LESPOUR Noa | 800m | 2'15''54 | R6 | 427 | |
| MANSOT Irina | 50m | 7''51 | 37 | ||
| MAUBLANC Aurelien | 800m | 2'04''34 | PB | R1 | 658 |
| MEJNAOUI Mehdi | 3 000m | 8'30''48 | REC71 | IR1 | 884 |
| MOUTOUSSAMY Clara | 200m | 27''17 | MP | IR4 | 753 |
| MUSLER Lara | 5 000m Marche | 27'17''46 | PB | IR1 | 732 |
| MVE BEKA Ange | 80m | 12''14 | PB | 19 | |
| MVE BEKA Ange | Longueur | 3m81 | PB | 20 | |
| NOTTIN Rose | 50m | 8''28 | PB | 22 | |
| NOTTIN Rose | Disque (0.6 kg) | 11m40 | PB | 13 | |
| ROUFFIANGE Eleonore | Disque (1.0 kg) | 33m23 | PB | R1 | 581 |
| ROUSSE Aubin | 1 000m | 3'20''50 | 17 | ||
| ROUSSE Aubin | 80m | 11''34 | MP | 16 | |
| ROUSSE Aubin | Longueur | 4m25 | 17 | ||
| ROUSSE Aubin | Triathlon U14-U16 (calculé) | 50 pts | D2 | ||
| SAILLARD Remi | 800m | 1'58''19 | IR2 | 806 | |
| SCHWARTZ Leane | 1 000m | 3'25''72 | PB | 38 | |
| SORET Romane | 400m Haies (76) | 78''64 | D2 | 550 | |
| THIVENT Guenael | 800m | 2'20''61 | D2 | 339 | |
| TRIBOLET Elsa | 1 000m | 3'58''17 | 19 | ||
| TURPIN Oscar | 1 000m | 3'02''60 | PB | 32 | |
| TURPIN Oscar | 80m | 11''36 | MP | 16 | |
| TURPIN Oscar | Disque (1.2 kg) | 13m09 | PB | 8 | |
| TURPIN Oscar | Longueur | 4m26 | PB | 18 | |
| TURPIN Oscar | Triathlon U14-U16 (calculé) | 66 pts | PB | R6 | |
| VASSE Vivian | 3 000m | 8'43''95 | IR2 | 814 | |
| VERCAIGNE Sasha | 200m | 26''53 | PB | D3 | 408 |
| 17/07 | > | ||
| 10/07 | > | ||
| 07/07 | > | ||
| 07/07 | > | ||
| 07/07 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 16/06 | > | ||
| 16/06 | > | ||
| 16/06 | > | ||
| 10/06 | > | ||
| 08/06 | > | ||
| 07/06 | > | ||
| 06/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 05/06 | > | ||
| 01/06 | > | ||
| 23/05 | > | ||
| 19/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 10/05 | > |
17 juillet 2026
Champion de France
triple saut cadet
13 et 14 juin 2026
France masters
31 mai 2026
Océane Soret
Championne de France FFSU au triple saut
Aux France de Trail court 2026
| ALBEJANO Marie-Charlotte 2ème M1F |
| GROS Philippe 3ème M6M |
3ème aux France 2026
vice champion d'Europe du 4x400 M40 2025 avec l'équipe de France et Médaille de bronze du 800m M40
Août 2024 Vice Champion du Monde de marteau
Mars 2024 Champion d'Europe de Marteau lourd et vice champion d'Europe de Marteau
Mars 2023 Champion du Monde Marteau lourd 9kg et de Marteau 5 kg
___________

